■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'46.403 | - | - | 154.383 |
2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'46.472 | 0.069 | 0.069 | 154.283 |
3 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'46.543 | 0.140 | 0.071 | 154.180 |
4 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.570 | 0.167 | 0.027 | 154.141 |
5 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'46.617 | 0.214 | 0.047 | 154.073 |
6 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'46.646 | 0.243 | 0.029 | 154.031 |
7 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.671 | 0.268 | 0.025 | 153.995 |
8 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'46.737 | 0.334 | 0.066 | 153.900 |
9 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.895 | 0.492 | 0.158 | 153.672 |
10 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'47.009 | 0.606 | 0.114 | 153.509 |
11 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'47.058 | 0.655 | 0.049 | 153.438 |
12 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.204 | 0.801 | 0.146 | 153.229 |
13 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'47.221 | 0.818 | 0.017 | 153.205 |
14 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'47.252 | 0.849 | 0.031 | 153.161 |
15 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.265 | 0.862 | 0.013 | 153.142 |
16 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.304 | 0.901 | 0.039 | 153.087 |
17 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.382 | 0.979 | 0.078 | 152.975 |
18 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'47.447 | 1.044 | 0.065 | 152.883 |
19 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'47.451 | 1.048 | 0.004 | 152.877 |
20 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'47.514 | 1.111 | 0.063 | 152.788 |
21 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'47.580 | 1.177 | 0.066 | 152.694 |
22 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.632 | 1.229 | 0.052 | 152.620 |
23 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 1'47.738 | 1.335 | 0.106 | 152.470 |
24 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.951 | 1.548 | 0.213 | 152.169 |
25 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'47.969 | 1.566 | 0.018 | 152.144 |
26 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'48.007 | 1.604 | 0.038 | 152.090 |
27 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.060 | 1.657 | 0.053 | 152.016 |
28 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.085 | 1.682 | 0.025 | 151.980 |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'47.769 | - | - | 152.426 |
2 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'47.807 | 0.038 | 0.038 | 152.372 |
3 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'48.174 | 0.405 | 0.367 | 151.855 |
4 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'48.193 | 0.424 | 0.019 | 151.829 |
5 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'48.691 | 0.922 | 0.498 | 151.133 |
6 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 1'48.775 | 1.006 | 0.084 | 151.016 |
7 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'48.821 | 1.052 | 0.046 | 150.952 |
8 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'48.861 | 1.092 | 0.040 | 150.897 |
9 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'49.103 | 1.334 | 0.242 | 150.562 |
10 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'49.339 | 1.570 | 0.236 | 150.237 |
11 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.367 | 1.598 | 0.028 | 150.199 |
12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'49.675 | 1.906 | 0.308 | 149.777 |
13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'49.696 | 1.927 | 0.021 | 149.748 |
14 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & RICHO DAYDREAM RACING | 1'50.389 | 2.620 | 0.693 | 148.808 |
15 | 64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'50.667 | 2.898 | 0.278 | 148.434 |
16 | 7 | 酒井 仁 | PROGRESS RACING Buzz Racing | 1'51.422 | 3.653 | 0.755 | 147.429 |
17 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'52.260 | 4.491 | 0.838 | 146.328 |