■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'45.885 | - | - | 155.138 |
2 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'45.977 | 0.092 | 0.092 | 155.003 |
3 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.312 | 0.427 | 0.335 | 154.515 |
4 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.321 | 0.436 | 0.009 | 154.502 |
5 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'46.355 | 0.470 | 0.034 | 154.453 |
6 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'46.378 | 0.493 | 0.023 | 154.419 |
7 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'46.504 | 0.619 | 0.126 | 154.236 |
8 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.590 | 0.705 | 0.086 | 154.112 |
9 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.666 | 0.781 | 0.076 | 154.002 |
10 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'46.782 | 0.897 | 0.116 | 153.835 |
11 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'46.787 | 0.902 | 0.005 | 153.828 |
12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'46.871 | 0.986 | 0.084 | 153.707 |
13 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'46.990 | 1.105 | 0.119 | 153.536 |
14 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.994 | 1.109 | 0.004 | 153.530 |
15 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.014 | 1.129 | 0.020 | 153.501 |
16 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'47.019 | 1.134 | 0.005 | 153.494 |
17 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'47.029 | 1.144 | 0.010 | 153.480 |
18 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.048 | 1.163 | 0.019 | 153.453 |
19 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'47.079 | 1.194 | 0.031 | 153.408 |
20 | *8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.088 | 1.203 | 0.009 | 153.395 |
21 | *54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'47.088 | 1.203 | 0.000 | 153.395 |
22 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.152 | 1.267 | 0.064 | 153.304 |
23 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.195 | 1.310 | 0.043 | 153.242 |
24 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'47.246 | 1.361 | 0.051 | 153.169 |
25 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.305 | 1.420 | 0.059 | 153.085 |
26 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.434 | 1.549 | 0.129 | 152.901 |
27 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'47.459 | 1.574 | 0.025 | 152.866 |
28 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 1'47.473 | 1.588 | 0.014 | 152.846 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'51.360)予選通過 ---- | |||||||
- | 48 | 林 城華 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 1'47.729 | 1.844 | 0.256 | 152.483 |
- | 77 | 加納 康雅 | slill speed skill speed | 1'48.250 | 2.365 | 0.521 | 151.749 |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'47.740 | - | - | 152.467 |
2 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'47.768 | 0.028 | 0.028 | 152.427 |
3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'47.829 | 0.089 | 0.061 | 152.341 |
4 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'48.290 | 0.550 | 0.461 | 151.693 |
5 | *98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'48.429 | 0.689 | 0.139 | 151.498 |
6 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 1'48.591 | 0.851 | 0.162 | 151.272 |
7 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'48.633 | 0.893 | 0.042 | 151.214 |
8 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'48.687 | 0.947 | 0.054 | 151.139 |
9 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.735 | 0.995 | 0.048 | 151.072 |
10 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'48.777 | 1.037 | 0.042 | 151.014 |
11 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'48.996 | 1.256 | 0.219 | 150.710 |
12 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'49.105 | 1.365 | 0.109 | 150.560 |
13 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'49.161 | 1.421 | 0.056 | 150.482 |
14 | 64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.472 | 1.732 | 0.311 | 150.055 |
15 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & RICHO DAYDREAM RACING | 1'49.529 | 1.789 | 0.057 | 149.977 |
16 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'49.622 | 1.882 | 0.093 | 149.849 |
17 | 7 | 酒井 仁 | PROGRESS RACING Buzz Racing | 1'51.049 | 3.309 | 1.427 | 147.924 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'53.167)予選通過 ---- | |||||||
- | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'51.308 | 3.568 | 0.259 | 147.580 |
- | *11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 失格 | - | - | - |
- CarNo. 8, 48, 55, 96は、FIA-F4選手権統一規則19条2(走路外走行)により、当該ラップタイムを採用しない。
- CarNo. 55は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c/d(走路外走行複数回)により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 98は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の走路外走行)、同L項第4章第2条c/d(走路外走行複数回)により、予選通過車両最後尾のペナルティーを科す。
- CarNo. 11は、FIA-F4シリーズ規則付則3第4項4.1(最低重量)違反により、失格とする。