■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'43.523 | - | - |
2 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'44.010 | 0.487 | 0.487 |
3 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 29'44.492 | 0.969 | 0.482 |
4 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 14 | 29'44.812 | 1.289 | 0.320 |
5 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 14 | 29'45.146 | 1.623 | 0.334 |
6 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 14 | 29'45.864 | 2.341 | 0.718 |
7 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 14 | 29'46.322 | 2.799 | 0.458 |
8 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 14 | 29'47.214 | 3.691 | 0.892 |
9 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'48.330 | 4.807 | 1.116 |
10 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 14 | 29'49.164 | 5.641 | 0.834 |
11 | *17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 29'49.215 | 5.692 | 0.051 |
12 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 14 | 29'50.414 | 6.891 | 1.199 |
13 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 14 | 29'50.941 | 7.418 | 0.527 |
14 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'51.330 | 7.807 | 0.389 |
15 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'51.564 | 8.041 | 0.234 |
16 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 14 | 29'51.753 | 8.230 | 0.189 |
17 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 14 | 29'52.119 | 8.596 | 0.366 |
18 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 14 | 29'52.815 | 9.292 | 0.696 |
19 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 29'53.132 | 9.609 | 0.317 |
20 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 14 | 29'53.488 | 9.965 | 0.356 |
21 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 14 | 29'56.540 | 13.017 | 3.052 |
22 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 29'58.064 | 14.541 | 1.524 |
23 | *8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 14 | 30'19.415 | 35.892 | 21.351 |
24 | *63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 30'40.972 | 57.449 | 21.557 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 11 | 22'28.390 | 3Laps | 3Laps |
- | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 10 | 30'25.539 | 4Laps | 1Lap |
- | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 10'38.195 | 9Laps | 5Laps |
- | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 4 | 7'23.497 | 10Laps | 1Lap |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 14 | 29'59.332 | - | - |
2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 30'02.757 | 3.425 | 3.425 |
3 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 14 | 30'03.749 | 4.417 | 0.992 |
4 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 30'04.475 | 5.143 | 0.726 |
5 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 14 | 30'07.576 | 8.244 | 3.101 |
6 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 14 | 30'09.222 | 9.890 | 1.646 |
7 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 30'10.489 | 11.157 | 1.267 |
8 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 14 | 30'10.914 | 11.582 | 0.425 |
9 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 14 | 30'12.290 | 12.958 | 1.376 |
10 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 14 | 30'13.898 | 14.566 | 1.608 |
11 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 30'15.521 | 16.189 | 1.623 |
12 | 64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 30'22.747 | 23.415 | 7.226 |
13 | 7 | 酒井 仁 | PROGRESS RACING Buzz Racing | 14 | 30'24.181 | 24.849 | 1.434 |
14 | *4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & RICHO DAYDREAM RACING | 14 | 30'56.981 | 57.649 | 32.800 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 10 | 20'32.062 | 4Laps | 4Laps |
- | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 4 | 7'29.212 | 10Laps | 6Laps |
- | *5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 3 | 7'06.951 | 11Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 17 佐藤樹(KageyamaチームスタイルMCS4) 1'46.403 (5/14) 154.383 km/h
- CarNo. 17は、
- CarNo. 17は、FIA-F4シリーズ規則第30条7(スタート手順)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 8は、FIA-F4シリーズ規則第19条4(走路外追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 63, 5は、FIA-F4シリーズ規則第15条1.1(衝突を起こしたもの)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 4は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中の追い越し)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。