もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2025/03/08) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F110 CUP Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | 10 | 25'09.397 | - | - |
2 | 86 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry Racing Team | 10 | 25'11.880 | 2.483 | 2.483 |
3 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | 10 | 25'13.845 | 4.448 | 1.965 |
4 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | 10 | 25'17.302 | 7.905 | 3.457 |
5 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | 10 | 25'20.151 | 10.754 | 2.849 |
6 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 T's TECHNO RF | 10 | 25'20.931 | 11.534 | 0.780 |
7 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 10 | 25'21.269 | 11.872 | 0.338 |
8 | 81 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットチームRiNoA RETSUYA OKAWA | 10 | 25'21.329 | 11.932 | 0.060 |
9 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 10 | 25'22.015 | 12.618 | 0.686 |
10 | 33 | 黒沢 和真 | HRDP★ハンマーR/F110 ハンマーレーシング | 10 | 25'23.002 | 13.605 | 0.987 |
11 | 78 | 小野 陽平 | REVERSAL SPIRIT F110 YOHEI ONO | 10 | 25'23.177 | 13.780 | 0.175 |
12 | 36 | 菊池 貴博 | きくちおやこF110 KIKUCHIOYAKO | 10 | 25'25.699 | 16.302 | 2.522 |
13 | 63 | 一宮 聰太郞 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 10 | 25'27.981 | 18.584 | 2.282 |
14 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | 10 | 25'29.700 | 20.303 | 1.719 |
15 | 11 | 斎藤 愛未 | Rn-sports F110 Rn-sports | 10 | 25'29.809 | 20.412 | 0.109 |
16 | 66 | ジェフリー ラム | LAM Motorsports Geoffrey Lam | 10 | 25'35.595 | 26.198 | 5.786 |
17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 10 | 27'21.581 | 2'12.184 | 1'45.986 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 71 | 松井 啓人 | DOME F110 AKIRAND RACING | 2 | 6'09.301 | 8Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 12 加納康雅(AKILAND F110) 2'01.719 (9/10) 141.996 km/h