【総合】
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ST-X | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 1'31.038 | - | - | 146.431 |
2 | 23 | ST-X | 2 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'31.607 | 0.569 | 0.569 | 145.522 |
3 | 33 | ST-X | 3 | チェン・ディーン 太田 格之進 オジェイダ・ジェイディン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'32.037 | 0.999 | 0.430 | 144.842 | |
4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 小高 一斗 小山 美姫 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'32.256 | 1.218 | 0.219 | 144.498 |
5 | 81 | ST-X | 5 | 大八木 信行 青木 孝行 大八木 龍一郎 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'32.415 | 1.377 | 0.159 | 144.249 | |
6 | 30 | ST-X | 6 | DRAGON 佐々木 大樹 荒川 麟 | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 1'32.907 | 1.869 | 0.492 | 143.485 | |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'35.520 | 4.482 | 2.613 | 139.560 | |
8 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 辻本 始温 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'36.757 | 5.719 | 1.237 | 137.776 | |
9 | 34 | ST-Z | 1 | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 1'36.932 | 5.894 | 0.175 | 137.527 |
10 | 885 | ST-Z | 2 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'37.287 | 6.249 | 0.355 | 137.026 |
11 | 52 | ST-Z | 3 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 1'37.394 | 6.356 | 0.107 | 136.875 |
12 | 22 | ST-Z | 4 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 1'37.638 | 6.600 | 0.244 | 136.533 |
13 | 21 | ST-Z | 5 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'37.855 | 6.817 | 0.217 | 136.230 | |
14 | 98 | ST-TCR | 2 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'37.871 | 6.833 | 0.016 | 136.208 | |
15 | 20 | ST-Z | 6 | 田中 優暉 大木 一輝 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 1'37.916 | 6.878 | 0.045 | 136.145 |
16 | 5 | ST-Z | 7 | HIROBON 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 1'38.055 | 7.017 | 0.139 | 135.952 |
17 | 19 | ST-Z | 8 | 鈴木 建自 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'38.095 | 7.057 | 0.040 | 135.897 |
18 | 25 | ST-Z | 9 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 1'38.335 | 7.297 | 0.240 | 135.565 |
19 | 26 | ST-Z | 10 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 1'38.409 | 7.371 | 0.074 | 135.463 |
20 | 24 | ST-TCR | 3 | チェ ジョンウォン 加藤 正将 | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 1'39.028 | 7.990 | 0.619 | 134.616 | |
21 | 555 | ST-Z | 11 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'39.482 | 8.444 | 0.454 | 134.002 | |
22 | 430 | ST-TCR | 4 | 藤原 能成 加賀美 綾佑 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'40.721 | 9.683 | 1.239 | 132.354 | |
23 | 95 | ST-2 | 1 | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'40.800 | 9.762 | 0.079 | 132.250 | |
24 | 32 | ST-Q | 1 | MORIZO 豊田 大輔 佐々木 雅弘 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'41.084 | 10.046 | 0.284 | 131.878 | |
25 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 1'41.128 | 10.090 | 0.044 | 131.821 |
26 | 7 | ST-2 | 3 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 碓井 久彦 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'41.511 | 10.473 | 0.383 | 131.324 | |
27 | 271 | ST-Q | 2 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'42.110 | 11.072 | 0.599 | 130.553 | |
28 | 72 | ST-2 | 4 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 1'42.581 | 11.543 | 0.471 | 129.954 |
29 | 13 | ST-2 | 5 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 1'42.718 | 11.680 | 0.137 | 129.781 |
30 | 225 | ST-2 | 6 | 一條 拳吾 奥本 隼士 小林 利徠斗 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 1'43.085 | 12.047 | 0.367 | 129.319 |
31 | 743 | ST-2 | 7 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 1'43.764 | 12.726 | 0.679 | 128.472 |
32 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 土肥 潤 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'46.017 | 14.979 | 2.253 | 125.742 |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-X class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 1'31.038 | - | - | 146.431 |
2 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'31.607 | 0.569 | 0.569 | 145.522 |
3 | 33 | チェン・ディーン 太田 格之進 オジェイダ・ジェイディン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'32.037 | 0.999 | 0.430 | 144.842 | |
4 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 小山 美姫 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'32.256 | 1.218 | 0.219 | 144.498 |
5 | 81 | 大八木 信行 青木 孝行 大八木 龍一郎 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'32.415 | 1.377 | 0.159 | 144.249 | |
6 | 30 | DRAGON 佐々木 大樹 荒川 麟 | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 1'32.907 | 1.869 | 0.492 | 143.485 |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Z class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 1'36.932 | - | - | 137.527 |
2 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'37.287 | 0.355 | 0.355 | 137.026 |
3 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 1'37.394 | 0.462 | 0.107 | 136.875 |
4 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 1'37.638 | 0.706 | 0.244 | 136.533 |
5 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'37.855 | 0.923 | 0.217 | 136.230 | |
6 | 20 | 田中 優暉 大木 一輝 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 1'37.916 | 0.984 | 0.061 | 136.145 |
7 | 5 | HIROBON 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 1'38.055 | 1.123 | 0.139 | 135.952 |
8 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'38.095 | 1.163 | 0.040 | 135.897 |
9 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 1'38.335 | 1.403 | 0.240 | 135.565 |
10 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 1'38.409 | 1.477 | 0.074 | 135.463 |
11 | 555 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'39.482 | 2.550 | 1.073 | 134.002 |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-TCR class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 辻本 始温 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'36.757 | - | - | 137.776 | |
2 | 98 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'37.871 | 1.114 | 1.114 | 136.208 | |
3 | 24 | チェ ジョンウォン 加藤 正将 | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 1'39.028 | 2.271 | 1.157 | 134.616 | |
4 | 430 | 藤原 能成 加賀美 綾佑 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'40.721 | 3.964 | 1.693 | 132.354 |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Q class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MORIZO 豊田 大輔 佐々木 雅弘 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'41.084 | - | - | 131.878 | |
2 | 271 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'42.110 | 1.026 | 1.026 | 130.553 |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-1 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'35.520 | - | - | 139.560 |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 Free Session Weather:Cloudy Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-2 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'40.800 | - | - | 132.250 | |
2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 1'41.128 | 0.328 | 0.328 | 131.821 |
3 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 碓井 久彦 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'41.511 | 0.711 | 0.383 | 131.324 | |
4 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 1'42.581 | 1.781 | 1.070 | 129.954 |
5 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 1'42.718 | 1.918 | 0.137 | 129.781 |
6 | 225 | 一條 拳吾 奥本 隼士 小林 利徠斗 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 1'43.085 | 2.285 | 0.367 | 129.319 |
7 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 1'43.764 | 2.964 | 0.679 | 128.472 |
8 | 36 | 岩間 浩一 土肥 潤 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'46.017 | 5.217 | 2.253 | 125.742 |