【総合】
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'29.367 | - | - | 149.169 | |
2 | 31 | ST-X | 2 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'30.273 | 0.906 | 0.906 | 147.672 |
3 | 81 | ST-X | 3 | 青木 孝行 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'30.279 | 0.912 | 0.006 | 147.662 | |
4 | 23 | ST-X | 4 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'30.326 | 0.959 | 0.047 | 147.585 |
5 | 1 | ST-X | 5 | ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 1'30.448 | 1.081 | 0.122 | 147.386 |
6 | 30 | ST-X | 6 | 佐々木 大樹 | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 1'30.629 | 1.262 | 0.181 | 147.092 | |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'34.156 | 4.789 | 3.527 | 141.582 | |
8 | 97 | ST-TCR | 1 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'35.688 | 6.321 | 1.532 | 139.315 | |
9 | 19 | ST-Z | 1 | 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'35.946 | 6.579 | 0.258 | 138.941 |
10 | 98 | ST-TCR | 2 | リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'36.016 | 6.649 | 0.070 | 138.839 | |
11 | 20 | ST-Z | 2 | 大木 一輝 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 1'36.178 | 6.811 | 0.162 | 138.606 |
12 | 52 | ST-Z | 3 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 1'36.298 | 6.931 | 0.120 | 138.433 |
13 | 21 | ST-Z | 4 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'36.494 | 7.127 | 0.196 | 138.152 | |
14 | 34 | ST-Z | 5 | 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 1'36.515 | 7.148 | 0.021 | 138.122 |
15 | 26 | ST-Z | 6 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 1'36.600 | 7.233 | 0.085 | 138.000 |
16 | 885 | ST-Z | 7 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'36.607 | 7.240 | 0.007 | 137.990 |
17 | 5 | ST-Z | 8 | 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 1'36.701 | 7.334 | 0.094 | 137.856 |
18 | 25 | ST-Z | 9 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 1'36.908 | 7.541 | 0.207 | 137.561 |
19 | 555 | ST-Z | 10 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'37.030 | 7.663 | 0.122 | 137.388 | |
20 | 22 | ST-Z | 11 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 1'37.254 | 7.887 | 0.224 | 137.072 |
21 | 24 | ST-TCR | 3 | 加藤 正将 | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 1'37.348 | 7.981 | 0.094 | 136.940 | |
22 | 430 | ST-TCR | 4 | 加賀美 綾佑 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'38.866 | 9.499 | 1.518 | 134.837 | |
23 | 271 | ST-Q | 1 | 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'39.699 | 10.332 | 0.833 | 133.710 | |
24 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 1'39.827 | 10.460 | 0.128 | 133.539 |
25 | 72 | ST-2 | 2 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 1'40.647 | 11.280 | 0.820 | 132.451 |
26 | 225 | ST-2 | 3 | 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 1'40.664 | 11.297 | 0.017 | 132.429 |
27 | 743 | ST-2 | 4 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 1'40.751 | 11.384 | 0.087 | 132.314 |
28 | 13 | ST-2 | 5 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 1'40.784 | 11.417 | 0.033 | 132.271 |
29 | 95 | ST-2 | 6 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'40.965 | 11.598 | 0.181 | 132.034 | |
30 | 7 | ST-2 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'41.836 | 12.469 | 0.871 | 130.905 | |
31 | 32 | ST-Q | 2 | 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'41.840 | 12.473 | 0.004 | 130.899 | |
32 | 36 | ST-2 | 8 | 土肥 潤 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'48.682 | 19.315 | 6.842 | 122.659 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-X class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'29.367 | - | - | 149.169 | |
2 | 31 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'30.273 | 0.906 | 0.906 | 147.672 |
3 | 81 | 青木 孝行 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'30.279 | 0.912 | 0.006 | 147.662 | |
4 | 23 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'30.326 | 0.959 | 0.047 | 147.585 |
5 | 1 | ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 1'30.448 | 1.081 | 0.122 | 147.386 |
6 | 30 | 佐々木 大樹 | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 1'30.629 | 1.262 | 0.181 | 147.092 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Z class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'35.946 | - | - | 138.941 |
2 | 20 | 大木 一輝 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 1'36.178 | 0.232 | 0.232 | 138.606 |
3 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 1'36.298 | 0.352 | 0.120 | 138.433 |
4 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'36.494 | 0.548 | 0.196 | 138.152 | |
5 | 34 | 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 1'36.515 | 0.569 | 0.021 | 138.122 |
6 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 1'36.600 | 0.654 | 0.085 | 138.000 |
7 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'36.607 | 0.661 | 0.007 | 137.990 |
8 | 5 | 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 1'36.701 | 0.755 | 0.094 | 137.856 |
9 | 25 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 1'36.908 | 0.962 | 0.207 | 137.561 |
10 | 555 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'37.030 | 1.084 | 0.122 | 137.388 | |
11 | 22 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 1'37.254 | 1.308 | 0.224 | 137.072 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-TCR class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'35.688 | - | - | 139.315 | |
2 | 98 | リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'36.016 | 0.328 | 0.328 | 138.839 | |
3 | 24 | 加藤 正将 | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 1'37.348 | 1.660 | 1.332 | 136.940 | |
4 | 430 | 加賀美 綾佑 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'38.866 | 3.178 | 1.518 | 134.837 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Q class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'39.699 | - | - | 133.710 | |
2 | 32 | 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'41.840 | 2.141 | 2.141 | 130.899 |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-1 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'34.156 | - | - | 141.582 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-2 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 1'39.827 | - | - | 133.539 |
2 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 1'40.647 | 0.820 | 0.820 | 132.451 |
3 | 225 | 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 1'40.664 | 0.837 | 0.017 | 132.429 |
4 | 743 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 1'40.751 | 0.924 | 0.087 | 132.314 |
5 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 1'40.784 | 0.957 | 0.033 | 132.271 |
6 | 95 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'40.965 | 1.138 | 0.181 | 132.034 | |
7 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'41.836 | 2.009 | 0.871 | 130.905 | |
8 | 36 | 土肥 潤 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'48.682 | 8.855 | 6.846 | 122.659 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |