■GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/10/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 4 | 1'33.162 | - | - | 180.614 |
2 | 23 | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 46 | 1'33.243 | 0.081 | 0.081 | 180.458 |
3 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 58 | 1'33.326 | 0.164 | 0.083 | 180.297 |
4 | 17 | 塚越 広大 太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 52 | 1'33.801 | 0.639 | 0.475 | 179.384 |
5 | 3 | 高星 明誠 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 70 | 1'33.930 | 0.768 | 0.129 | 179.138 |
6 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-G ARTA | BS | 32 | 1'34.046 | 0.884 | 0.116 | 178.917 |
7 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 86 | 1'34.049 | 0.887 | 0.003 | 178.911 |
8 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 12 | 1'34.155 | 0.993 | 0.106 | 178.710 |
9 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 98 | 1'34.176 | 1.014 | 0.021 | 178.670 |
10 | 39 | 関口 雄飛 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 38 | 1'34.346 | 1.184 | 0.170 | 178.348 |
11 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 52 | 1'34.501 | 1.339 | 0.155 | 178.055 |
12 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 60 | 1'34.746 | 1.584 | 0.245 | 177.595 |
13 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 80 | 1'34.780 | 1.618 | 0.034 | 177.531 |
14 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 96 | 1'34.940 | 1.778 | 0.160 | 177.232 |
15 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 14 | 1'35.048 | 1.886 | 0.108 | 177.031 |
■GT300クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/10/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 Team LeMans | YH | 28 | 1'46.524 | - | - | 157.959 |
2 | 56 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 50 | 1'46.785 | 0.261 | 0.261 | 157.573 |
3 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 50 | 1'47.176 | 0.652 | 0.391 | 156.998 |
4 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 14 | 1'47.519 | 0.995 | 0.343 | 156.497 |
5 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'48.194 | 1.670 | 0.675 | 155.521 | |
6 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICぶいすぽっNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'48.202 | 1.678 | 0.008 | 155.509 | |
7 | 65 | 蒲生 尚弥 篠原 拓朗 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 50 | 1'48.698 | 2.174 | 0.496 | 154.800 |
8 | 25 | 菅波 冬悟 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'48.980 | 2.456 | 0.282 | 154.399 | |
9 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 36 | 1'49.158 | 2.634 | 0.178 | 154.147 |
10 | 62 | 平手 晃平 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 2 | 1'49.189 | 2.665 | 0.031 | 154.103 |
11 | 31 | 小高 一斗 中村 仁 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 50 | 1'49.441 | 2.917 | 0.252 | 153.749 |
12 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 6 | 1'49.976 | 3.452 | 0.535 | 153.001 |
13 | 18 | 小林 崇志 小出 峻 三井 優介 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 8 | 1'50.166 | 3.642 | 0.190 | 152.737 |
14 | 2 | 堤 優威 平良 響 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 50 | 1'50.241 | 3.717 | 0.075 | 152.633 |
15 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 50 | 1'50.475 | 3.951 | 0.234 | 152.310 |
16 | 360 | 大滝 拓也 青木 孝行 田中 篤 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'50.509 | 3.985 | 0.034 | 152.263 | |
17 | 45 | ケイ・コッツォリーノ リル・ワドゥー | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | MI | 44 | 1'50.721 | 4.197 | 0.212 | 151.971 |
18 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 18 | 1'50.761 | 4.237 | 0.040 | 151.916 |
19 | 5 | 塩津 佑介 藤波 清斗 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'50.764 | 4.240 | 0.003 | 151.912 | |
20 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 50 | 1'51.234 | 4.710 | 0.470 | 151.270 |
21 | 30 | 永井 宏明 小林 利徠斗 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'51.271 | 4.747 | 0.037 | 151.220 | |
22 | 7 | 荒 聖治 ニコラス・クルッテン ブルーノ・スペングラー | Studie BMW M4 BMW M4 GT3 BMW M Team Studie × CRS | MI | 50 | 1'51.452 | 4.928 | 0.181 | 150.974 |
23 | 50 | イゴール・オオムラ・フラガ 古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing with Arnage | YH | 1'51.695 | 5.171 | 0.243 | 150.646 | |
24 | *4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 50 | 1'52.199 | 5.675 | 0.504 | 149.969 |
25 | 11 | 富田 竜一郎 石川 京侍 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 2 | 1'52.201 | 5.677 | 0.002 | 149.967 |
26 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 眞田 拓海 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'54.177 | 7.653 | 1.976 | 147.371 | |
27 | 22 | 和田 久 城内 政樹 小山 美姫 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'56.237 | 9.713 | 2.060 | 144.759 |
- CarNo. 4は、SpR第29条5(赤旗原因車両)により、ベストタイムを抹消した。