■Aグループ
第23回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2024/11/10) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 9 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.574 | - | - | 214.250 |
2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.719 | 0.145 | 0.145 | 213.932 |
3 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'37.819 | 0.245 | 0.100 | 213.713 |
4 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'37.891 | 0.317 | 0.072 | 213.556 |
5 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'37.910 | 0.336 | 0.019 | 213.514 |
6 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'38.055 | 0.481 | 0.145 | 213.199 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'38.228 | 0.654 | 0.173 | 212.823 |
8 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'39.229 | 1.655 | 1.001 | 210.676 |
9 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'39.257 | 1.683 | 0.028 | 210.617 |
10 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'39.330 | 1.756 | 0.073 | 210.462 |
11 | 53 | ジュジュ | TGM Grand Prix SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'41.039 | 3.465 | 1.709 | 206.902 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
■Bグループ
第23回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2024/11/10) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 9 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'37.351 | - | - | 214.740 |
2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.492 | 0.141 | 0.141 | 214.430 |
3 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'37.758 | 0.407 | 0.266 | 213.846 |
4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'37.880 | 0.529 | 0.122 | 213.580 |
5 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'38.013 | 0.662 | 0.133 | 213.290 |
6 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'38.295 | 0.944 | 0.282 | 212.678 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'38.351 | 1.000 | 0.056 | 212.557 |
8 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max HondaM-TEC HR-417E | 1'38.599 | 1.248 | 0.248 | 212.022 |
9 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'38.661 | 1.310 | 0.062 | 211.889 |
10 | 19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'39.054 | 1.703 | 0.393 | 211.049 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |