■Aグループ
東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/22) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'06.050 | - | - | 195.479 |
2 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'06.162 | 0.112 | 0.112 | 195.148 |
3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'06.380 | 0.330 | 0.218 | 194.507 |
4 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'06.448 | 0.398 | 0.068 | 194.308 |
5 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max HondaM-TEC HR-417E | 1'06.573 | 0.523 | 0.125 | 193.943 |
6 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'06.629 | 0.579 | 0.056 | 193.780 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'06.660 | 0.610 | 0.031 | 193.690 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'06.925 | 0.875 | 0.265 | 192.923 |
9 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'06.968 | 0.918 | 0.043 | 192.800 |
10 | 19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'06.984 | 0.934 | 0.016 | 192.753 |
11 | 55 | 松下 信治 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'07.218 | 1.168 | 0.234 | 192.082 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
■Bグループ
東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/22) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'06.058 | - | - | 195.456 |
2 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'06.059 | 0.001 | 0.001 | 195.453 |
3 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'06.171 | 0.113 | 0.112 | 195.122 |
4 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'06.284 | 0.226 | 0.113 | 194.789 |
5 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'06.391 | 0.333 | 0.107 | 194.475 |
6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'06.452 | 0.394 | 0.061 | 194.297 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'06.523 | 0.465 | 0.071 | 194.089 |
8 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'06.630 | 0.572 | 0.107 | 193.778 |
9 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'06.900 | 0.842 | 0.270 | 192.996 |
10 | 53 | ジュジュ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'07.457 | 1.399 | 0.557 | 191.402 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |