全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2024/09/14) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 13 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'21.671 | - | - | 163.226 | ||
2 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'22.351 | 0.680 | 0.680 | 161.878 | ||
3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'22.435 | 0.764 | 0.084 | 161.713 | ||
4 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'22.746 | 1.075 | 0.311 | 161.105 | ||
5 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'22.757 | 1.086 | 0.011 | 161.084 | ||
6 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 1'22.833 | 1.162 | 0.076 | 160.936 | ||
7 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'22.847 | 1.176 | 0.014 | 160.909 | ||
8 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 1'22.860 | 1.189 | 0.013 | 160.883 | ||
9 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'23.254 | 1.583 | 0.394 | 160.122 | ||
10 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'24.975 | 3.304 | 1.721 | 156.879 |
11 | 8 | M | 2 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 1'25.169 | 3.498 | 0.194 | 156.522 |
12 | 4 | M | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'25.705 | 4.034 | 0.536 | 155.543 |
13 | 13 | M | 4 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'25.716 | 4.045 | 0.011 | 155.523 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'30.368)予選通過 ---- |