SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA -RIJ- (2024/09/18) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 7 筑波サーキット 2.045km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 15 | 29'26.397 | - | - | ||
2 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 15 | 29'27.635 | 1.238 | 1.238 | ||
3 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 15 | 29'29.135 | 2.738 | 1.500 | ||
4 | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 15 | 29'30.326 | 3.929 | 1.191 | ||
5 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンクZAP ED MYST KK-S2 | 15 | 29'32.215 | 5.818 | 1.889 | ||
6 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 15 | 29'32.580 | 6.183 | 0.365 | ||
7 | 39 | 塚本 凜世 | F-BrainウィンズS2 ED MYST KK-S2 | 15 | 29'33.745 | 7.348 | 1.165 | ||
8 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 15 | 29'35.397 | 9.000 | 1.652 | ||
9 | 38 | M | 1 | 畠山 退三 | Hobby Base & zap speed MYST KK-S2 | 15 | 29'35.646 | 9.249 | 0.249 |
10 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPytt ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 15 | 29'41.986 | 15.589 | 6.340 | ||
11 | 16 | M | 2 | 竹沢 茂 | スーパーウィンズ10V TOKYO R&D RD10V | 15 | 29'43.053 | 16.656 | 1.067 |
12 | 72 | 紀平 啓祐 | ELEVレーシング制動屋S2 MYST KK-S2 | 15 | 29'45.753 | 19.356 | 2.700 | ||
13 | 24 | 甲山 晴翔 | Vivalavidaでさん子10V ED TOKYO R&D RD10V | 15 | 29'46.208 | 19.811 | 0.455 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 5 | 5'43.157 | 10Laps | 10Laps | ||
- | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 4 | 4'02.307 | 11Laps | 1Lap | ||
- | 3 | M | - | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | - | d.n.s | - | - |
- | *58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KKS2 MYST KK-S2 | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 14 伊藤駿(ZAP SPEED 10V ED) 59.164 (12/15) 124.434 km/h
- CarNo.58は、筑波サーキット一般競技規則第45条違反(決勝レース中の車検不成立)により、失格とした。