鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/15) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 2'14.643 | - | - | 155.264 | ||
2 | 56 | 迫 隆眞 | 自動車工房ミストKデンタルオフィス MYST KK-S2 | 2'14.742 | 0.099 | 0.099 | 155.150 | ||
3 | 8 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'15.293 | 0.650 | 0.551 | 154.518 | ||
4 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 2'15.508 | 0.865 | 0.215 | 154.273 | ||
5 | 31 | 加納 康雅 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'15.510 | 0.867 | 0.002 | 154.271 | ||
6 | 29 | 松本 拓海 | EAGLE ERS MYST KK-S2 | 2'15.562 | 0.919 | 0.052 | 154.211 | ||
7 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'15.827 | 1.184 | 0.265 | 153.910 | ||
8 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'15.828 | 1.185 | 0.001 | 153.909 | ||
9 | 18 | 鈴木 七瀬 | FORM with 雅企画 MYST KK-S2 | 2'15.880 | 1.237 | 0.052 | 153.850 | ||
10 | 6 | 三浦 柚貴 | LAPS withレヴレーシング MYST KK-S2 | 2'15.907 | 1.264 | 0.027 | 153.820 | ||
11 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'16.191 | 1.548 | 0.284 | 153.499 | ||
12 | 11 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'16.289 | 1.646 | 0.098 | 153.389 | ||
13 | 99 | Aki Jitranuwath | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 2'16.395 | 1.752 | 0.106 | 153.270 | ||
14 | 44 | 宮園 拓真 | ABBEY RACING MYST KK-S2 | 2'16.541 | 1.898 | 0.146 | 153.106 | ||
15 | 1 | 元山 泰成 | ECOTEH WORKS MYST KK-S2 | 2'16.550 | 1.907 | 0.009 | 153.096 | ||
16 | 71 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 2'16.641 | 1.998 | 0.091 | 152.994 | ||
17 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'16.870 | 2.227 | 0.229 | 152.738 | ||
18 | 17 | G | 1 | 中嶋 匠 | Aviator A one MYST KK-S2 | 2'16.936 | 2.293 | 0.066 | 152.664 |
19 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 2'17.069 | 2.426 | 0.133 | 152.516 | ||
20 | 81 | 丸山 陽平 | 群馬トヨペットTEAM RiNoA MYST KK-S2 | 2'17.107 | 2.464 | 0.038 | 152.474 | ||
21 | 79 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J WEST 07J | 2'17.171 | 2.528 | 0.064 | 152.402 | ||
22 | 47 | G | 2 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'17.243 | 2.600 | 0.072 | 152.323 |
23 | 78 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J WEST 07J | 2'17.427 | 2.784 | 0.184 | 152.119 | ||
24 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'17.538 | 2.895 | 0.111 | 151.996 | ||
25 | 2 | 吉田 紘大 | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 2'17.901 | 3.258 | 0.363 | 151.596 | ||
26 | 4 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 2'18.381 | 3.738 | 0.480 | 151.070 | ||
27 | 32 | 天谷 伶奈 | TODOROKI☆KKSII MYST KK-S2 | 2'18.921 | 4.278 | 0.540 | 150.483 | ||
28 | 70 | Rainy Medina | Lucky Chaneces Race for MYST KK-S2 | 2'18.995 | 4.352 | 0.074 | 150.403 | ||
29 | 16 | 地崎 壱星 | レプリスポーツKKS-II MYST KK-S2 | 2'19.422 | 4.779 | 0.427 | 149.942 | ||
30 | 5 | G | 3 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 | 2'19.759 | 5.116 | 0.337 | 149.580 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'55.360)予選通過 ---- |