【総合】
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/16) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | v.Granz | 1 | 大阪 八郎 猪爪 杏奈 荒川 麟 | DrDry☆vGranz | 40 | 2:01'17.883 | - | - |
2 | 31 | v.Granz | 2 | OOKA 佐藤 公哉 | G-TECH | 40 | 2:01'24.081 | 6.198 | 6.198 |
3 | 87 | v.Granz | 3 | 坂 直純 下野 璃央 | DrDry☆vGranz | 40 | 2:02'02.852 | 44.969 | 38.771 |
4 | 41 | v.Granz | 4 | 中川 徹 青合 正博 | Racing TEAM HERO'S | 40 | 2:02'28.499 | 1'10.616 | 25.647 |
5 | 71 | v.Granz | 5 | 林 寛樹 兒島 弘訓 木村 偉織 | ZENKAIRACING vGranz | 40 | 2:02'34.555 | 1'16.672 | 6.056 |
6 | *666 | v.Granz | 6 | BANKCY 藤波 清斗 | seven×seven with KF MOTORSPORT | 40 | 2:02'34.786 | 1'16.903 | 0.231 |
7 | *1 | v.Granz | 7 | 関 正俊 河村 直樹 | グラック&KTS | 40 | 2:02'50.459 | 1'32.576 | 15.673 |
8 | 12 | v.Granz | 8 | 杉本 雄作 三島 優輝 塩津 佑介 | KF MOTORSPORT v.Granz | 40 | 2:03'11.041 | 1'53.158 | 20.582 |
9 | *6 | v.Granz | 9 | 大崎 達也 岡部 隆志 | 岡部システムHFRP | 40 | 2:03'24.406 | 2'06.523 | 13.365 |
10 | *20 | v.Granz | 10 | K.K 飯田 裕樹 いむら せいじ | ABBEY RACING | 40 | 2:03'27.271 | 2'09.388 | 2.865 |
11 | 17 | v.Granz | 11 | 鈴木 建自 木村 建登 末廣 武士 | BRP NUTEC制動屋v.Granz | 40 | 2:03'29.953 | 2'12.070 | 2.682 |
12 | 5 | VITA Ama-Ama | 1 | 中里 紀夫 大賀 裕介 | SHINSEI MiDLAND C72 | 39 | 2:01'27.687 | 1Lap | 1Lap |
13 | 719 | v.Granz | 12 | 臼井 卓士 山崎 学 小松 響 | イッチャン | 39 | 2:02'17.071 | 1Lap | 49.384 |
14 | 7 | v.Granz | 13 | 大野 尊久 奥村 浩一 徳升 広平 | Rising west v.Granz | 39 | 2:03'12.247 | 1Lap | 55.176 |
15 | 102 | v.Granz | 14 | 大原 学 甲野 将哉 長島 正明 | アイフォア神戸v.Granz | 39 | 2:03'17.635 | 1Lap | 5.388 |
16 | *85 | VITA Ama-Ama | 2 | 西尾 和早 猪股 京介 | CURクローズアップレーシング制動屋 | 39 | 2:03'31.561 | 1Lap | 13.926 |
17 | *81 | v.Granz | 15 | 長谷川 睦 AKITA 寺島 大 | CLEANLIFE ITAL ABBEY | 39 | 2:03'33.781 | 1Lap | 2.220 |
18 | 117 | VITA Pro-Ama | 1 | 斎藤 愛未 三浦 愛 | Team M岡部自動車D.D.R | 39 | 2:03'37.315 | 1Lap | 3.534 |
19 | *56 | v.Granz | 16 | 南 清和 岩澤 優吾 坂入 悠斗 | KF MOTORSPORT v.Granz v.Granz | 39 | 2:03'38.665 | 1Lap | 1.350 |
20 | *333 | VITA Ama-Ama | 3 | 上田 裕司 西沢 耕治 | 野郎レーシング★萬雲塾★VITA | 39 | 2:03'41.556 | 1Lap | 2.891 |
21 | 30 | VITA Ama-Ama | 4 | 大野 宗 太田 達也 | YouTube「ゴキブリ博士」VITA | 39 | 2:03'44.758 | 1Lap | 3.202 |
22 | 66 | VITA Pro-Ama | 2 | 藤原 大輝 奥住 慈英 | seven×seven VITA | 39 | 2:03'45.090 | 1Lap | 0.332 |
23 | 93 | VITA Ama-Ama | 5 | 田幸 和純 米田 弘幸 | TMR萬雲塾VITA | 39 | 2:03'47.366 | 1Lap | 2.276 |
24 | 27 | VITA Ama-Ama | 6 | 大沢 良明 三上 潤 | ビーンズスポーツ☆SPM☆VITA | 39 | 2:03'48.817 | 1Lap | 1.451 |
25 | 105 | VITA Pro-Ama | 3 | 吉村 雅一 谷川 達也 | ヨシムラオートVITA | 39 | 2:03'49.975 | 1Lap | 1.158 |
26 | *2 | VITA Ama-Ama | 7 | GAMISAN HIROBON | サンズクリエイト&HIROTEX | 39 | 2:04'02.522 | 1Lap | 12.547 |
27 | 161 | VITA Ama-Ama | 8 | 木村 一廊 渡部 智仁 | KOO`ON WITH ABBEY RS | 38 | 2:01'22.985 | 2Laps | 1Lap |
28 | 28 | VITA Pro-Ama | 4 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設VITA | 38 | 2:01'51.370 | 2Laps | 28.385 |
29 | *72 | v.Granz | 17 | 大山 正芳 橋本 守生 浦田 裕喜 | ダイワNアキランドv.Granz | 38 | 2:02'09.235 | 2Laps | 17.865 |
30 | 83 | VITA Ama-Ama | 9 | 齋藤 隆 東 幸夫 | スリーワイドレーシング.レプリスポーツ | 38 | 2:02'09.258 | 2Laps | 0.023 |
31 | 77 | VITA Ama-Ama | 10 | 井本 大雅 荻原 友美 武者 利仁 | seven×seven VITA | 38 | 2:03'20.359 | 2Laps | 1'11.101 |
32 | 15 | v.Granz | 18 | 吉村 一悟 寺西 玲央 | NEXSEED V.Granz | 38 | 2:03'21.893 | 2Laps | 1.534 |
33 | *8 | VITA Ama-Ama | 11 | イシカワ ヨシオ 菊地 靖 | 東京IRCニルズvivo VITA | 38 | 2:05'38.780 | 2Laps | 2'16.887 |
34 | 787 | VITA Ama-Ama | 12 | 柿沼 一峰 橋村 剛 TAKE chan | 恵比寿プラチナVITA制動屋 | 37 | 2:01'32.609 | 3Laps | 1Lap |
35 | 18 | VITA Ama-Ama | 13 | 櫻井 貴広 巽 雅剛 | ClubD'zウエストポイント京都 | 37 | 2:01'34.427 | 3Laps | 1.818 |
36 | 96 | VITA Ama-Ama | 14 | 中川 恵裕 木村 真史 | ABBEY RACING | 37 | 2:02'13.387 | 3Laps | 38.960 |
37 | *11 | VITA Ama-Ama | 15 | 高橋 裕史 眞田 拓海 | リーガルトップwithガレージプラチナ | 37 | 2:02'26.517 | 3Laps | 13.130 |
38 | 39 | VITA Ama-Ama | 16 | 阿部 貴一 佐藤 正弘 西山 雄一 | ACRE☆BBC☆SH-R VITA | 37 | 2:03'15.979 | 3Laps | 49.462 |
39 | 78 | VITA Ama-Ama | 17 | 鍋家 武 岡井 貴経 | イマージュToyBoxセレクトSPプラス | 36 | 2:03'39.318 | 4Laps | 1Lap |
40 | *37 | VITA Ama-Ama | 18 | 清水 忠行 飛田 善晴 中山 正年 | Progressプロμ舞VITA | 35 | 2:03'24.748 | 5Laps | 1Lap |
41 | 61 | v.Granz | 19 | 米谷 浩 佐々木 孝太 山本 龍司 | K.Kヨネタニアキランド | 33 | 2:01'30.204 | 7Laps | 1Lap |
42 | *88 | v.Granz | 20 | 山本 恭平 CHUNG ADRIAN | K-one with CALLA | 29 | 2:01'43.015 | 11Laps | 29'18.077 |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||||
- | 22 | VITA Ama-Ama | - | 佐藤 元春 上野 大哲 | 恒志堂レーシングCLASS VITA | 34 | 1:51'25.197 | 6Laps | 1Lap |
- | 44 | VITA Ama-Ama | - | 早川 正資 関口 大悟 國枝 惣一郎 | クニトモエナペタルVITA | 29 | 1:32'24.938 | 11Laps | 4Laps |
- | 777 | v.Granz | - | 山口 礼 渡会 太一 | seven×seven with KF MOTORSPORT | 26 | 1:16'12.826 | 14Laps | 3Laps |
- | 10 | v.Granz | - | 植田 正幸 阪口 晃平 藤原 優太 | ルーニーアキランドv.Granz | 19 | 56'18.724 | 21Laps | 7Laps |
- | 23 | VITA Ama-Ama | - | 高橋 幸宏 阪本 一世 熊井 僚 | 髙橋モータースVITA01☆F | 10 | 27'55.778 | 30Laps | 9Laps |
- | 47 | VITA Pro-Ama | - | 富田 栄造 富田 竜一郎 | CPホールディングスNILZZ VITA | 10 | 28'13.235 | 30Laps | 17.457 |
【クラス別】
■v.Granzクラス
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/16) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 v.Granz class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 大阪 八郎 猪爪 杏奈 荒川 麟 | DrDry☆vGranz | 40 | 2:01'17.883 | - | - |
2 | 31 | OOKA 佐藤 公哉 | G-TECH | 40 | 2:01'24.081 | 6.198 | 6.198 |
3 | 87 | 坂 直純 下野 璃央 | DrDry☆vGranz | 40 | 2:02'02.852 | 44.969 | 38.771 |
4 | 41 | 中川 徹 青合 正博 | Racing TEAM HERO'S | 40 | 2:02'28.499 | 1'10.616 | 25.647 |
5 | 71 | 林 寛樹 兒島 弘訓 木村 偉織 | ZENKAIRACING vGranz | 40 | 2:02'34.555 | 1'16.672 | 6.056 |
6 | *666 | BANKCY 藤波 清斗 | seven×seven with KF MOTORSPORT | 40 | 2:02'34.786 | 1'16.903 | 0.231 |
7 | *1 | 関 正俊 河村 直樹 | グラック&KTS | 40 | 2:02'50.459 | 1'32.576 | 15.673 |
8 | 12 | 杉本 雄作 三島 優輝 塩津 佑介 | KF MOTORSPORT v.Granz | 40 | 2:03'11.041 | 1'53.158 | 20.582 |
9 | *6 | 大崎 達也 岡部 隆志 | 岡部システムHFRP | 40 | 2:03'24.406 | 2'06.523 | 13.365 |
10 | *20 | K.K 飯田 裕樹 いむら せいじ | ABBEY RACING | 40 | 2:03'27.271 | 2'09.388 | 2.865 |
11 | 17 | 鈴木 建自 木村 建登 末廣 武士 | BRP NUTEC制動屋v.Granz | 40 | 2:03'29.953 | 2'12.070 | 2.682 |
12 | 719 | 臼井 卓士 山崎 学 小松 響 | イッチャン | 39 | 2:02'17.071 | 1Lap | 1Lap |
13 | 7 | 大野 尊久 奥村 浩一 徳升 広平 | Rising west v.Granz | 39 | 2:03'12.247 | 1Lap | 55.176 |
14 | 102 | 大原 学 甲野 将哉 長島 正明 | アイフォア神戸v.Granz | 39 | 2:03'17.635 | 1Lap | 5.388 |
15 | *81 | 長谷川 睦 AKITA 寺島 大 | CLEANLIFE ITAL ABBEY | 39 | 2:03'33.781 | 1Lap | 16.146 |
16 | *56 | 南 清和 岩澤 優吾 坂入 悠斗 | KF MOTORSPORT v.Granz v.Granz | 39 | 2:03'38.665 | 1Lap | 4.884 |
17 | *72 | 大山 正芳 橋本 守生 浦田 裕喜 | ダイワNアキランドv.Granz | 38 | 2:02'09.235 | 2Laps | 1Lap |
18 | 15 | 吉村 一悟 寺西 玲央 | NEXSEED V.Granz | 38 | 2:03'21.893 | 2Laps | 1'12.658 |
19 | 61 | 米谷 浩 佐々木 孝太 山本 龍司 | K.Kヨネタニアキランド | 33 | 2:01'30.204 | 7Laps | 5Laps |
20 | *88 | 山本 恭平 CHUNG ADRIAN | K-one with CALLA | 29 | 2:01'43.015 | 11Laps | 4Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 777 | 山口 礼 渡会 太一 | seven×seven with KF MOTORSPORT | 26 | 1:16'12.826 | 14Laps | 3Laps |
- | 10 | 植田 正幸 阪口 晃平 藤原 優太 | ルーニーアキランドv.Granz | 19 | 56'18.724 | 21Laps | 7Laps |
■VITA Pro-Amaクラス
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/16) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 VITA Pro-Ama class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 斎藤 愛未 三浦 愛 | Team M岡部自動車D.D.R | 39 | 2:03'37.315 | - | - |
2 | 66 | 藤原 大輝 奥住 慈英 | seven×seven VITA | 39 | 2:03'45.090 | 7.775 | 7.775 |
3 | 105 | 吉村 雅一 谷川 達也 | ヨシムラオートVITA | 39 | 2:03'49.975 | 12.660 | 4.885 |
4 | 28 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設VITA | 38 | 2:01'51.370 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 47 | 富田 栄造 富田 竜一郎 | CPホールディングスNILZZ VITA | 10 | 28'13.235 | 29Laps | 28Laps |
■VITA Ama-Amaクラス
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/16) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 VITA Ama-Ama class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中里 紀夫 大賀 裕介 | SHINSEI MiDLAND C72 | 39 | 2:01'27.687 | - | - |
2 | *85 | 西尾 和早 猪股 京介 | CURクローズアップレーシング制動屋 | 39 | 2:03'31.561 | 2'03.874 | 2'03.874 |
3 | *333 | 上田 裕司 西沢 耕治 | 野郎レーシング★萬雲塾★VITA | 39 | 2:03'41.556 | 2'13.869 | 9.995 |
4 | 30 | 大野 宗 太田 達也 | YouTube「ゴキブリ博士」VITA | 39 | 2:03'44.758 | 2'17.071 | 3.202 |
5 | 93 | 田幸 和純 米田 弘幸 | TMR萬雲塾VITA | 39 | 2:03'47.366 | 2'19.679 | 2.608 |
6 | 27 | 大沢 良明 三上 潤 | ビーンズスポーツ☆SPM☆VITA | 39 | 2:03'48.817 | 2'21.130 | 1.451 |
7 | *2 | GAMISAN HIROBON | サンズクリエイト&HIROTEX | 39 | 2:04'02.522 | 2'34.835 | 13.705 |
8 | 161 | 木村 一廊 渡部 智仁 | KOO`ON WITH ABBEY RS | 38 | 2:01'22.985 | 1Lap | 1Lap |
9 | 83 | 齋藤 隆 東 幸夫 | スリーワイドレーシング.レプリスポーツ | 38 | 2:02'09.258 | 1Lap | 46.273 |
10 | 77 | 井本 大雅 荻原 友美 武者 利仁 | seven×seven VITA | 38 | 2:03'20.359 | 1Lap | 1'11.101 |
11 | *8 | イシカワ ヨシオ 菊地 靖 | 東京IRCニルズvivo VITA | 38 | 2:05'38.780 | 1Lap | 2'18.421 |
12 | 787 | 柿沼 一峰 橋村 剛 TAKE chan | 恵比寿プラチナVITA制動屋 | 37 | 2:01'32.609 | 2Laps | 1Lap |
13 | 18 | 櫻井 貴広 巽 雅剛 | ClubD'zウエストポイント京都 | 37 | 2:01'34.427 | 2Laps | 1.818 |
14 | 96 | 中川 恵裕 木村 真史 | ABBEY RACING | 37 | 2:02'13.387 | 2Laps | 38.960 |
15 | *11 | 高橋 裕史 眞田 拓海 | リーガルトップwithガレージプラチナ | 37 | 2:02'26.517 | 2Laps | 13.130 |
16 | 39 | 阿部 貴一 佐藤 正弘 西山 雄一 | ACRE☆BBC☆SH-R VITA | 37 | 2:03'15.979 | 2Laps | 49.462 |
17 | 78 | 鍋家 武 岡井 貴経 | イマージュToyBoxセレクトSPプラス | 36 | 2:03'39.318 | 3Laps | 1Lap |
18 | *37 | 清水 忠行 飛田 善晴 中山 正年 | Progressプロμ舞VITA | 35 | 2:03'24.748 | 4Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 22 | 佐藤 元春 上野 大哲 | 恒志堂レーシングCLASS VITA | 34 | 1:51'25.197 | 5Laps | 1Lap |
- | 44 | 早川 正資 関口 大悟 國枝 惣一郎 | クニトモエナペタルVITA | 29 | 1:32'24.938 | 10Laps | 5Laps |
- | 23 | 高橋 幸宏 阪本 一世 熊井 僚 | 髙橋モータースVITA01☆F | 10 | 27'55.778 | 29Laps | 19Laps |
- Fastest Lap(v.Granz): CarNo. 777 渡会太一(seven×seven with KF MOTORSPORT) 2'15.280 (2/26) 154.533 km/h
- Fastest Lap(VITA): CarNo.5 中里紀夫(SHINSEI MiDLAND C72) 2'26.391 (6/39) 142.804 km/h
- CarNo. 666, 1は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(SC中の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 6は、MECシリーズ規則第26条1(ピット滞在時間)違反により、競技結果に対して33秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 20は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(黄旗中の追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 85, 56, 333は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第52条13.8(ローリングスタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 81は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条1.2(ピットレーン速度)違反により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo. 81は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第57条1.2(妨害行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 2は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(SC中の追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 72は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条1.2(ピットレーン速度)違反により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo. 15は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第57条1.2(妨害行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 8は、MECシリーズ統一規則第28条3(SC中の給油)により、競技結果に対して230秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 11は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条1.2(ピットレーン速度)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 11は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第57条1.2(妨害行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 37は、MECシリーズ統一規則第25条1(スタートドライバー登録)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
- CarNo. 88は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(SC中の追い越し、スピン、危険なコース復帰)により、競技結果に対して5周減算のペナルティーを科した。