FIA WEC第7戦冨士6時間耐久レース -RIJ- (2024/09/20) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS FR TGR-DC Racing School | 1'38.855 | - | - | 166.171 | ||
2 | 38 | 卜部 和久 | TGR-DC RS FR TGR-DC Racing School | 1'38.919 | 0.064 | 0.064 | 166.063 | ||
3 | 5 | ミハエル・サウター | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 1'39.246 | 0.391 | 0.327 | 165.516 | ||
4 | 28 | 中村 賢明 | TOM'S FORMULA F111 TOM'S FORMULA | 1'39.328 | 0.473 | 0.082 | 165.379 | ||
5 | 53 | ジェシー・レイシー | G FORCE F111/3 Bionic Jack Racing | 1'39.542 | 0.687 | 0.214 | 165.024 | ||
6 | 62 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 HELM MOTORSPORTS | 1'39.924 | 1.069 | 0.382 | 164.393 | ||
7 | 55 | セバスチャン・マンソン | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 1'39.957 | 1.102 | 0.033 | 164.339 | ||
8 | 16 | M | 1 | AKITA | AKITA Cars & Racing ABBEY RACING | 1'40.157 | 1.302 | 0.200 | 164.011 |
9 | 29 | M | 2 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp ES イーグルスポーツ | 1'40.559 | 1.704 | 0.402 | 163.355 |
10 | 11 | M | 3 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'40.731 | 1.876 | 0.172 | 163.076 |
11 | 45 | M | 4 | 辻子 依旦 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'41.556 | 2.701 | 0.825 | 161.751 |
12 | 18 | M | 5 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'42.009 | 3.154 | 0.453 | 161.033 |
13 | 23 | M | 6 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'45.521 | 6.666 | 3.512 | 155.673 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'48.740)予選通過 ---- |