AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/10/20) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | C | 1 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 13 | 28'30.772 | - | - |
2 | 35 | C | 2 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'31.380 | 0.608 | 0.608 |
3 | 16 | C | 3 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 13 | 28'36.244 | 5.472 | 4.864 |
4 | 51 | C | 4 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 13 | 28'36.812 | 6.040 | 0.568 |
5 | 38 | C | 5 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'38.886 | 8.114 | 2.074 |
6 | 37 | C | 6 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'41.186 | 10.414 | 2.300 |
7 | 54 | C | 7 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 13 | 28'42.198 | 11.426 | 1.012 |
8 | 45 | C | 8 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 13 | 28'44.121 | 13.349 | 1.923 |
9 | 36 | C | 9 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 28'45.033 | 14.261 | 0.912 |
10 | 33 | C | 10 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 13 | 28'50.315 | 19.543 | 5.282 |
11 | 34 | C | 11 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 13 | 28'50.752 | 19.980 | 0.437 |
12 | 97 | C | 12 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 28'51.490 | 20.718 | 0.738 |
13 | 87 | C | 13 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 13 | 28'53.485 | 22.713 | 1.995 |
14 | 2 | C | 14 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらAKILAND AKIRAND RACING | 13 | 28'54.678 | 23.906 | 1.193 |
15 | 60 | C | 15 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 13 | 28'55.121 | 24.349 | 0.443 |
16 | 90 | C | 16 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 13 | 29'00.160 | 29.388 | 5.039 |
17 | 14 | C | 17 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 13 | 29'00.584 | 29.812 | 0.424 |
18 | 46 | C | 18 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 13 | 29'01.369 | 30.597 | 0.785 |
19 | 30 | I | 1 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 13 | 29'13.946 | 43.174 | 12.577 |
20 | 9 | I | 2 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 13 | 29'14.122 | 43.350 | 0.176 |
21 | 44 | I | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 13 | 29'14.556 | 43.784 | 0.434 |
22 | 10 | I | 4 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 13 | 29'23.817 | 53.045 | 9.261 |
23 | 11 | I | 5 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 13 | 29'33.298 | 1'02.526 | 9.481 |
24 | 96 | I | 6 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 13 | 29'39.999 | 1'09.227 | 6.701 |
25 | 4 | I | 7 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 13 | 29'40.224 | 1'09.452 | 0.225 |
26 | 40 | I | 8 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 13 | 29'40.679 | 1'09.907 | 0.455 |
27 | 71 | I | 9 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 13 | 29'44.760 | 1'13.988 | 4.081 |
28 | 86 | I | 10 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 13 | 29'56.889 | 1'26.117 | 12.129 |
29 | *63 | I | 11 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 13 | 30'08.744 | 1'37.972 | 11.855 |
30 | *55 | I | 12 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 13 | 30'22.192 | 1'51.420 | 13.448 |
31 | 98 | I | 13 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 30'48.771 | 2'17.999 | 26.579 |
32 | 23 | I | 14 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 29'17.987 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Lasps)完走 ---- | |||||||||
- | 5 | I | - | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 10 | 23'49.604 | 3Laps | 2Laps |
- | 62 | C | - | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 7 | 17'40.622 | 6Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP with B-Max Racing)1'52.183 (6/13) 149.991 km/h
- CarNo. 63は、FIA国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中のスピン)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 55は、2024 FIA-F4 SpR第15条1.1(インシデント)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。