MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/01) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'57.786 | - | - | 146.737 |
2 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'57.880 | 0.094 | 0.094 | 146.620 |
3 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'57.957 | 0.171 | 0.077 | 146.525 |
4 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'58.270 | 0.484 | 0.313 | 146.137 |
5 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'58.311 | 0.525 | 0.041 | 146.086 |
6 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'58.371 | 0.585 | 0.060 | 146.012 |
7 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'58.493 | 0.707 | 0.122 | 145.862 |
8 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'58.580 | 0.794 | 0.087 | 145.755 |
9 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'58.632 | 0.846 | 0.052 | 145.691 |
10 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'58.702 | 0.916 | 0.070 | 145.605 |
11 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'58.754 | 0.968 | 0.052 | 145.541 |
12 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'58.788 | 1.002 | 0.034 | 145.500 |
13 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'58.929 | 1.143 | 0.141 | 145.327 |
14 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'59.027 | 1.241 | 0.098 | 145.207 |
15 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'59.289 | 1.503 | 0.262 | 144.888 |
16 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'59.492 | 1.706 | 0.203 | 144.642 |
17 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 1'59.740 | 1.954 | 0.248 | 144.343 |
18 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 1'59.832 | 2.046 | 0.092 | 144.232 |
19 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 2'00.225 | 2.439 | 0.393 | 143.760 |
---- 以上基準タイム(105% - 2'03.768)予選通過 ---- |