■Championクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/04) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 14 | 30'10.018 | - | - |
2 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 14 | 30'10.770 | 0.752 | 0.752 |
3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 14 | 30'14.586 | 4.568 | 3.816 |
4 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 14 | 30'16.891 | 6.873 | 2.305 |
5 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 30'17.299 | 7.281 | 0.408 |
6 | *54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 14 | 30'18.722 | 8.704 | 1.423 |
7 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 30'19.458 | 9.440 | 0.736 |
8 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 14 | 30'19.571 | 9.553 | 0.113 |
9 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 14 | 30'19.646 | 9.628 | 0.075 |
10 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 14 | 30'19.917 | 9.899 | 0.271 |
11 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 30'21.939 | 11.921 | 2.022 |
12 | *97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 30'23.100 | 13.082 | 1.161 |
13 | 64 | Ho Ethan | HELM with Team KRC HELM MOTORSPORTS | 14 | 30'23.945 | 13.927 | 0.845 |
14 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 14 | 30'42.206 | 32.188 | 18.261 |
15 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 14 | 30'47.710 | 37.692 | 5.504 |
16 | *37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 30'58.047 | 48.029 | 10.337 |
17 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 14 | 31'20.693 | 1'10.675 | 22.646 |
18 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 0 | 0.000 | 14Laps | 14Laps |
19 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 0 | 0.000 | 14Laps | 0.000 |
20 | *87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 0 | 0.000 | 14Laps | 0.000 |
■Indipendentクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/04) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Indipendent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 14 | 30'32.789 | - | - |
2 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 14 | 30'35.473 | 2.684 | 2.684 |
3 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 30'36.086 | 3.297 | 0.613 |
4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 14 | 30'36.781 | 3.992 | 0.695 |
5 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 30'42.253 | 9.464 | 5.472 |
6 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 14 | 30'42.524 | 9.735 | 0.271 |
7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 14 | 30'43.263 | 10.474 | 0.739 |
8 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 14 | 30'45.177 | 12.388 | 1.914 |
9 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 14 | 30'51.427 | 18.638 | 6.250 |
10 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 30'51.771 | 18.982 | 0.344 |
11 | *5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 14 | 30'52.447 | 19.658 | 0.676 |
12 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 30'52.798 | 20.009 | 0.351 |
13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 14 | 30'56.360 | 23.571 | 3.562 |
14 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 14 | 31'08.452 | 35.663 | 12.092 |
15 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 31'12.648 | 39.859 | 4.196 |
16 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 7 | 18'31.816 | 7Laps | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 62 森山冬星(HELM MOTORSPORTS F4) 1'46.610 (11/14) 154.083 km/h
- CarNo. 54は、シリーズ規則第19条2(走路外追い越し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 97は、リスタート違反により競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。、
- CarNo. 5は、H項(黄旗1本区間での追い越し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 37, 87は、シリーズ規則第15条1.1(衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。