-RIJ- (2023/12/10) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 VITA岡山シリーズ Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | VITA | 1 | 藤原 優太 | TMR AKILAND VITA アキランドレーシング | 1'44.888 | - | - | 127.096 |
2 | 16 | VITA | 2 | 有岡 綾平 | HERO'S TECH WORLD テックワールドレーシング | 1'44.994 | 0.106 | 0.106 | 126.967 |
3 | 6 | VITA | 3 | 増本 千春 | SANNO SHIELD 01 アングルオートモーテイブ株式会社 | 1'45.027 | 0.139 | 0.033 | 126.927 |
4 | 46 | Trophy | 1 | 長田 茂久 | TRACE☆CB☆制動屋☆愉快なおっさん 長田茂久 | 1'45.441 | 0.553 | 0.414 | 126.429 |
5 | 75 | VITA | 4 | 清水 康友 | カーブティッククラブ☆Trace☆制動屋 清水康友 | 1'45.478 | 0.590 | 0.037 | 126.385 |
6 | 4 | Trophy | 2 | 藺牟田 政治 | NUTEC制動屋JOKER 蘭牟田政治 | 1'45.721 | 0.833 | 0.243 | 126.094 |
7 | 66 | VITA | 5 | 中西 亮平 | BASIS RACING☆NAMS 中西亮平 | 1'46.111 | 1.223 | 0.390 | 125.631 |
8 | 17 | VITA | 6 | 村上 凌晟 | Racing TEAM HERO'S テックワールドレーシング | 1'46.128 | 1.240 | 0.017 | 125.611 |
9 | 34 | VITA | 7 | 植島 禎一 | 尾張信貴山☆制動屋☆Trace☆VITA 植島禎一 | 1'46.219 | 1.331 | 0.091 | 125.503 |
10 | 14 | Trophy | 3 | 下垣 和也 | SOUEISHA-VITA 下垣和也 | 1'46.251 | 1.363 | 0.032 | 125.465 |
11 | 78 | Trophy | 4 | TAKE chan | 恵比寿アキランドVITA制動屋 TAKE chan | 1'46.301 | 1.413 | 0.050 | 125.406 |
12 | 999 | VITA | 8 | 松本 匡史 | m*dent with 萬雲塾VITA TMR | 1'46.541 | 1.653 | 0.240 | 125.124 |
13 | 510 | Trophy | 5 | 後藤 武史 | MOLECULE萬雲塾VITA TMR | 1'46.626 | 1.738 | 0.085 | 125.024 |
14 | 83 | VITA | 9 | 中島 僚斗 | 恵比寿&G RIGHT VITA 中島僚斗 | 1'46.774 | 1.886 | 0.148 | 124.851 |
15 | 57 | VITA | 10 | 武連 良治 | TBR RAYBROS VITA 武連良治 | 1'46.987 | 2.099 | 0.213 | 124.602 |
16 | 30 | Trophy | 6 | 三尾 修 | まるさん★萬雲塾★VITA TMR | 1'47.792 | 2.904 | 0.805 | 123.672 |
17 | 105 | Trophy | 7 | 吉村 雅一 | ヨシムラオートVITA 吉村雅一 | 1'48.218 | 3.330 | 0.426 | 123.185 |
18 | 72 | Trophy | 8 | 近藤 保 | AKILAND VITA アキランドレーシング | 1'48.798 | 3.910 | 0.580 | 122.528 |
19 | 36 | VITA | 11 | 戸田 淳也 | アングルオートVITA 戸田淳也 | 1'48.815 | 3.927 | 0.017 | 122.509 |
20 | 80 | VITA | 12 | 森村 彰博 | 恵比寿B※RIGHT-VITA 森村彰博 | 1'49.010 | 4.122 | 0.195 | 122.290 |
21 | *525 | Trophy | 9 | CHAY | KRS VITA コウゲレーシング | 1'52.797 | 7.909 | 3.787 | 118.184 |
---- 以上基準タイム(130%)予選通過 ---- |
- CarNo. 525は、付則H項2.5.4.1 b) 1)違反により、ベストラップタイムを抹消した。