MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2023/08/20) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 3 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 末廣 武士 | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 26'57.836 | - | - |
2 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS 3 LMS Audi Team Mars | 13 | 27'27.906 | 30.070 | 30.070 |
3 | 3 | チェ・ジョンウン | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 13 | 27'28.200 | 30.364 | 0.294 |
4 | 55 | MOTOTINO | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 13 | 27'29.467 | 31.631 | 1.267 |
5 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 27'31.451 | 33.615 | 1.984 |
6 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FK7 | 13 | 27'45.840 | 48.004 | 14.389 |
7 | 7 | 玉田 誠二 | Audi RS 3 LMS TAMADA Racing | 13 | 27'47.171 | 49.335 | 1.331 |
---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR 羽衣6 DOME RACING | 6 | 12'42.739 | 7Laps | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 19 末廣武士(バースレーシングプロジェクト【BRP】) 2'02.137 (2/13) 141.510 km/h