MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2023/08/19) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 3 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 末廣 武士 | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 26'49.750 | - | - |
2 | 55 | MOTOTINO | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 13 | 27'28.165 | 38.415 | 38.415 |
3 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS 3 LMS Audi Team Mars | 13 | 27'28.236 | 38.486 | 0.071 |
4 | 7 | 玉田 誠二 | Audi RS 3 LMS TAMADA Racing | 13 | 27'45.678 | 55.928 | 17.442 |
5 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 27'48.554 | 58.804 | 2.876 |
6 | 3 | チェ・ジョンウン | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 12 | 25'11.441 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR 羽衣6 DOME RACING | 8 | 16'45.054 | 5Laps | 4Laps |
- | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FK7 | 0 | - | 13Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 19 末廣武士(バースレーシングプロジェクト【BRP】) 2'01.711 (2/13) 142.005 km/h