【総合】
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ST-X | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 1'40.861 1'39.465 | 3'20.326 | - | - | |
2 | 14 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 1'41.202 1'39.891 | 3'21.093 | 0.767 | 0.767 | |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 1'41.822 1'40.243 | 3'22.065 | 1.739 | 0.972 |
4 | 202 | ST-X | 4 | ポール・イップ エドアルド・リベラッティ | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 1'42.716 1'39.763 | 3'22.479 | 2.153 | 0.414 | |
5 | 819 | ST-X | 5 | JOE SHINDO 藤波 清斗 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 1'42.829 1'40.095 | 3'22.924 | 2.598 | 0.445 | |
6 | *2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寬規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'44.001 1'44.679 | 3'28.680 | 8.354 | 5.756 | |
7 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 20 | 1'46.125 1'45.747 | 3'31.872 | 11.546 | 3.192 |
8 | 230 | ST-Q | 1 | 平手 晃平 佐々木 大樹 | Nissan Z Racing Concept NISSAN RZ32 NISMO | 1'46.694 1'46.961 | 3'33.655 | 13.329 | 1.783 | |
9 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 25 | 1'47.971 1'47.793 | 3'35.764 | 15.438 | 2.109 |
10 | 22 | ST-Z | 2 | 北園 将太 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'48.573 1'47.229 | 3'35.802 | 15.476 | 0.038 | |
11 | 885 | ST-Z | 3 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 15 | 1'48.709 1'47.598 | 3'36.307 | 15.981 | 0.505 |
12 | 34 | ST-Z | 4 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'48.947 1'47.906 | 3'36.853 | 16.527 | 0.546 | |
13 | 26 | ST-Z | 5 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'48.755 1'48.141 | 3'36.896 | 16.570 | 0.043 |
14 | 20 | ST-Z | 6 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 1'49.475 1'47.529 | 3'37.004 | 16.678 | 0.108 | |
15 | 19 | ST-Z | 7 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'49.645 1'47.764 | 3'37.409 | 17.083 | 0.405 | |
16 | 21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 神 晴也 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 1'50.278 1'47.772 | 3'38.050 | 17.724 | 0.641 | |
17 | 75 | ST-Z | 9 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'50.111 1'48.550 | 3'38.661 | 18.335 | 0.611 | |
18 | 555 | ST-Z | 10 | 池本 繁弘 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 1'51.398 1'47.289 | 3'38.687 | 18.361 | 0.026 | |
19 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.647 1'52.519 | 3'45.166 | 24.840 | 6.479 | |
20 | 13 | ST-2 | 2 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 20 | 1'53.562 1'53.015 | 3'46.577 | 26.251 | 1.411 |
21 | 15 | ST-3 | 1 | 甲野 将哉 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 1'52.654 1'54.221 | 3'46.875 | 26.549 | 0.298 |
22 | 38 | ST-3 | 2 | 近藤 説秀 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 1'53.780 1'53.172 | 3'46.952 | 26.626 | 0.077 |
23 | 16 | ST-3 | 3 | 鈴木 宏和 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'53.098 1'54.425 | 3'47.523 | 27.197 | 0.571 | |
24 | 39 | ST-3 | 4 | 安井 和明 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 1'54.527 1'53.197 | 3'47.724 | 27.398 | 0.201 |
25 | 7 | ST-2 | 3 | 藤井 芳樹 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 1'53.853 1'54.544 | 3'48.397 | 28.071 | 0.673 |
26 | 25 | ST-3 | 5 | 西村 元希 佐藤 公哉 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 1'54.793 1'53.770 | 3'48.563 | 28.237 | 0.166 | |
27 | 28 | ST-Q | 2 | 加藤 恵三 山下 健太 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'55.647 1'54.742 | 3'50.389 | 30.063 | 1.826 | |
28 | 271 | ST-Q | 3 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 1'55.696 1'56.090 | 3'51.786 | 31.460 | 1.397 | |
29 | 61 | ST-Q | 4 | 廣田 光一 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 1'58.063 1'55.996 | 3'54.059 | 33.733 | 2.273 | |
30 | 55 | ST-Q | 5 | 寺川 和紘 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.889 1'57.072 | 3'54.961 | 34.635 | 0.902 | |
31 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 1'58.317 1'58.105 | 3'56.422 | 36.096 | 1.461 | |
32 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 1'58.729 1'58.401 | 3'57.130 | 36.804 | 0.708 | |
33 | 86 | ST-4 | 3 | 矢吹 久 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 10 | 2'00.495 1'56.916 | 3'57.411 | 37.085 | 0.281 |
34 | 41 | ST-4 | 4 | 市森 友明 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 1'58.859 1'58.685 | 3'57.544 | 37.218 | 0.133 |
35 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 20 | 1'59.737 1'59.933 | 3'59.670 | 39.344 | 2.126 |
36 | 66 | ST-4 | 6 | 貫戸 幸星 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'00.650 2'00.091 | 4'00.741 | 40.415 | 1.071 | |
37 | 18 | ST-4 | 7 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'00.931 2'00.122 | 4'01.053 | 40.727 | 0.312 | |
38 | 32 | ST-Q | 6 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'04.960 2'02.567 | 4'07.527 | 47.201 | 6.474 | |
39 | 50 | ST-5 | 1 | 大井 貴之 勝木 崇文 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'06.566 2'08.108 | 4'14.674 | 54.348 | 7.147 | |
40 | 17 | ST-5 | 2 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 5 | 2'07.509 2'07.650 | 4'15.159 | 54.833 | 0.485 |
41 | 4 | ST-5 | 3 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 2'07.543 2'07.871 | 4'15.414 | 55.088 | 0.255 |
42 | 67 | ST-5 | 4 | 内山 慎也 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'08.273 2'07.323 | 4'15.596 | 55.270 | 0.182 | |
43 | 72 | ST-5 | 5 | 南澤 拓実 岡原 達也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 2'07.624 2'08.429 | 4'16.053 | 55.727 | 0.457 | |
44 | 65 | ST-5 | 6 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'07.676 2'08.652 | 4'16.328 | 56.002 | 0.275 | |
45 | 88 | ST-5 | 7 | 村上 博幸 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'08.223 2'08.749 | 4'16.972 | 56.646 | 0.644 |
46 | 120 | ST-5 | 8 | 杉野 治彦 樋口 紀行 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'09.378 2'09.711 | 4'19.089 | 58.763 | 2.117 | |
47 | 11 | ST-5 | 9 | 佐藤 元春 大島 良平 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'10.099 2'10.102 | 4'20.201 | 59.875 | 1.112 | |
48 | 37 | ST-5 | 10 | 小倉 徹 野上 達也 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'09.720 2'10.627 | 4'20.347 | 1'00.021 | 0.146 | |
49 | 222 | ST-5 | 11 | 竹内 敏記 墨 真幸 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'10.837 2'10.891 | 4'21.728 | 1'01.402 | 1.381 | |
50 | 290 | ST-5 | 12 | 湊 雅之 北川 剛 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'12.592 2'12.962 | 4'25.554 | 1'05.228 | 3.826 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | *225 | ST-2 | - | 一條 拳吾 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | no time no time | - | - | - | |
- | *743 | ST-2 | - | 石垣 博基 柿沼 秀樹 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 25 | no time no time | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 1'40.861 1'39.465 | 3'20.326 | - | - | |
2 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 1'41.202 1'39.891 | 3'21.093 | 0.767 | 0.767 | |
3 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'41.822 1'40.243 | 3'22.065 | 1.739 | 0.972 | |
4 | 202 | ポール・イップ エドアルド・リベラッティ | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 1'42.716 1'39.763 | 3'22.479 | 2.153 | 0.414 | |
5 | 819 | JOE SHINDO 藤波 清斗 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 1'42.829 1'40.095 | 3'22.924 | 2.598 | 0.445 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 1'47.971 1'47.793 | 3'35.764 | - | - | |
2 | 22 | 北園 将太 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'48.573 1'47.229 | 3'35.802 | 0.038 | 0.038 | |
3 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 1'48.709 1'47.598 | 3'36.307 | 0.543 | 0.505 | |
4 | 34 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'48.947 1'47.906 | 3'36.853 | 1.089 | 0.546 | |
5 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 1'48.755 1'48.141 | 3'36.896 | 1.132 | 0.043 | |
6 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 1'49.475 1'47.529 | 3'37.004 | 1.240 | 0.108 | |
7 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'49.645 1'47.764 | 3'37.409 | 1.645 | 0.405 | |
8 | 21 | 山脇 大輔 神 晴也 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 1'50.278 1'47.772 | 3'38.050 | 2.286 | 0.641 | |
9 | 75 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 1'50.111 1'48.550 | 3'38.661 | 2.897 | 0.611 | |
10 | 555 | 池本 繁弘 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 1'51.398 1'47.289 | 3'38.687 | 2.923 | 0.026 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 平手 晃平 佐々木 大樹 | Nissan Z Racing Concept NISSAN RZ32 NISMO | 1'46.694 1'46.961 | 3'33.655 | - | - |
2 | 28 | 加藤 恵三 山下 健太 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'55.647 1'54.742 | 3'50.389 | 16.734 | 16.734 |
3 | 271 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 1'55.696 1'56.090 | 3'51.786 | 18.131 | 1.397 |
4 | 61 | 廣田 光一 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 1'58.063 1'55.996 | 3'54.059 | 20.404 | 2.273 |
5 | 55 | 寺川 和紘 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.889 1'57.072 | 3'54.961 | 21.306 | 0.902 |
6 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'04.960 2'02.567 | 4'07.527 | 33.872 | 12.566 |
■ST-1クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *2 | 井田 太陽 加藤 寬規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'44.001 1'44.679 | 3'28.680 | - | - | |
2 | 47 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'46.125 1'45.747 | 3'31.872 | 3.192 | 3.192 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.647 1'52.519 | 3'45.166 | - | - | |
2 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 1'53.562 1'53.015 | 3'46.577 | 1.411 | 1.411 | |
3 | 7 | 藤井 芳樹 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'53.853 1'54.544 | 3'48.397 | 3.231 | 1.820 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
4 | *225 | 一條 拳吾 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | no time no time | - | - | - | |
5 | *743 | 石垣 博基 柿沼 秀樹 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | no time no time | - | - | - |
■ST-3クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 甲野 将哉 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.654 1'54.221 | 3'46.875 | - | - | |
2 | 38 | 近藤 説秀 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 1'53.780 1'53.172 | 3'46.952 | 0.077 | 0.077 | |
3 | 16 | 鈴木 宏和 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'53.098 1'54.425 | 3'47.523 | 0.648 | 0.571 | |
4 | 39 | 安井 和明 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 1'54.527 1'53.197 | 3'47.724 | 0.849 | 0.201 | |
5 | 25 | 西村 元希 佐藤 公哉 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 1'54.793 1'53.770 | 3'48.563 | 1.688 | 0.839 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 影山 正彦 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 1'58.317 1'58.105 | 3'56.422 | - | - | |
2 | 3 | 坂 裕之 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 1'58.729 1'58.401 | 3'57.130 | 0.708 | 0.708 | |
3 | 86 | 矢吹 久 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 2'00.495 1'56.916 | 3'57.411 | 0.989 | 0.281 | |
4 | 41 | 市森 友明 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 1'58.859 1'58.685 | 3'57.544 | 1.122 | 0.133 | |
5 | 60 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 1'59.737 1'59.933 | 3'59.670 | 3.248 | 2.126 | |
6 | 66 | 貫戸 幸星 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'00.650 2'00.091 | 4'00.741 | 4.319 | 1.071 | |
7 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'00.931 2'00.122 | 4'01.053 | 4.631 | 0.312 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/26) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 大井 貴之 勝木 崇文 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'06.566 2'08.108 | 4'14.674 | - | - | |
2 | 17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 2'07.509 2'07.650 | 4'15.159 | 0.485 | 0.485 | |
3 | 4 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'07.543 2'07.871 | 4'15.414 | 0.740 | 0.255 | |
4 | 67 | 内山 慎也 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'08.273 2'07.323 | 4'15.596 | 0.922 | 0.182 | |
5 | 72 | 南澤 拓実 岡原 達也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 2'07.624 2'08.429 | 4'16.053 | 1.379 | 0.457 | |
6 | 65 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'07.676 2'08.652 | 4'16.328 | 1.654 | 0.275 | |
7 | 88 | 村上 博幸 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'08.223 2'08.749 | 4'16.972 | 2.298 | 0.644 | |
8 | 120 | 杉野 治彦 樋口 紀行 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'09.378 2'09.711 | 4'19.089 | 4.415 | 2.117 | |
9 | 11 | 佐藤 元春 大島 良平 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'10.099 2'10.102 | 4'20.201 | 5.527 | 1.112 | |
10 | 37 | 小倉 徹 野上 達也 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'09.720 2'10.627 | 4'20.347 | 5.673 | 0.146 | |
11 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'10.837 2'10.891 | 4'21.728 | 7.054 | 1.381 | |
12 | 290 | 湊 雅之 北川 剛 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'12.592 2'12.962 | 4'25.554 | 10.880 | 3.826 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
- CarNo. 2は、シリーズ規則第18条(3)(ピットレーン速度)違反により、5グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 225, 743は最後尾グリッドを条件に、決勝への出走を認める。