【総合】
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ST-X | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 ヤン・マーデンボロー ショウン・トン | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 192 | 6:00'10.119 | - | - | |
2 | 14 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 192 | 6:01'40.845 | 1'30.726 | 1'30.726 | |
3 | 819 | ST-X | 3 | JOE SHINDO 藤波 清斗 青木 孝行 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 191 | 6:01'37.250 | 1Lap | 1Lap | |
4 | 202 | ST-X | 4 | ポール・イップ エドアルド・リベラッティ マーチー・リー ホーピン・タン ジョシュ・バードン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 189 | 6:01'32.491 | 3Laps | 2Laps | |
5 | 31 | ST-X | 5 | 永井 宏明 小高 一斗 嵯峨 宏紀 永井 秀貴 中山 雄一 上村 優太 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 185 | 6:01'34.053 | 7Laps | 4Laps |
6 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 小林 崇志 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 184 | 6:01'14.803 | 8Laps | 1Lap | |
7 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ 近藤 翼 キャスパー・スティーブンソン | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 20 | 182 | 6:00'06.360 | 10Laps | 2Laps |
8 | 230 | ST-Q | 1 | 平手 晃平 佐々木 大樹 高星 明誠 松田 次生 | Nissan Z Racing Concept NISSAN RZ32 NISMO | 182 | 6:01'43.204 | 10Laps | 1'36.844 | |
9 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 野中 誠太 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 25 | 181 | 6:01'00.074 | 11Laps | 1Lap |
10 | 22 | ST-Z | 2 | 北園 将太 千代 勝正 山野 直也 KIZUNA 本山 哲 ジュリアーノ・アレジ | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 180 | 6:00'14.236 | 12Laps | 1Lap | |
11 | 885 | ST-Z | 3 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 新田 守男 中山 友貴 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 15 | 180 | 6:00'21.455 | 12Laps | 7.219 |
12 | 26 | ST-Z | 4 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 篠原 拓朗 柳田 真孝 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 180 | 6:00'41.891 | 12Laps | 20.436 |
13 | 34 | ST-Z | 5 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 牧野 任祐 影山 正美 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 179 | 6:00'06.470 | 13Laps | 1Lap | |
14 | 20 | ST-Z | 6 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 石川 京侍 中嶋 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 179 | 6:00'25.498 | 13Laps | 19.028 | |
15 | 19 | ST-Z | 7 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 猪爪 杏奈 HIROBON | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 179 | 6:00'33.620 | 13Laps | 8.122 | |
16 | *21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー 阿野 雄紀 高木 真一 藤井 優紀 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 178 | 6:00'24.575 | 14Laps | 1Lap | |
17 | *75 | ST-Z | 9 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 金丸 ユウ 大島 和也 小串 康博 芳賀 邦⾏ | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 178 | 6:00'53.060 | 14Laps | 28.485 | |
18 | 16 | ST-3 | 1 | 鈴木 宏和 田中 徹 田中 哲也 小松 一臣 三宅 淳詞 銘苅 翼 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 173 | 6:01'40.679 | 19Laps | 5Laps | |
19 | 39 | ST-3 | 2 | 安井 和明 伊藤 鷹志 眞田 拓海 岡田 衛 藤田 真哉 藤原 能成 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 171 | 5:59'57.820 | 21Laps | 2Laps |
20 | 38 | ST-3 | 3 | 近藤 説秀 石森 聖生 鶴賀 義幸 尾崎 俊介 石塚 崇宣 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 171 | 6:00'03.669 | 21Laps | 5.849 |
21 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 後藤 比東至 松沢 隆弘 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 171 | 6:00'33.346 | 21Laps | 29.677 | |
22 | 61 | ST-Q | 2 | 廣田 光一 山内 英輝 井口 卓人 伊藤 和広 佐々木 孝太 鎌田 卓麻 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 169 | 6:00'50.708 | 23Laps | 2Laps | |
23 | 7 | ST-2 | 2 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 下垣 和也 吉岡 一成 臼井 達哉 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 168 | 6:00'44.426 | 24Laps | 1Lap |
24 | 13 | ST-2 | 3 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 20 | 168 | 6:01'32.102 | 24Laps | 47.676 |
25 | *743 | ST-2 | 4 | 石垣 博基 柿沼 秀樹 木立 純一 桂 伸一 望月 哲明 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 25 | 167 | 6:00'07.089 | 25Laps | 1Lap |
26 | 55 | ST-Q | 3 | 寺川 和紘 関 豊 井尻 薫 前⽥ 育男 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 167 | 6:01'39.460 | 25Laps | 1'32.371 | |
27 | 86 | ST-4 | 1 | 矢吹 久 松井 孝允 河野 駿佑 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 10 | 166 | 5:58'59.477 | 26Laps | 1Lap |
28 | 225 | ST-2 | 5 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 166 | 5:59'58.658 | 26Laps | 59.181 | |
29 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 小河 諒 菅波 冬悟 元嶋 佑弥 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 166 | 6:00'28.069 | 26Laps | 29.411 | |
30 | 28 | ST-Q | 4 | 加藤 恵三 山下 健太 大嶋 和也 豊田 大輔 関口 雄飛 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA CNF concept ORC ROOKIE Racing | 166 | 6:01'25.262 | 26Laps | 57.193 | |
31 | 41 | ST-4 | 3 | 市森 友明 冨林 勇佑 水野 大 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 165 | 6:01'16.584 | 27Laps | 1Lap |
32 | 25 | ST-3 | 4 | 西村 元希 佐藤 公哉 荒 聖治 藤原 大輝 松井 宏太 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 164 | 5:56'30.771 | 28Laps | 1Lap | |
33 | 884 | ST-4 | 4 | 影山 正彦 国本 雄資 山田 真之亮 鶴田 哲平 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 164 | 6:00'27.260 | 28Laps | 3'56.489 | |
34 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 山本 謙悟 ピストン・西沢 窪田 俊浩 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 20 | 163 | 6:00'58.686 | 29Laps | 1Lap |
35 | 15 | ST-3 | 5 | 甲野 将哉 長島 正明 冨田 自然 元嶋 成弥 マックス・サロ 中島 佑弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 161 | 5:38'55.060 | 31Laps | 2Laps |
36 | *18 | ST-4 | 6 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 澤井 良太朗 西村 和則 鈴木 翔也 三上 和美 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 160 | 5:59'54.946 | 32Laps | 1Lap | |
37 | 4 | ST-5 | 1 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 新井 薫 石澤 浩紀 黒須 聡一 佐藤 駿介 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 156 | 6:00'53.163 | 36Laps | 4Laps |
38 | 17 | ST-5 | 2 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 山本 浩朗 上松 淳一 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 5 | 156 | 6:01'02.319 | 36Laps | 9.156 |
39 | 65 | ST-5 | 3 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 太田 達也 丹羽 英司 黒沼 聖那 河村 恭平 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 156 | 6:01'20.785 | 36Laps | 18.466 | |
40 | *50 | ST-5 | 4 | 大井 貴之 勝木 崇文 藤井 順子 國沢 光宏 染谷 太 伊橋 勲 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 155 | 5:59'57.345 | 37Laps | 1Lap | |
41 | 67 | ST-5 | 5 | 内山 慎也 安井 亮平 伊藤 秀昭 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 155 | 6:01'20.643 | 37Laps | 1'23.298 | |
42 | 37 | ST-5 | 6 | 小倉 徹 野上 達也 加藤 芳皓 井上 雅貴 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 155 | 6:01'22.626 | 37Laps | 1.983 | |
43 | 72 | ST-5 | 7 | 南澤 拓実 岡原 達也 金井 亮忠 野島 俊哉 石井 達也 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 154 | 6:01'20.514 | 38Laps | 1Lap | |
44 | 271 | ST-Q | 5 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 大津 弘樹 小出 峻 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 153 | 6:01'08.722 | 39Laps | 1Lap | |
45 | 120 | ST-5 | 8 | 杉野 治彦 樋口 紀行 織⽥ 祥平 箕輪 卓也 上田 純司 菊池 峻斗 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 151 | 6:01'44.202 | 41Laps | 2Laps | |
46 | *555 | ST-Z | 10 | 池本 繁弘 たしろ じゅん 徳藤 一貴 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 150 | 4:54'18.181 | 42Laps | 1Lap | |
47 | 290 | ST-5 | 9 | 湊 雅之 北川 剛 横尾 優一 伊藤 大輔 大友 敦仁 吹谷 禎一郎 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 150 | 6:00'14.763 | 42Laps | 1:05'56.582 | |
48 | 66 | ST-4 | 7 | 貫戸 幸星 猪股 京介 大野 尊久 霜野 誠友 稲垣 知博 大崎 達也 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 150 | 6:01'30.417 | 42Laps | 1'15.654 | |
49 | 11 | ST-5 | 10 | 佐藤 元春 大島 良平 面野 一 カルロス 本田 田代 良二 佐藤 勝博 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT Honda FIT D.R.C EZO | 149 | 6:01'45.501 | 43Laps | 1Lap | |
50 | 222 | ST-5 | 11 | 竹内 敏記 墨 真幸 西面 一 西畑 正樹 松本 玲二 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 147 | 5:59'55.558 | 45Laps | 2Laps | |
51 | 88 | ST-5 | 12 | 村上 博幸 雨宮 恵司 有岡 綾平 吉田 綜一郎 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 121 | 4:28'48.698 | 71Laps | 26Laps |
52 | 32 | ST-Q | 6 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 ヤリ=マティ・ラトバラ | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 110 | 4:42'37.868 | 82Laps | 11Laps |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 ヤン・マーデンボロー ショウン・トン | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 192 | 6:00'10.119 | - | - | |
2 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 192 | 6:01'40.845 | 1'30.726 | 1'30.726 | |
3 | 819 | JOE SHINDO 藤波 清斗 青木 孝行 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 191 | 6:01'37.250 | 1Lap | 1Lap | |
4 | 202 | ポール・イップ エドアルド・リベラッティ マーチー・リー ホーピン・タン ジョシュ・バードン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 189 | 6:01'32.491 | 3Laps | 2Laps | |
5 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 嵯峨 宏紀 永井 秀貴 中山 雄一 上村 優太 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 185 | 6:01'34.053 | 7Laps | 4Laps |
■ST-Zクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 野中 誠太 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 25 | 181 | 6:01'00.074 | - | - |
2 | 22 | 北園 将太 千代 勝正 山野 直也 KIZUNA 本山 哲 ジュリアーノ・アレジ | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 180 | 6:00'14.236 | 1Lap | 1Lap | |
3 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 新田 守男 中山 友貴 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 15 | 180 | 6:00'21.455 | 1Lap | 7.219 |
4 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 篠原 拓朗 柳田 真孝 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 180 | 6:00'41.891 | 1Lap | 20.436 |
5 | 34 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 牧野 任祐 影山 正美 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 179 | 6:00'06.470 | 2Laps | 1Lap | |
6 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 石川 京侍 中嶋 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 179 | 6:00'25.498 | 2Laps | 19.028 | |
7 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 猪爪 杏奈 HIROBON | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 179 | 6:00'33.620 | 2Laps | 8.122 | |
8 | *21 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー 阿野 雄紀 高木 真一 藤井 優紀 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 178 | 6:00'24.575 | 3Laps | 1Lap | |
9 | *75 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 金丸 ユウ 大島 和也 小串 康博 芳賀 邦⾏ | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 178 | 6:00'53.060 | 3Laps | 28.485 | |
10 | *555 | 池本 繁弘 たしろ じゅん 徳藤 一貴 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 150 | 4:54'18.181 | 31Laps | 28Laps |
■ST-Qクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 平手 晃平 佐々木 大樹 高星 明誠 松田 次生 | Nissan Z Racing Concept NISSAN RZ32 NISMO | 182 | 6:01'43.204 | - | - | |
2 | 61 | 廣田 光一 山内 英輝 井口 卓人 伊藤 和広 佐々木 孝太 鎌田 卓麻 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 169 | 6:00'50.708 | 13Laps | 13Laps | |
3 | 55 | 寺川 和紘 関 豊 井尻 薫 前⽥ 育男 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 167 | 6:01'39.460 | 15Laps | 2Laps | |
4 | 28 | 加藤 恵三 山下 健太 大嶋 和也 豊田 大輔 関口 雄飛 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA CNF concept ORC ROOKIE Racing | 166 | 6:01'25.262 | 16Laps | 1Lap | |
5 | 271 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 大津 弘樹 小出 峻 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 153 | 6:01'08.722 | 29Laps | 13Laps | |
6 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 ヤリ=マティ・ラトバラ | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 110 | 4:42'37.868 | 72Laps | 43Laps |
■ST-1クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 小林 崇志 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 184 | 6:01'14.803 | - | - | |
2 | 47 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ 近藤 翼 キャスパー・スティーブンソン | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 20 | 182 | 6:00'06.360 | 2Laps | 2Laps |
■ST-2クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 後藤 比東至 松沢 隆弘 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 171 | 6:00'33.346 | - | - | |
2 | 7 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 下垣 和也 吉岡 一成 臼井 達哉 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 168 | 6:00'44.426 | 3Laps | 3Laps |
3 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 20 | 168 | 6:01'32.102 | 3Laps | 47.676 |
4 | *743 | 石垣 博基 柿沼 秀樹 木立 純一 桂 伸一 望月 哲明 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 25 | 167 | 6:00'07.089 | 4Laps | 1Lap |
5 | 225 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 166 | 5:59'58.658 | 5Laps | 1Lap |
■ST-3クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 鈴木 宏和 田中 徹 田中 哲也 小松 一臣 三宅 淳詞 銘苅 翼 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 173 | 6:01'40.679 | - | - | |
2 | 39 | 安井 和明 伊藤 鷹志 眞田 拓海 岡田 衛 藤田 真哉 藤原 能成 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 171 | 5:59'57.820 | 2Laps | 2Laps |
3 | 38 | 近藤 説秀 石森 聖生 鶴賀 義幸 尾崎 俊介 石塚 崇宣 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 171 | 6:00'03.669 | 2Laps | 5.849 |
4 | 25 | 西村 元希 佐藤 公哉 荒 聖治 藤原 大輝 松井 宏太 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 164 | 5:56'30.771 | 9Laps | 7Laps | |
5 | 15 | 甲野 将哉 長島 正明 冨田 自然 元嶋 成弥 マックス・サロ 中島 佑弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 161 | 5:38'55.060 | 12Laps | 3Laps |
■ST-4クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-4 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 矢吹 久 松井 孝允 河野 駿佑 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 10 | 166 | 5:58'59.477 | - | - |
2 | 3 | 坂 裕之 小河 諒 菅波 冬悟 元嶋 佑弥 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 166 | 6:00'28.069 | 1'28.592 | 1'28.592 | |
3 | 41 | 市森 友明 冨林 勇佑 水野 大 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 165 | 6:01'16.584 | 1Lap | 1Lap |
4 | 884 | 影山 正彦 国本 雄資 山田 真之亮 鶴田 哲平 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 164 | 6:00'27.260 | 2Laps | 1Lap | |
5 | 60 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 山本 謙悟 ピストン・西沢 窪田 俊浩 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 20 | 163 | 6:00'58.686 | 3Laps | 1Lap |
6 | *18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 澤井 良太朗 西村 和則 鈴木 翔也 三上 和美 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 160 | 5:59'54.946 | 6Laps | 3Laps | |
7 | 66 | 貫戸 幸星 猪股 京介 大野 尊久 霜野 誠友 稲垣 知博 大崎 達也 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 150 | 6:01'30.417 | 16Laps | 10Laps |
■ST-5クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/27) After 6 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-5 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 新井 薫 石澤 浩紀 黒須 聡一 佐藤 駿介 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 156 | 6:00'53.163 | - | - |
2 | 17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 山本 浩朗 上松 淳一 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 5 | 156 | 6:01'02.319 | 9.156 | 9.156 |
3 | 65 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 太田 達也 丹羽 英司 黒沼 聖那 河村 恭平 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 156 | 6:01'20.785 | 27.622 | 18.466 | |
4 | *50 | 大井 貴之 勝木 崇文 藤井 順子 國沢 光宏 染谷 太 伊橋 勲 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 155 | 5:59'57.345 | 1Lap | 1Lap | |
5 | 67 | 内山 慎也 安井 亮平 伊藤 秀昭 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 155 | 6:01'20.643 | 1Lap | 1'23.298 | |
6 | 37 | 小倉 徹 野上 達也 加藤 芳皓 井上 雅貴 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 155 | 6:01'22.626 | 1Lap | 1.983 | |
7 | 72 | 南澤 拓実 岡原 達也 金井 亮忠 野島 俊哉 石井 達也 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 154 | 6:01'20.514 | 2Laps | 1Lap | |
8 | 120 | 杉野 治彦 樋口 紀行 織⽥ 祥平 箕輪 卓也 上田 純司 菊池 峻斗 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 151 | 6:01'44.202 | 5Laps | 3Laps | |
