【総合】
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ST-X | 1 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 378 | 12:00'19.618 | - | - | |
2 | *819 | ST-X | 2 | JOE SHINDO 藤波 清斗 青木 孝行 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 378 | 12:00'36.215 | 16.597 | 16.597 | |
3 | 1 | ST-X | 3 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 ヤン・マーデンボロー ショウン・トン | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 375 | 12:01'08.276 | 3Laps | 3Laps | |
4 | *202 | ST-X | 4 | ポール・イップ エドアルド・リベラッティ マーチー・リー ホーピン・タン ジョシュ・バードン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 374 | 12:01'13.401 | 4Laps | 1Lap | |
5 | 31 | ST-X | 5 | 永井 宏明 小高 一斗 嵯峨 宏紀 永井 秀貴 中山 雄一 上村 優太 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 372 | 12:00'59.916 | 6Laps | 2Laps |
6 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 小林 崇志 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 363 | 12:01'57.800 | 15Laps | 9Laps | |
7 | 230 | ST-Q | 1 | 平手 晃平 佐々木 大樹 高星 明誠 松田 次生 | Nissan Z Racing Concept NISSAN RZ32 NISMO | 357 | 12:01'34.900 | 21Laps | 6Laps | |
8 | *52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 野中 誠太 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 25 | 356 | 12:00'29.511 | 22Laps | 1Lap |
9 | 26 | ST-Z | 2 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 篠原 拓朗 柳田 真孝 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 354 | 12:00'28.704 | 24Laps | 2Laps |
10 | 22 | ST-Z | 3 | 北園 将太 千代 勝正 山野 直也 KIZUNA 本山 哲 ジュリアーノ・アレジ | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 354 | 12:01'50.816 | 24Laps | 1'22.112 | |
11 | *21 | ST-Z | 4 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー 阿野 雄紀 高木 真一 藤井 優紀 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 353 | 12:00'28.908 | 25Laps | 1Lap | |
12 | *19 | ST-Z | 5 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 猪爪 杏奈 HIROBON | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 348 | 12:00'35.756 | 30Laps | 5Laps | |
13 | *47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ 近藤 翼 キャスパー・スティーブンソン | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 20 | 347 | 12:00'17.332 | 31Laps | 1Lap |
14 | *885 | ST-Z | 6 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 新田 守男 中山 友貴 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 15 | 347 | 12:00'35.990 | 31Laps | 18.658 |
15 | 75 | ST-Z | 7 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 金丸 ユウ 大島 和也 小串 康博 芳賀 邦⾏ | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 346 | 12:01'22.119 | 32Laps | 1Lap | |
16 | 20 | ST-Z | 8 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 石川 京侍 中嶋 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 343 | 12:00'24.900 | 35Laps | 3Laps | |
17 | 34 | ST-Z | 9 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 牧野 任祐 影山 正美 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 343 | 12:00'47.116 | 35Laps | 22.216 | |
18 | 16 | ST-3 | 1 | 鈴木 宏和 田中 徹 田中 哲也 小松 一臣 三宅 淳詞 銘苅 翼 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 341 | 12:01'48.087 | 37Laps | 2Laps | |
19 | 39 | ST-3 | 2 | 安井 和明 伊藤 鷹志 眞田 拓海 岡田 衛 藤田 真哉 藤原 能成 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 339 | 12:00'14.892 | 39Laps | 2Laps |
20 | 38 | ST-3 | 3 | 近藤 説秀 石森 聖生 鶴賀 義幸 尾崎 俊介 石塚 崇宣 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 336 | 12:00'13.075 | 42Laps | 3Laps |
21 | 225 | ST-2 | 1 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 334 | 12:01'52.864 | 44Laps | 2Laps | |
22 | 13 | ST-2 | 2 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 20 | 333 | 12:01'57.888 | 45Laps | 1Lap |
23 | 28 | ST-Q | 2 | 加藤 恵三 山下 健太 大嶋 和也 豊田 大輔 関口 雄飛 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA CNF concept ORC ROOKIE Racing | 332 | 12:00'12.262 | 46Laps | 1Lap | |
24 | *7 | ST-2 | 3 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 下垣 和也 吉岡 一成 臼井 達哉 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 332 | 12:00'44.502 | 46Laps | 32.240 |
25 | 6 | ST-2 | 4 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 後藤 比東至 松沢 隆弘 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 330 | 12:00'43.606 | 48Laps | 2Laps | |
26 | 61 | ST-Q | 3 | 廣田 光一 山内 英輝 井口 卓人 伊藤 和広 佐々木 孝太 鎌田 卓麻 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 329 | 12:00'04.748 | 49Laps | 1Lap | |
27 | *743 | ST-2 | 5 | 石垣 博基 柿沼 秀樹 木立 純一 桂 伸一 望月 哲明 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 25 | 328 | 12:00'56.167 | 50Laps | 1Lap |
28 | *15 | ST-3 | 4 | 甲野 将哉 長島 正明 冨田 自然 元嶋 成弥 マックス・サロ 中島 佑弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 328 | 12:01'02.954 | 50Laps | 6.787 |
29 | 86 | ST-4 | 1 | 矢吹 久 松井 孝允 河野 駿佑 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 10 | 328 | 12:01'15.470 | 50Laps | 12.516 |
30 | 25 | ST-3 | 5 | 西村 元希 佐藤 公哉 荒 聖治 藤原 大輝 松井 宏太 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 323 | 12:00'35.201 | 55Laps | 5Laps | |
31 | 60 | ST-4 | 2 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 山本 謙悟 ピストン・西沢 窪田 俊浩 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 20 | 322 | 12:00'24.891 | 56Laps | 1Lap |
32 | 271 | ST-Q | 4 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 大津 弘樹 小出 峻 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 312 | 12:00'54.145 | 66Laps | 10Laps | |
33 | 41 | ST-4 | 3 | 市森 友明 冨林 勇佑 水野 大 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 311 | 12:01'52.709 | 67Laps | 1Lap |
34 | 17 | ST-5 | 1 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 山本 浩朗 上松 淳一 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 5 | 310 | 12:01'12.858 | 68Laps | 1Lap |
35 | *18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 澤井 良太朗 西村 和則 鈴木 翔也 三上 和美 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 309 | 12:00'15.759 | 69Laps | 1Lap | |
36 | *66 | ST-4 | 5 | 貫戸 幸星 猪股 京介 大野 尊久 霜野 誠友 稲垣 知博 大崎 達也 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 309 | 12:00'45.471 | 69Laps | 29.712 | |
37 | 65 | ST-5 | 2 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 太田 達也 丹羽 英司 黒沼 聖那 河村 恭平 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 308 | 12:01'15.012 | 70Laps | 1Lap | |
38 | 72 | ST-5 | 3 | 南澤 拓実 岡原 達也 金井 亮忠 野島 俊哉 石井 達也 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 308 | 12:01'29.488 | 70Laps | 14.476 | |
39 | 67 | ST-5 | 4 | 内山 慎也 安井 亮平 伊藤 秀昭 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 307 | 12:00'44.480 | 71Laps | 1Lap | |
40 | 4 | ST-5 | 5 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 新井 薫 石澤 浩紀 黒須 聡一 佐藤 駿介 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 307 | 12:01'32.729 | 71Laps | 48.249 |
41 | *50 | ST-5 | 6 | 大井 貴之 勝木 崇文 藤井 順子 國沢 光宏 染谷 太 伊橋 勲 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 306 | 12:01'44.074 | 72Laps | 1Lap | |
42 | 120 | ST-5 | 7 | 杉野 治彦 樋口 紀行 織⽥ 祥平 箕輪 卓也 上田 純司 菊池 峻斗 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 301 | 12:01'10.284 | 77Laps | 5Laps | |
43 | *290 | ST-5 | 8 | 湊 雅之 北川 剛 横尾 優一 伊藤 大輔 大友 敦仁 吹谷 禎一郎 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 298 | 12:00'39.683 | 80Laps | 3Laps | |
44 | 11 | ST-5 | 9 | 佐藤 元春 大島 良平 面野 一 カルロス 本田 田代 良二 佐藤 勝博 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT Honda FIT D.R.C EZO | 297 | 12:00'27.663 | 81Laps | 1Lap | |
45 | 37 | ST-5 | 10 | 小倉 徹 野上 達也 加藤 芳皓 井上 雅貴 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 294 | 12:00'05.848 | 84Laps | 3Laps | |
46 | 3 | ST-4 | 6 | 坂 裕之 小河 諒 菅波 冬悟 元嶋 佑弥 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 285 | 12:00'35.920 | 93Laps | 9Laps | |
47 | 88 | ST-5 | 11 | 村上 博幸 雨宮 恵司 有岡 綾平 吉田 綜一郎 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 271 | 12:00'59.434 | 107Laps | 14Laps |
48 | 222 | ST-5 | 12 | 竹内 敏記 墨 真幸 西面 一 西畑 正樹 松本 玲二 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 250 | 11:00'35.666 | 128Laps | 21Laps | |
49 | 884 | ST-4 | 7 | 影山 正彦 国本 雄資 山田 真之亮 鶴田 哲平 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 247 | 8:52'16.146 | 131Laps | 3Laps | |
50 | 55 | ST-Q | 5 | 寺川 和紘 関 豊 井尻 薫 前⽥ 育男 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 241 | 11:58'15.888 | 137Laps | 6Laps | |
51 | 32 | ST-Q | 6 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 ヤリ=マティ・ラトバラ | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 177 | 11:54'59.055 | 201Laps | 64Laps | |
52 | *555 | ST-Z | 10 | 池本 繁弘 たしろ じゅん 徳藤 一貴 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 150 | 4:54'18.181 | 228Laps | 27Laps |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 378 | 12:00'19.618 | - | - | |
2 | *819 | JOE SHINDO 藤波 清斗 青木 孝行 大八木 信行 坂口 夏月 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 378 | 12:00'36.215 | 16.597 | 16.597 | |
3 | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 ヤン・マーデンボロー ショウン・トン | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 375 | 12:01'08.276 | 3Laps | 3Laps | |
4 | *202 | ポール・イップ エドアルド・リベラッティ マーチー・リー ホーピン・タン ジョシュ・バードン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 374 | 12:01'13.401 | 4Laps | 1Lap | |
5 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 嵯峨 宏紀 永井 秀貴 中山 雄一 上村 優太 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 372 | 12:00'59.916 | 6Laps | 2Laps |
■ST-Zクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 野中 誠太 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 25 | 356 | 12:00'29.511 | - | - |
2 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 篠原 拓朗 柳田 真孝 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 354 | 12:00'28.704 | 2Laps | 2Laps |
3 | 22 | 北園 将太 千代 勝正 山野 直也 KIZUNA 本山 哲 ジュリアーノ・アレジ | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 354 | 12:01'50.816 | 2Laps | 1'22.112 | |
4 | *21 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー 阿野 雄紀 高木 真一 藤井 優紀 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 353 | 12:00'28.908 | 3Laps | 1Lap | |
5 | *19 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 猪爪 杏奈 HIROBON | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 348 | 12:00'35.756 | 8Laps | 5Laps | |
6 | *885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 新田 守男 中山 友貴 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 15 | 347 | 12:00'35.990 | 9Laps | 1Lap |
7 | 75 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 金丸 ユウ 大島 和也 小串 康博 芳賀 邦⾏ | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 346 | 12:01'22.119 | 10Laps | 1Lap | |
8 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 石川 京侍 中嶋 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 ナニワ電装TEAM IMPUL | 343 | 12:00'24.900 | 13Laps | 3Laps | |
9 | 34 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 牧野 任祐 影山 正美 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 343 | 12:00'47.116 | 13Laps | 22.216 | |
10 | *555 | 池本 繁弘 たしろ じゅん 徳藤 一貴 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 150 | 4:54'18.181 | 206Laps | 193Laps |
■ST-Qクラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 平手 晃平 佐々木 大樹 高星 明誠 松田 次生 | Nissan Z Racing Concept NISSAN RZ32 NISMO | 357 | 12:01'34.900 | - | - | |
2 | 28 | 加藤 恵三 山下 健太 大嶋 和也 豊田 大輔 関口 雄飛 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA CNF concept ORC ROOKIE Racing | 332 | 12:00'12.262 | 25Laps | 25Laps | |
3 | 61 | 廣田 光一 山内 英輝 井口 卓人 伊藤 和広 佐々木 孝太 鎌田 卓麻 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 329 | 12:00'04.748 | 28Laps | 3Laps | |
4 | 271 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 大津 弘樹 小出 峻 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 312 | 12:00'54.145 | 45Laps | 17Laps | |
5 | 55 | 寺川 和紘 関 豊 井尻 薫 前⽥ 育男 阪口 良平 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 241 | 11:58'15.888 | 116Laps | 71Laps | |
6 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 ヤリ=マティ・ラトバラ | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 177 | 11:54'59.055 | 180Laps | 64Laps |
■ST-1クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 小林 崇志 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 363 | 12:01'57.800 | - | - | |
2 | *47 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ 近藤 翼 キャスパー・スティーブンソン | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 20 | 347 | 12:00'17.332 | 16Laps | 16Laps |
■ST-2クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 334 | 12:01'52.864 | - | - | |
2 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 20 | 333 | 12:01'57.888 | 1Lap | 1Lap |
3 | *7 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 下垣 和也 吉岡 一成 臼井 達哉 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 332 | 12:00'44.502 | 2Laps | 1Lap |
4 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 後藤 比東至 松沢 隆弘 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 330 | 12:00'43.606 | 4Laps | 2Laps | |
5 | *743 | 石垣 博基 柿沼 秀樹 木立 純一 桂 伸一 望月 哲明 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 25 | 328 | 12:00'56.167 | 6Laps | 2Laps |
■ST-3クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 鈴木 宏和 田中 徹 田中 哲也 小松 一臣 三宅 淳詞 銘苅 翼 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 341 | 12:01'48.087 | - | - | |
2 | 39 | 安井 和明 伊藤 鷹志 眞田 拓海 岡田 衛 藤田 真哉 藤原 能成 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 339 | 12:00'14.892 | 2Laps | 2Laps |
3 | 38 | 近藤 説秀 石森 聖生 鶴賀 義幸 尾崎 俊介 石塚 崇宣 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 336 | 12:00'13.075 | 5Laps | 3Laps |
4 | *15 | 甲野 将哉 長島 正明 冨田 自然 元嶋 成弥 マックス・サロ 中島 佑弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 25 | 328 | 12:01'02.954 | 13Laps | 8Laps |
5 | 25 | 西村 元希 佐藤 公哉 荒 聖治 藤原 大輝 松井 宏太 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 323 | 12:00'35.201 | 18Laps | 5Laps |
■ST-4クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-4 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 矢吹 久 松井 孝允 河野 駿佑 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 10 | 328 | 12:01'15.470 | - | - |
2 | 60 | 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 山本 謙悟 ピストン・西沢 窪田 俊浩 | 全薬工業G/MOTION' GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 20 | 322 | 12:00'24.891 | 6Laps | 6Laps |
3 | 41 | 市森 友明 冨林 勇佑 水野 大 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 15 | 311 | 12:01'52.709 | 17Laps | 11Laps |
4 | *18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 澤井 良太朗 西村 和則 鈴木 翔也 三上 和美 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 309 | 12:00'15.759 | 19Laps | 2Laps | |
5 | *66 | 貫戸 幸星 猪股 京介 大野 尊久 霜野 誠友 稲垣 知博 大崎 達也 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 309 | 12:00'45.471 | 19Laps | 29.712 | |
6 | 3 | 坂 裕之 小河 諒 菅波 冬悟 元嶋 佑弥 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 285 | 12:00'35.920 | 43Laps | 24Laps | |
7 | 884 | 影山 正彦 国本 雄資 山田 真之亮 鶴田 哲平 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 247 | 8:52'16.146 | 81Laps | 38Laps |
■ST-5クラス
NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2023/05/28) After 12 hours Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Round 2 ST-5 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 山本 浩朗 上松 淳一 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 5 | 310 | 12:01'12.858 | - | - |
2 | 65 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 太田 達也 丹羽 英司 黒沼 聖那 河村 恭平 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 308 | 12:01'15.012 | 2Laps | 2Laps | |
3 | 72 | 南澤 拓実 岡原 達也 金井 亮忠 野島 俊哉 石井 達也 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 308 | 12:01'29.488 | 2Laps | 14.476 | |
4 | 67 | 内山 慎也 安井 亮平 伊藤 秀昭 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 307 | 12:00'44.480 | 3Laps | 1Lap | |
5 | 4 | 太田 侑弥 伊藤 裕士 新井 薫 石澤 浩紀 黒須 聡一 佐藤 駿介 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 10 | 307 | 12:01'32.729 | 3Laps | 48.249 |
6 | *50 | 大井 貴之 勝木 崇文 藤井 順子 國沢 光宏 染谷 太 伊橋 勲 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 306 | 12:01'44.074 | 4Laps | 1Lap | |
7 | 120 | 杉野 治彦 樋口 紀行 織⽥ 祥平 箕輪 卓也 上田 純司 菊池 峻斗 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 301 | 12:01'10.284 | 9Laps | 5Laps | |
