【総合】
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ST-X | 1 | 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 2'00.076 | - | - | 174.100 |
2 | 23 | ST-X | 2 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 2'00.402 | 0.326 | 0.326 | 173.628 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'00.540 | 0.464 | 0.138 | 173.430 |
4 | 500 | ST-X | 4 | 川端 伸太朗 | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 2'00.899 | 0.823 | 0.359 | 172.915 |
5 | 1 | ST-X | 5 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 2'01.144 | 1.068 | 0.245 | 172.565 |
6 | 819 | ST-X | 6 | 藤波 清斗 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 2'01.470 | 1.394 | 0.326 | 172.102 |
7 | 202 | ST-X | 7 | ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 2'01.910 | 1.834 | 0.440 | 171.481 |
8 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'07.688 | 7.612 | 5.778 | 163.721 |
9 | 47 | ST-1 | 2 | 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 2'09.058 | 8.982 | 1.370 | 161.983 |
10 | 22 | ST-Z | 1 | 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 2'10.379 | 10.303 | 1.321 | 160.343 |
11 | 19 | ST-Z | 2 | 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 2'10.625 | 10.549 | 0.246 | 160.040 |
12 | 52 | ST-Z | 3 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 2'10.677 | 10.601 | 0.052 | 159.977 |
13 | 20 | ST-Z | 4 | 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 2'11.111 | 11.035 | 0.434 | 159.447 |
14 | 34 | ST-Z | 5 | 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'11.173 | 11.097 | 0.062 | 159.371 |
15 | 885 | ST-Z | 6 | 平中 克幸 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 2'11.263 | 11.187 | 0.090 | 159.262 |
16 | 555 | ST-Z | 7 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 2'11.653 | 11.577 | 0.390 | 158.790 |
17 | 26 | ST-Z | 8 | 富田 竜一郎 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.733 | 11.657 | 0.080 | 158.694 |
18 | *75 | ST-Z | 9 | 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 2'12.582 | 12.506 | 0.849 | 157.678 |
19 | 21 | ST-Z | 10 | 神 晴也 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 2'12.859 | 12.783 | 0.277 | 157.349 |
20 | 111 | ST-Z | 11 | 徳藤 一貴 | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 2'14.531 | 14.455 | 1.672 | 155.393 |
21 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'16.266 | 16.190 | 1.735 | 153.415 |
22 | 39 | ST-3 | 1 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.541 | 16.465 | 0.275 | 153.106 |
23 | 38 | ST-3 | 2 | 鶴賀 義幸 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.955 | 16.879 | 0.414 | 152.643 |
24 | 25 | ST-3 | 3 | 松田 次生 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 2'17.645 | 17.569 | 0.690 | 151.878 |
25 | 32 | ST-Q | 1 | 佐々木 雅弘 | TOYOTA GR Yaris TOYOTA GR Yaris ROOKIE Racing | 2'17.658 | 17.582 | 0.013 | 151.863 |
26 | 28 | ST-Q | 2 | 大嶋 和也 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'17.968 | 17.892 | 0.310 | 151.522 |
27 | 743 | ST-2 | 2 | 武藤 英紀 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 2'18.066 | 17.990 | 0.098 | 151.415 |
28 | 13 | ST-2 | 3 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'18.326 | 18.250 | 0.260 | 151.130 |
29 | 61 | ST-Q | 3 | 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 2'18.536 | 18.460 | 0.210 | 150.901 |
30 | 7 | ST-2 | 4 | 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'18.798 | 18.722 | 0.262 | 150.616 |
31 | 225 | ST-2 | 5 | 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 2'20.228 | 20.152 | 1.430 | 149.080 |
32 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'20.286 | 20.210 | 0.058 | 149.018 |
33 | 16 | ST-3 | 5 | 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'20.472 | 20.396 | 0.186 | 148.821 |
34 | 86 | ST-4 | 1 | 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 2'20.712 | 20.636 | 0.240 | 148.567 |
35 | 41 | ST-4 | 2 | 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 2'20.905 | 20.829 | 0.193 | 148.364 |
36 | 884 | ST-4 | 3 | 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'21.142 | 21.066 | 0.237 | 148.115 |
37 | 60 | ST-4 | 4 | 山本 謙悟 | TEAM G/MOTION'GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 2'22.269 | 22.193 | 1.127 | 146.941 |
38 | 18 | ST-4 | 5 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.960 | 23.884 | 1.691 | 145.215 |
39 | *216 | ST-4 | 6 | 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'23.962 | 23.886 | 0.002 | 145.213 |
40 | 55 | ST-Q | 4 | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'24.217 | 24.141 | 0.255 | 144.957 |
41 | 66 | ST-4 | 7 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'24.273 | 24.197 | 0.056 | 144.900 |
42 | 3 | ST-4 | 8 | 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'28.759 | 28.683 | 4.486 | 140.531 |
43 | 65 | ST-5 | 1 | 太田 達也 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.011 | 29.935 | 1.252 | 139.358 |
44 | 88 | ST-5 | 2 | 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'30.214 | 30.138 | 0.203 | 139.169 |
45 | 50 | ST-5 | 3 | 大井 貴之 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'31.192 | 31.116 | 0.978 | 138.269 |
46 | 72 | ST-5 | 4 | 金井 亮忠 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 2'31.277 | 31.201 | 0.085 | 138.192 |
47 | 17 | ST-5 | 5 | 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 2'31.463 | 31.387 | 0.186 | 138.022 |
48 | 4 | ST-5 | 6 | 岡田 拓二 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'31.728 | 31.652 | 0.265 | 137.781 |
49 | 120 | ST-5 | 7 | 樋口 紀行 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'31.883 | 31.807 | 0.155 | 137.640 |
50 | 67 | ST-5 | 8 | 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'33.141 | 33.065 | 1.258 | 136.509 |
51 | 110 | ST-5 | 9 | 前田 樹 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'35.989 | 35.913 | 2.848 | 134.017 |
52 | 222 | ST-5 | 10 | 墨 真幸 | Honda FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'37.736 | 37.660 | 1.747 | 132.533 |
53 | 37 | ST-5 | 11 | 野上 達也 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'40.016 | 39.940 | 2.280 | 130.644 |
54 | 290 | ST-5 | 12 | 北川 剛 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'40.809 | 40.733 | 0.793 | 130.000 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 2'00.076 | - | - | 174.100 |
2 | 23 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 2'00.402 | 0.326 | 0.326 | 173.628 |
3 | 31 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'00.540 | 0.464 | 0.138 | 173.430 |
4 | 500 | 川端 伸太朗 | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 2'00.899 | 0.823 | 0.359 | 172.915 |
5 | 1 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 2'01.144 | 1.068 | 0.245 | 172.565 |
6 | 819 | 藤波 清斗 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 2'01.470 | 1.394 | 0.326 | 172.102 |
7 | 202 | ホーピン・タン | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 2'01.910 | 1.834 | 0.440 | 171.481 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 2'10.379 | - | - | 160.343 |
2 | 19 | 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 2'10.625 | 0.246 | 0.246 | 160.040 |
3 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 2'10.677 | 0.298 | 0.052 | 159.977 |
4 | 20 | 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 2'11.111 | 0.732 | 0.434 | 159.447 |
5 | 34 | 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'11.173 | 0.794 | 0.062 | 159.371 |
6 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 2'11.263 | 0.884 | 0.090 | 159.262 |
7 | 555 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 2'11.653 | 1.274 | 0.390 | 158.790 |
8 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.733 | 1.354 | 0.080 | 158.694 |
9 | *75 | 蘇武 喜和 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 2'12.582 | 2.203 | 0.849 | 157.678 |
10 | 21 | 神 晴也 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 2'12.859 | 2.480 | 0.277 | 157.349 |
11 | 111 | 徳藤 一貴 | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 2'14.531 | 4.152 | 1.672 | 155.393 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 佐々木 雅弘 | TOYOTA GR Yaris TOYOTA GR Yaris ROOKIE Racing | 2'17.658 | - | - | 151.863 |
2 | 28 | 大嶋 和也 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'17.968 | 0.310 | 0.310 | 151.522 |
3 | 61 | 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 2'18.536 | 0.878 | 0.568 | 150.901 |
4 | 55 | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'24.217 | 6.559 | 5.681 | 144.957 |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'07.688 | - | - | 163.721 |
2 | 47 | 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 2'09.058 | 1.370 | 1.370 | 161.983 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'16.266 | - | - | 153.415 |
2 | 743 | 武藤 英紀 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 2'18.066 | 1.800 | 1.800 | 151.415 |
3 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'18.326 | 2.060 | 0.260 | 151.130 |
4 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'18.798 | 2.532 | 0.472 | 150.616 |
5 | 225 | 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 2'20.228 | 3.962 | 1.430 | 149.080 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.541 | - | - | 153.106 |
2 | 38 | 鶴賀 義幸 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.955 | 0.414 | 0.414 | 152.643 |
3 | 25 | 松田 次生 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 2'17.645 | 1.104 | 0.690 | 151.878 |
4 | 15 | 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'20.286 | 3.745 | 2.641 | 149.018 |
5 | 16 | 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'20.472 | 3.931 | 0.186 | 148.821 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 2'20.712 | - | - | 148.567 |
2 | 41 | 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 2'20.905 | 0.193 | 0.193 | 148.364 |
3 | 884 | 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'21.142 | 0.430 | 0.237 | 148.115 |
4 | 60 | 山本 謙悟 | TEAM G/MOTION'GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 2'22.269 | 1.557 | 1.127 | 146.941 |
5 | 18 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.960 | 3.248 | 1.691 | 145.215 |
6 | *216 | 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'23.962 | 3.250 | 0.002 | 145.213 |
7 | 66 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'24.273 | 3.561 | 0.311 | 144.900 |
8 | 3 | 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'28.759 | 8.047 | 4.486 | 140.531 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 太田 達也 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'30.011 | - | - | 139.358 |
2 | 88 | 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'30.214 | 0.203 | 0.203 | 139.169 |
3 | 50 | 大井 貴之 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'31.192 | 1.181 | 0.978 | 138.269 |
4 | 72 | 金井 亮忠 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 2'31.277 | 1.266 | 0.085 | 138.192 |
5 | 17 | 大谷 飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 2'31.463 | 1.452 | 0.186 | 138.022 |
6 | 4 | 岡田 拓二 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'31.728 | 1.717 | 0.265 | 137.781 |
7 | 120 | 樋口 紀行 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'31.883 | 1.872 | 0.155 | 137.640 |
8 | 67 | 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'33.141 | 3.130 | 1.258 | 136.509 |
9 | 110 | 前田 樹 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'35.989 | 5.978 | 2.848 | 134.017 |
10 | 222 | 墨 真幸 | Honda FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'37.736 | 7.725 | 1.747 | 132.533 |
11 | 37 | 野上 達也 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'40.016 | 10.005 | 2.280 | 130.644 |
12 | 290 | 北川 剛 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'40.809 | 10.798 | 0.793 | 130.000 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
- CarNo. 216は、スーパー耐久シリーズSpR 18条(3)(ピットレーン速度)違反により、罰金10,000円を科す。
- CarNo. 75は、スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則3 1.)(走路外走行)違反により、当該ラップタイムを不採用とした。