【総合】
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | ST-X | 1 | HIROBON | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 2'01.244 | - | - | 172.423 | |
2 | 14 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 2'02.725 | 1.481 | 1.481 | 170.342 | |
3 | *31 | ST-X | 3 | 永井 秀貴 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'02.898 | 1.654 | 0.173 | 170.102 | |
4 | *1 | ST-X | 4 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 2'04.546 | 3.302 | 1.648 | 167.851 | |
5 | 23 | ST-X | 5 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 2'05.083 | 3.839 | 0.537 | 167.131 | |
6 | 202 | ST-X | 6 | ポール・イップ | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 2'05.671 | 4.427 | 0.588 | 166.349 | |
7 | 819 | ST-X | 7 | JOE SHINDO | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 2'07.255 | 6.011 | 1.584 | 164.278 | |
8 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.320 | 8.076 | 2.065 | 161.655 | |
9 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 2'11.216 | 9.972 | 1.896 | 159.319 | |
10 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 2'11.317 | 10.073 | 0.101 | 159.196 | |
11 | 26 | ST-Z | 2 | 大塚 隆一郎 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 2'12.379 | 11.135 | 1.062 | 157.919 | |
12 | 885 | ST-Z | 3 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 2'12.666 | 11.422 | 0.287 | 157.578 | |
13 | 34 | ST-Z | 4 | 加納 政樹 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.600 | 12.356 | 0.934 | 156.476 | |
14 | *19 | ST-Z | 5 | 鈴木 建自 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 2'13.928 | 12.684 | 0.328 | 156.093 | |
15 | 111 | ST-Z | 6 | ケン・アレックス | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 2'14.343 | 13.099 | 0.415 | 155.611 | |
16 | 22 | ST-Z | 7 | 北園 将太 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 2'14.512 | 13.268 | 0.169 | 155.415 | |
17 | 20 | ST-Z | 8 | 田中 優暉 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 2'14.636 | 13.392 | 0.124 | 155.272 | |
18 | 15 | ST-3 | 1 | 甲野 将哉 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'15.936 | 14.692 | 1.300 | 153.787 | |
19 | 16 | ST-3 | 2 | 鈴木 宏和 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.058 | 14.814 | 0.122 | 153.649 | |
20 | 39 | ST-3 | 3 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.558 | 15.314 | 0.500 | 153.087 | |
21 | 38 | ST-3 | 4 | 尾崎 俊介 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.789 | 15.545 | 0.231 | 152.828 | |
22 | 75 | ST-Z | 9 | 塚田 利郎 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 2'17.418 | 16.174 | 0.629 | 152.129 | |
23 | 743 | ST-2 | 1 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 2'17.825 | 16.581 | 0.407 | 151.679 | |
24 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'17.997 | 16.753 | 0.172 | 151.490 | |
25 | 21 | ST-Z | 10 | 山脇 大輔 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 2'18.335 | 17.091 | 0.338 | 151.120 | |
26 | 225 | ST-2 | 3 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 2'18.394 | 17.150 | 0.059 | 151.056 | |
27 | 555 | ST-Z | 11 | 池本 繁弘 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 2'18.734 | 17.490 | 0.340 | 150.685 | |
28 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'19.150 | 17.906 | 0.416 | 150.235 | |
29 | 13 | ST-2 | 5 | 花里 祐弥 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'19.173 | 17.929 | 0.023 | 150.210 | |
30 | 28 | ST-Q | 1 | 加藤 恵三 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'19.706 | 18.462 | 0.533 | 149.637 | |
31 | 25 | ST-3 | 5 | 西村 元希 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 2'20.382 | 19.138 | 0.676 | 148.917 | |
32 | 61 | ST-Q | 2 | 廣田 光一 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 2'21.051 | 19.807 | 0.669 | 148.210 | |
33 | 32 | ST-Q | 3 | MORIZO | TOYOTA GR Yaris TOYOTA GR Yaris ROOKIE Racing | 2'21.731 | 20.487 | 0.680 | 147.499 | |
34 | 3 | ST-4 | 1 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.972 | 20.728 | 0.241 | 147.249 | |
35 | 884 | ST-4 | 2 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'22.217 | 20.973 | 0.245 | 146.995 | |
36 | 41 | ST-4 | 3 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 2'22.685 | 21.441 | 0.468 | 146.513 | |
37 | *60 | ST-4 | 4 | 塩谷 烈州 | TEAM G/MOTION'GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 2'22.855 | 21.611 | 0.170 | 146.339 | |
38 | 66 | ST-4 | 5 | 貫戸 幸星 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'23.613 | 22.369 | 0.758 | 145.566 | |
39 | 216 | ST-4 | 6 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'23.805 | 22.561 | 0.192 | 145.372 | |
40 | 55 | ST-Q | 4 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'24.426 | 23.182 | 0.621 | 144.747 | |
41 | 86 | ST-4 | 7 | 矢吹 久 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 2'24.764 | 23.520 | 0.338 | 144.409 | |
42 | *18 | ST-4 | 8 | 浅野 武夫 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'31.031 | 29.787 | 6.267 | 138.417 | |
43 | 50 | ST-5 | 1 | 伊橋 勲 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'31.142 | 29.898 | 0.111 | 138.315 | |
44 | 88 | ST-5 | 2 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'31.325 | 30.081 | 0.183 | 138.148 | |
45 | 72 | ST-5 | 3 | 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 2'31.487 | 30.243 | 0.162 | 138.000 | |
46 | 4 | ST-5 | 4 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'31.566 | 30.322 | 0.079 | 137.928 | |
47 | 65 | ST-5 | 5 | 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'31.936 | 30.692 | 0.370 | 137.592 | |
48 | *120 | ST-5 | 6 | 杉野 治彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'31.985 | 30.741 | 0.049 | 137.548 | |
49 | 17 | ST-5 | 7 | 西澤 嗣哲 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 2'32.073 | 30.829 | 0.088 | 137.468 | |
50 | 67 | ST-5 | 8 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'33.268 | 32.024 | 1.195 | 136.396 | |
51 | 110 | ST-5 | 9 | 松田 利之 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'34.830 | 33.586 | 1.562 | 135.020 | |
52 | 222 | ST-5 | 10 | 竹内 敏記 | Honda FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'35.307 | 34.063 | 0.477 | 134.606 | |
53 | 290 | ST-5 | 11 | 湊 雅之 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'38.555 | 37.311 | 3.248 | 131.848 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 37 | ST-5 | - | 加藤 芳皓 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | no time | - | - | - |
- CarNo. 120, 31は、スーパー耐久シリーズSpR 18条(3)(ピットレーン速度)違反により、罰金10,000円を科す。
- CaNo. 1, 18, 19, 60は、スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則2 1.)(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | HIROBON | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 2'01.244 | - | - | 172.423 | |
2 | 14 | 鵜飼 龍太 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 2'02.725 | 1.481 | 1.481 | 170.342 | |
3 | *31 | 永井 秀貴 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'02.898 | 1.654 | 0.173 | 170.102 | |
4 | *1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 2'04.546 | 3.302 | 1.648 | 167.851 | |
5 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 2'05.083 | 3.839 | 0.537 | 167.131 | |
6 | 202 | ポール・イップ | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 2'05.671 | 4.427 | 0.588 | 166.349 | |
7 | 819 | JOE SHINDO | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 2'07.255 | 6.011 | 1.584 | 164.278 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 2'11.317 | - | - | 159.196 | |
2 | 26 | 大塚 隆一郎 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 2'12.379 | 1.062 | 1.062 | 157.919 | |
3 | 885 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 2'12.666 | 1.349 | 0.287 | 157.578 | |
4 | 34 | 加納 政樹 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.600 | 2.283 | 0.934 | 156.476 | |
5 | *19 | 鈴木 建自 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 2'13.928 | 2.611 | 0.328 | 156.093 | |
6 | 111 | ケン・アレックス | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 2'14.343 | 3.026 | 0.415 | 155.611 | |
7 | 22 | 北園 将太 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 2'14.512 | 3.195 | 0.169 | 155.415 | |
8 | 20 | 田中 優暉 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 2'14.636 | 3.319 | 0.124 | 155.272 | |
9 | 75 | 塚田 利郎 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 2'17.418 | 6.101 | 2.782 | 152.129 | |
10 | 21 | 山脇 大輔 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 2'18.335 | 7.018 | 0.917 | 151.120 | |
11 | 555 | 池本 繁弘 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 2'18.734 | 7.417 | 0.399 | 150.685 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 加藤 恵三 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'19.706 | - | - | 149.637 |
2 | 61 | 廣田 光一 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 2'21.051 | 1.345 | 1.345 | 148.210 |
3 | 32 | MORIZO | TOYOTA GR Yaris TOYOTA GR Yaris ROOKIE Racing | 2'21.731 | 2.025 | 0.680 | 147.499 |
4 | 55 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'24.426 | 4.720 | 2.695 | 144.747 |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.320 | - | - | 161.655 | |
2 | 47 | 星野 辰也 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 2'11.216 | 1.896 | 1.896 | 159.319 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 2'17.825 | - | - | 151.679 | |
2 | 6 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'17.997 | 0.172 | 0.172 | 151.490 | |
3 | 225 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 2'18.394 | 0.569 | 0.397 | 151.056 | |
4 | 7 | 藤井 芳樹 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'19.150 | 1.325 | 0.756 | 150.235 | |
5 | 13 | 花里 祐弥 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'19.173 | 1.348 | 0.023 | 150.210 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 甲野 将哉 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'15.936 | - | - | 153.787 | |
2 | 16 | 鈴木 宏和 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.058 | 0.122 | 0.122 | 153.649 | |
3 | 39 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.558 | 0.622 | 0.500 | 153.087 | |
4 | 38 | 尾崎 俊介 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 2'16.789 | 0.853 | 0.231 | 152.828 | |
5 | 25 | 西村 元希 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 2'20.382 | 4.446 | 3.593 | 148.917 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.972 | - | - | 147.249 |
2 | 884 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'22.217 | 0.245 | 0.245 | 146.995 |
3 | 41 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 2'22.685 | 0.713 | 0.468 | 146.513 |
4 | *60 | 塩谷 烈州 | TEAM G/MOTION'GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 2'22.855 | 0.883 | 0.170 | 146.339 |
5 | 66 | 貫戸 幸星 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'23.613 | 1.641 | 0.758 | 145.566 |
6 | 216 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 2'23.805 | 1.833 | 0.192 | 145.372 |
7 | 86 | 矢吹 久 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 2'24.764 | 2.792 | 0.959 | 144.409 |
8 | *18 | 浅野 武夫 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'31.031 | 9.059 | 6.267 | 138.417 |
■ST-5クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/18) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 伊橋 勲 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'31.142 | - | - | 138.315 | |
2 | 88 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'31.325 | 0.183 | 0.183 | 138.148 | |
3 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 2'31.487 | 0.345 | 0.162 | 138.000 | |
4 | 4 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'31.566 | 0.424 | 0.079 | 137.928 | |
5 | 65 | 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'31.936 | 0.794 | 0.370 | 137.592 | |
6 | *120 | 杉野 治彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'31.985 | 0.843 | 0.049 | 137.548 | |
7 | 17 | 西澤 嗣哲 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 2'32.073 | 0.931 | 0.088 | 137.468 | |
8 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'33.268 | 2.126 | 1.195 | 136.396 | |
9 | 110 | 松田 利之 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'34.830 | 3.688 | 1.562 | 135.020 | |
10 | 222 | 竹内 敏記 | Honda FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'35.307 | 4.165 | 0.477 | 134.606 | |
11 | 290 | 湊 雅之 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'38.555 | 7.413 | 3.248 | 131.848 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 37 | 加藤 芳皓 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | no time | - | - | - |
- CarNo. 120, 31は、スーパー耐久シリーズSpR 18条(3)(ピットレーン速度)違反により、罰金10,000円を科す。
- CaNo. 1, 18, 19, 60は、スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則2 1.)(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。