もてぎチャンピオンカップレース第4戦 -RIJ- (2023/11/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 18 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 菅波 冬悟 | B-MAX ENGINEERING 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 24'49.067 | - | - | ||
2 | 50 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 24'51.432 | 2.365 | 2.365 | ||
3 | 1 | 平良 響 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOM'S TAZ31 | 14 | 24'55.006 | 5.939 | 3.574 | ||
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 24'58.231 | 9.164 | 3.225 | ||
5 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOM'S TAZ31 | 14 | 24'59.293 | 10.226 | 1.062 | ||
6 | 37 | エンツォ・トゥルーリ | モビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOM'S TAZ31 | 14 | 25'03.426 | 14.359 | 4.133 | ||
7 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOM'S TAZ31 | 14 | 25'04.281 | 15.214 | 0.855 | ||
8 | 2 | 小出 峻 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 14 | 25'05.695 | 16.628 | 1.414 | ||
9 | 10 | 小川 颯太 | Rn-sports F320 Rn-sports SPIESS A41 | 14 | 25'13.117 | 24.050 | 7.422 | ||
10 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 25'27.577 | 38.510 | 14.460 |
11 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14 | 25'29.672 | 40.605 | 2.095 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 53 菅波冬悟(B-MAX ENGINEERING 320) 1'45.757 (10/14) 163.427 km/h