SUPER 2&4 RACE -RIJ- (2022/05/22) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 9 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 21 | 34'47.773 | - | - | ||
| 2 | 2 | 太田 格之進 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 21 | 35'04.344 | 16.571 | 16.571 | ||
| 3 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 35'05.187 | 17.414 | 0.843 | ||
| 4 | 50 | 菅波 冬悟 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 21 | 35'06.048 | 18.275 | 0.861 | ||
| 5 | 38 | 平良 響 | Kuoモビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 35'07.767 | 19.994 | 1.719 | ||
| 6 | 37 | 小高 一斗 | Kuoモビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 35'08.480 | 20.707 | 0.713 | ||
| 7 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 35'20.224 | 32.451 | 11.744 | ||
| 8 | 63 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS 320 HELM MOTORSPORTS TOMEI TB14F3 2020 | 21 | 35'20.689 | 32.916 | 0.465 | ||
| 9 | 10 | 川合 孝汰 | Rn-sports 320 ルーニースポーツ SPIESS A41 | 21 | 35'21.790 | 34.017 | 1.101 | ||
| 10 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS 320 HELM MOTORSPORTS TOMEI TB14F3 2020 | 21 | 35'33.860 | 46.087 | 12.070 | ||
| 11 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 21 | 35'49.459 | 1'01.686 | 15.599 |
| 12 | *30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 21 | 36'17.136 | 1'29.363 | 27.677 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 18Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 1 木村偉織(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'38.736 (4/21) 170.418 km/h
- CarNo. 30は、2022全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第31条10.違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
