全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 -RIJ- (2022/06/18) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 11 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小高 一斗 | Kuoモビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.590 | - | - | 175.450 | ||
2 | 2 | 太田 格之進 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 1'13.643 | 0.053 | 0.053 | 175.324 | ||
3 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.804 | 0.214 | 0.161 | 174.942 | ||
4 | 38 | 平良 響 | Kuoモビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.827 | 0.237 | 0.023 | 174.887 | ||
5 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.878 | 0.288 | 0.051 | 174.767 | ||
6 | 1 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'14.144 | 0.554 | 0.266 | 174.140 | ||
7 | 50 | 菅波 冬悟 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'14.156 | 0.566 | 0.012 | 174.111 | ||
8 | 10 | 川合 孝汰 | Rn-sports 320 ルーニースポーツ SPIESS A41 | 1'14.956 | 1.366 | 0.800 | 172.253 | ||
9 | 63 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS 320 HELM MOTORSPORTS TOMEI TB14F3 2020 | 1'15.124 | 1.534 | 0.168 | 171.868 | ||
10 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'15.618 | 2.028 | 0.494 | 170.745 |
11 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'15.709 | 2.119 | 0.091 | 170.540 |
12 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS 320 HELM MOTORSPORTS TOMEI TB14F3 2020 | 1'15.882 | 2.292 | 0.173 | 170.151 | ||
---- 以上基準タイム(110% - 1'21.047)予選通過 ---- |