鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2022/05/22) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 居附 明利 | SAccess Racing Es MYST KK-S2 | 8 | 21'17.600 | - | - |
| 2 | 56 | 森山 冬星 | DIXCEL/ROYAL/MYSY MYST KK-S2 | 8 | 21'18.374 | 0.774 | 0.774 |
| 3 | 8 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 8 | 21'22.422 | 4.822 | 4.048 |
| 4 | 15 | 小松 響 | Okabe Jidosha・Rn-sports・KK-SII MYST KK-S2 | 8 | 21'26.471 | 8.871 | 4.049 |
| 5 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 8 | 21'26.574 | 8.974 | 0.103 |
| 6 | 51 | 岸本 尚将 | Tamayura athle ABBEY KKSII MYST KK-S2 | 8 | 21'27.293 | 9.693 | 0.719 |
| 7 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 8 | 21'27.449 | 9.849 | 0.156 |
| 8 | 19 | 松田 大輝 | K-TACK MYST KK-SII MYST KK-S2 | 8 | 21'27.733 | 10.133 | 0.284 |
| 9 | 7 | 渡会 太一 | FTK レヴレーシングシグマ MYST KK-S2 | 8 | 21'28.330 | 10.730 | 0.597 |
| 10 | 61 | 高木 悠帆 | MYST KKSII MYST KK-S2 | 8 | 21'29.698 | 12.098 | 1.368 |
| 11 | 12 | 小川 涼介 | M2 KK-SII MYST KK-S2 | 8 | 21'30.116 | 12.516 | 0.418 |
| 12 | 1 | 元山 泰成 | Ecotech Racing MYST KK-S2 | 8 | 21'31.409 | 13.809 | 1.293 |
| 13 | 87 | 卜部 和久 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 8 | 21'31.694 | 14.094 | 0.285 |
| 14 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 8 | 21'31.954 | 14.354 | 0.260 |
| 15 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 8 | 21'36.625 | 19.025 | 4.671 |
| 16 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 8 | 21'40.624 | 23.024 | 3.999 |
| 17 | 57 | 東 慎之介 | セルモグループORM/MYST MYST KK-S2 | 8 | 21'45.028 | 27.428 | 4.404 |
| 18 | 98 | 天谷 伶奈 | スキルスピードKKSII MYST KK-S2 | 8 | 22'01.186 | 43.586 | 16.158 |
| 19 | 10 | 谷川 文啓 | LOVCA F.Tworks Noel Racing MYST KK-S2 | 8 | 22'16.957 | 59.357 | 15.771 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 7Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 20 | 大木 一輝 | M2 KK-SII MYST KK-S2 | 3 | 12'38.513 | 5Laps | 5Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 39 居附明利(SAccess Racing Es) 2'14.409 (6/8) 155.534 km/h
- 鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第70条6により赤旗終了とした。
