SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2022/05/15) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2022 JAF F4選手権 Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 樹 | MARUSAN★ミスト MYST KK-ZS | 15 | 20'58.250 | - | - | ||
2 | 6 | 佐々木 孝太 | スーパーウインズ&ISP ZAP F108 | 15 | 20'59.034 | 0.784 | 0.784 | ||
3 | 19 | G | 1 | ハンマー 伊澤 | 弁アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 15 | 20'59.273 | 1.023 | 0.239 |
4 | 92 | 黒沼 聖那 | ファーストガレージ&Sウインズ B-MAX RK-01 | 15 | 21'16.198 | 17.948 | 16.925 | ||
5 | 55 | G | 2 | 河野 靖喜 | ハンマーレーシング☆RISING 疾風(ハヤテ) | 15 | 21'21.803 | 23.553 | 5.605 |
6 | 70 | 山口 登唯 | BLUE MAX・AAA・RK B-MAX RK-01 | 15 | 21'30.654 | 32.404 | 8.851 | ||
7 | 9 | G | 3 | KAMIKAZE | スーパーウインズ&ISP FR 2.0 | 15 | 21'43.211 | 44.961 | 12.557 |
8 | 86 | 川原 悠生 | ファーストガレージ&Sウインズ OSCAR SK97 | 15 | 21'43.611 | 45.361 | 0.400 | ||
9 | 38 | G | 4 | 安井 和明 | NAVY★RK-01 B-MAX RK-01 | 15 | 21'45.997 | 47.747 | 2.386 |
10 | 3 | G | 5 | 船井 俊仁 | ファーストガレージ&Sウインズ ZAP F108 | 15 | 21'55.087 | 56.837 | 9.090 |
11 | 34 | G | 6 | 三浦 勝 | CMS NUTECルノー ルノーFC106 | 15 | 21'57.361 | 59.111 | 2.274 |
12 | 99 | G | 7 | 武居 義隆 | CMSルノー フォーミュラルノー | 15 | 22'03.715 | 1'05.465 | 6.354 |
13 | 0 | G | 8 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズWXR WXR MK-2 | 15 | 22'21.063 | 1'22.813 | 17.348 |
14 | 8 | G | 9 | 米谷 浩 | KK・ヨネタニ Dallara F307 | 15 | 22'21.500 | 1'23.250 | 0.437 |
15 | 16 | 大川 烈弥 | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風(ハヤテ) | 14 | 21'25.429 | 1Lap | 1Lap | ||
16 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 13 | 18'18.835 | 2Laps | 1Lap | ||
---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 19 ハンマー伊澤(弁アルカディア☆ハンマーR疾風) 1'22.287 (13/15) 156.907 km/h