NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2021/05/22) After 6 hours Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model Team | Wh | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | ST-X | 1 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 Floral Racing with ABSSA | 30 | 199 | 6:00'06.566 | - | - |
| 2 | 999 | ST-X | 2 | CARGUY NSX-GT3 Honda NSX-GT3 Carguy Racing | 50 | 198 | 6:01'27.182 | 1Lap | 1Lap |
| 3 | 9 | ST-X | 3 | MP Racing GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R MP Racing | 198 | 6:01'45.802 | 1Lap | 18.620 | |
| 4 | 81 | ST-X | 4 | DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 197 | 6:01'46.628 | 2Laps | 1Lap | |
| 5 | 33 | ST-X | 5 | TSK Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | 192 | 6:01'45.872 | 7Laps | 5Laps | |
| 6 | 2 | ST-1 | 1 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 10 | 188 | 6:01'18.290 | 11Laps | 4Laps |
| 7 | 20 | ST-Z | 1 | SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 SS/YZ RACING with Studie | 187 | 6:01'05.662 | 12Laps | 1Lap | |
| 8 | 3 | ST-Z | 2 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 15 | 186 | 6:00'11.358 | 13Laps | 1Lap |
| 9 | 47 | ST-Z | 3 | D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 D'station Racing | 10 | 186 | 6:01'18.040 | 13Laps | 1'06.682 |
| 10 | 500 | ST-Z | 4 | 5 ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 15 | 186 | 6:01'42.859 | 13Laps | 24.819 |
| 11 | 885 | ST-Z | 5 | 林テレンプSHADE RACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 林テレンプSHADE RACING | 185 | 6:01'40.243 | 14Laps | 1Lap | |
| 12 | 38 | ST-1 | 2 | muta Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA TRACY SPORTS | 10 | 183 | 5:59'58.330 | 16Laps | 2Laps |
| 13 | 108 | ST-Z | 6 | アスラーダVer.SUPRA TOYOTA GR SUPRA GT4 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwith RFC | 181 | 6:00'18.375 | 18Laps | 2Laps | |
| 14 | 75 | ST-TCR | 1 | おとぎの国CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R TCR Team Noah | 20 | 180 | 6:00'51.092 | 19Laps | 1Lap |
| 15 | 52 | ST-3 | 1 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS TOYOTA CROWN RS 埼玉トヨペットGreen Brave | 35 | 180 | 6:01'04.788 | 19Laps | 13.696 |
| 16 | 8 | ST-1 | 3 | BMW M2CS racing BMW M2CS racing BMW Team Studie | 10 | 179 | 6:00'20.163 | 20Laps | 1Lap |
| 17 | 62 | ST-3 | 2 | HELM MOTORSPORTS RC350 TOYOTA LEXUS RC350 HELM MOTORSPORTS | 10 | 179 | 6:00'58.448 | 20Laps | 38.285 |
| 18 | 22 | ST-Z | 7 | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 25 | 178 | 6:00'46.613 | 21Laps | 1Lap |
| 19 | 30 | ST-Z | 8 | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX Mercedes AMG GT4 ASIA B-MAX ENGINEERING | 177 | 5:44'06.651 | 22Laps | 1Lap | |
| 20 | 39 | ST-3 | 3 | エアーバスターWinmax RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 30 | 177 | 6:01'05.183 | 22Laps | 16'58.532 |
| 21 | 244 | ST-3 | 4 | QUEEN EYES 34Z NISSAN Fairlady Z Z34 Max Racing | 25 | 176 | 6:00'36.910 | 23Laps | 1Lap |
| 22 | 41 | ST-3 | 5 | エアバスター55 Garage RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 176 | 6:00'56.515 | 23Laps | 19.605 | |
| 23 | 15 | ST-3 | 6 | 岡部自動車レカロルーニースポーツ NISSAN Fairlady Z Z34 OKABE JIDOSHA motorsport | 176 | 6:01'11.968 | 23Laps | 15.453 | |
| 24 | 225 | ST-2 | 1 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 50 | 175 | 5:56'56.337 | 24Laps | 1Lap |
| 25 | 59 | ST-2 | 2 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI TOWA INTEC Racing | 175 | 5:58'01.839 | 24Laps | 1'05.502 | |
| 26 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆NEO GLOBE☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 175 | 6:01'43.414 | 24Laps | 3'41.575 |
| 27 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 174 | 6:01'18.542 | 25Laps | 1Lap |
| 28 | 97 | ST-TCR | 2 | Racer Hondaカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC TYPE R TCR Racer M&K Racing | 20 | 170 | 6:00'06.130 | 29Laps | 4Laps |
| 29 | 24 | ST-2 | 5 | GV Race Analytics GR YARIS TOYOTA GR YARIS GRANVALLEY RACING | 50 | 170 | 6:01'14.155 | 29Laps | 1'08.025 |
| 30 | 884 | ST-4 | 1 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 林テレンプSHADE RACING | 10 | 169 | 6:00'10.134 | 30Laps | 1Lap |
| 31 | 18 | ST-4 | 2 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 浅野レーシングサービス | 166 | 6:00'24.577 | 33Laps | 3Laps | |
| 32 | 456 | ST-5 | 1 | odula Start5 Roadster MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 15 | 163 | 6:01'42.067 | 36Laps | 3Laps |
| 33 | 66 | ST-5 | 2 | odula TONE MOTULロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 20 | 161 | 6:01'00.181 | 38Laps | 2Laps |
| 34 | 37 | ST-5 | 3 | ワコーズNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO XD TEAM NOPRO | 161 | 6:01'26.449 | 38Laps | 26.268 | |
| 35 | 88 | ST-5 | 4 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 5 | 161 | 6:01'35.902 | 38Laps | 9.453 |
| 36 | 31 | ST-X | 6 | LEXUS RCF GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 160 | 4:53'16.071 | 39Laps | 1Lap | |
| 37 | 72 | ST-5 | 5 | Ti Racing☆NATS☆ロードスター MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 10 | 159 | 5:59'58.743 | 40Laps | 1Lap |
| 38 | 4 | ST-5 | 6 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 159 | 6:00'40.464 | 40Laps | 41.721 | |
| 39 | 17 | ST-5 | 7 | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO XD TEAM NOPRO | 156 | 6:00'04.710 | 43Laps | 3Laps | |
| 40 | 777 | ST-X | 7 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage AMR GT3 D'station Racing | 50 | 155 | 6:00'57.112 | 44Laps | 1Lap |
| 41 | 78 | ST-5 | 8 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 154 | 6:01'34.289 | 45Laps | 1Lap | |
| 42 | 103 | ST-5 | 9 | ヒロマツデミオマツダ2 MAZDA MAZDA2 HM RACERS | 10 | 152 | 5:59'58.272 | 47Laps | 2Laps |
| 43 | 67 | ST-5 | 10 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 151 | 5:49'20.713 | 48Laps | 1Lap | |
| 44 | 56 | ST-2 | 6 | Claris Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS Claris Racing | 150 | 6:01'16.184 | 49Laps | 1Lap | |
| 45 | 28 | ST-Q | 1 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA ROOKIE Racing | 147 | 5:59'59.097 | 52Laps | 3Laps | |
| 46 | 505 | ST-Z | 9 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 147 | 6:00'03.959 | 52Laps | 4.862 | |
| 47 | 222 | ST-5 | 11 | Honda Cars Tokai J-net Fit Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 147 | 6:01'03.842 | 52Laps | 59.883 | |
| 48 | 310 | ST-4 | 3 | GR Garage水戸インターGR86 TOYOTA 86 C.S.I Racing | 121 | 6:00'10.031 | 78Laps | 26Laps | |
| 49 | 50 | ST-5 | 12 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 114 | 6:00'34.162 | 85Laps | 7Laps | |
| 50 | 32 | ST-Q | 2 | ORC ROOKIE Corolla H2 concept TOYOTA Corolla SPORT ROOKIE Racing | 83 | 6:01'40.606 | 116Laps | 31Laps | |
| 51 | 743 | ST-2 | 7 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC TYPE R FK8 Honda R&D Challenge | 10 | 12 | 24'15.459 | 187Laps | 71Laps |
