SUGO Champion Cup Race Rd.4 -RIJ- (2020/07/26) Final Race Weather: Rain Course: Wet
2020 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 1 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS 3 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 16 | 24'54.488 | ||
2 | 190 | Brnz | 1 | 一條 拳吾 | SEAT CUPRA Leon TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | YH | 16 | 0.425 |
3 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen RT with TEAMWAKAYAMA | YH | 16 | 2.909 | ||
4 | 19 | Brnz | 2 | ヒロボン | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | YH | 16 | 3.817 |
5 | 62 | Brnz | 3 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION’ | YH | 16 | 43.555 |
6 | 34 | Brnz | 4 | 下野 璃央 | Honda CIVIC TCR Drago CORSE | YH | 16 | 1'21.108 |
7 | *55 | Brnz | 5 | Mototino | Alfa Romeo Giulietta RF TCR 55MOTO with J'S RACING | YH | 15 | 1Lap |
8 | 73 | Brnz | 6 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | YH | 15 | 1Lap |
9 | 69 | Brnz | 7 | 梅本 淳一 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR 55MOTO with J'S RACING | YH | 13 | 3Laps |
---- 以上規定周回数(90% - 14Laps)完走---- |
- Fastest Lap: CarNo.190 一條 拳吾(バースレーシングプロジェクト【BRP】) 1'31.299 (16/16) 141.419km/h
- CarNo.55は、2020 SUGO四輪一般競技規則第7章第43条1.(ピットレーン出口のホワイトラインカット)により、訓戒とした。