SUPER FORMULA Rd.2 -RIJ- (2020/09/26) Qualifying Weather: Cloudy Course: Dry
2020 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen RT with TEAMWAKAYAMA | YH | 1'36.653 | - | - | 137.924 | ||
2 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS3 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 1'36.734 | 0.081 | 0.081 | 137.809 | ||
3 | 19 | Brnz | 1 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | YH | 1'37.177 | 0.524 | 0.443 | 137.181 |
4 | 62 | Brnz | 2 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION’ | YH | 1'37.293 | 0.640 | 0.116 | 137.017 |
5 | 34 | Brnz | 3 | 下野 璃央 | Honda CIVIC TCR Drago CORSE | YH | 1'37.734 | 1.081 | 0.441 | 136.399 |
6 | 73 | Brnz | 4 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | YH | 1'38.198 | 1.545 | 0.464 | 135.754 |
7 | 69 | Brnz | 5 | 梅本 淳一 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR 55MOTO with J'S RACING | YH | 1'39.161 | 2.508 | 0.963 | 134.436 |
8 | 17 | Brnz | 6 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | YH | 1'39.490 | 2.837 | 0.329 | 133.991 |
9 | 55 | Brnz | 7 | Mototino | Alfa Romeo Giulietta RF TCR 55MOTO with J'S RACING | YH | 1'39.527 | 2.874 | 0.037 | 133.942 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'46.318 / 1'46.895(Brnz))予選通過 ---- |