SUPER FORMULA Rd.4 -RIJ- (2020/11/14) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2020 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 9 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'23.087 | - | - | ||
2 | 50 | 阪口 晴南 | Buzz Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 21 | 34'31.442 | 8.355 | 8.355 | ||
3 | 2 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 34'41.600 | 18.513 | 10.158 | ||
4 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'57.778 | 34.691 | 16.178 | ||
5 | 13 | 石坂 瑞基 | B-MAX ENGINEERING B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 21 | 34'58.364 | 35.277 | 0.586 | ||
6 | 3 | ルッカ・アレン | Albirex-RT ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 21 | 35'18.872 | 55.785 | 20.508 | ||
7 | 5 | 入山 翔 | Albirex-RT ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 21 | 35'25.127 | 1'02.040 | 6.255 | ||
8 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON SFL B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 21 | 35'50.487 | 1'27.400 | 25.360 |
---- 以上規定周回数(90% - 18Laps)完走 ---- | ||||||||||
- | 10 | M | - | 植田 正幸 | Rnsports320 Rn-sports | SPIESS A41 | 17 | 29'05.881 | 4Laps | 4Laps |
- | 37 | 小高 一斗 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 13 | 21'33.218 | 8Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 宮田莉朋(COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320) 1'37.683 (2/19) 172.255km/h