SUPER FORMULA Rd.2 -RIJ- (2020/09/26) Final Race Weather: Fine Course: Dry
2020 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Engine | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 29'19.057 | ||
2 | 50 | 阪口 晴南 | Buzz Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 18 | 1.759 | ||
3 | 51 | 片山 義章 | B-MAX RACING with ORC B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 18 | 3.197 | ||
4 | 2 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 4.260 | ||
5 | 3 | 神 晴也 | Albirex-RT ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 18 | 5.549 | ||
6 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 6.241 | ||
7 | 37 | 小高 一斗 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 6.879 | ||
8 | 52 | 影山 正美 | MASAMI PROJECT with B-MAX B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 18 | 9.538 | ||
9 | 10 | M | 1 | 植田 正幸 | Rnsports320 Rn-sports | SPIESS A41 | 18 | 13.275 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON SFL B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 18 | 40.176 |
11 | 13 | M | 3 | 吉田 基良 | B-MAX ENGINEERING B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 17 | 1Lap |
12 | 5 | 入山 翔 | Albirex-RT ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 11 | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 宮田莉朋(COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320) 1'22.439 (18/18) 161.705km/h
- CarNo.30は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第15条1.(危険なドライブ行為)により、競技結果に30秒(ドライビングスルーペナルティー相当)を加算した。