SUPER TEC -RIJ- (2016/09/03) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ST-X | 1 | 加藤 寛規 | Clearwater Racing by Mooncraft Cars McLaren 650S GT3 | R1'40.110 | - | - | 164.088 |
2 | 24 | ST-X | 2 | 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'40.846 | 0.736 | 0.736 | 162.890 |
3 | 8 | ST-X | 3 | 佐々木 孝太 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'41.024 | 0.914 | 0.178 | 162.603 |
4 | 16 | ST-X | 4 | 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 1'41.061 | 0.951 | 0.037 | 162.543 |
5 | 70 | ST-X | 5 | 平中 克幸 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 1'41.141 | 1.031 | 0.080 | 162.415 |
6 | 89 | ST-X | 6 | 吉本 大樹 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'41.313 | 1.203 | 0.172 | 162.139 |
7 | 25 | ST-X | 7 | 野尻 智紀 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 1'41.589 | 1.479 | 0.276 | 161.699 |
8 | 5 | ST-X | 8 | 星野 一樹 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'41.686 | 1.576 | 0.097 | 161.544 |
9 | 3 | ST-X | 9 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'42.060 | 1.950 | 0.374 | 160.952 |
10 | 10 | ST-X | 10 | マイケル・グリーン | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'42.457 | 2.347 | 0.397 | 160.329 |
11 | 108 | ST-X | 11 | 野間 一 | Direction 108 Ferrari 458 Ferrari 458 GT3 | 1'42.752 | 2.642 | 0.295 | 159.868 |
12 | 112 | ST-X | 12 | 山下 亮生 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'43.037 | 2.927 | 0.285 | 159.426 |
13 | 777 | ST-1 | 1 | 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 1'47.850 | 7.740 | 4.813 | 152.312 |
14 | 51 | ST-1 | 2 | 池田 大祐 | Diamango BMW Z4 BMW Z4M Coupe | 1'48.734 | 8.624 | 0.884 | 151.073 |
15 | 20 | ST-2 | 1 | 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'51.855 | 11.745 | 3.121 | 146.858 |
16 | 59 | ST-2 | 2 | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'52.633 | 12.523 | 0.778 | 145.844 |
17 | 6 | ST-2 | 3 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'52.966 | 12.856 | 0.333 | 145.414 |
18 | 30 | ST-2 | 4 | 三笠 雄一 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'53.007 | 12.897 | 0.041 | 145.361 |
19 | 31 | ST-2 | 5 | 福田 良 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'53.102 | 12.992 | 0.095 | 145.239 |
20 | 38 | ST-3 | 1 | 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 1'53.181 | 13.071 | 0.079 | 145.137 |
21 | 62 | ST-3 | 2 | 中山 雄一 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'53.332 | 13.222 | 0.151 | 144.944 |
22 | 14 | ST-3 | 3 | 杉林 健一 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'53.531 | 13.421 | 0.199 | 144.690 |
23 | 15 | ST-3 | 4 | 田中 徹 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'53.558 | 13.448 | 0.027 | 144.656 |
24 | 7 | ST-2 | 6 | 佐藤 勝博 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'53.580 | 13.470 | 0.022 | 144.628 |
25 | 23 | ST-3 | 5 | 甲野 将哉 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'53.594 | 13.484 | 0.014 | 144.610 |
26 | 34 | ST-3 | 6 | 佐々木 雅弘 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'54.558 | 14.448 | 0.964 | 143.393 |
27 | 35 | ST-3 | 7 | 本山 哲 | SKT team motoyama NISSAN FAIRLADY Z | 1'54.740 | 14.630 | 0.182 | 143.165 |
28 | 68 | ST-3 | 8 | 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 1'55.988 | 15.878 | 1.248 | 141.625 |
29 | 505 | ST-2 | 7 | 竹田 直人 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'56.545 | 16.435 | 0.557 | 140.948 |
30 | 55 | ST-4 | 1 | 大井 貴之 | Sun Oasis AUTO FACTORY 86 TOYOTA 86 | 1'57.592 | 17.482 | 1.047 | 139.693 |
31 | 86 | ST-4 | 2 | 大嶋 和也 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'57.645 | 17.535 | 0.053 | 139.630 |
32 | 13 | ST-4 | 3 | 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 1'57.825 | 17.715 | 0.180 | 139.417 |
33 | 95 | ST-4 | 4 | 中島 保典 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 1'58.040 | 17.930 | 0.215 | 139.163 |
34 | 27 | ST-4 | 5 | ユウキ | D'station FINA BRZ SUBARU BRZ | 1'58.247 | 18.137 | 0.207 | 138.919 |
35 | 58 | ST-4 | 6 | 塩谷 烈州 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 1'58.285 | 18.175 | 0.038 | 138.875 |
36 | 216 | ST-4 | 7 | 山谷 直樹 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 1'58.333 | 18.223 | 0.048 | 138.818 |
37 | 111 | ST-4 | 8 | 武井 寛史 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 1'58.357 | 18.247 | 0.024 | 138.790 |
38 | 100 | ST-4 | 9 | 織戸 学 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 1'58.385 | 18.275 | 0.028 | 138.757 |
39 | 77 | ST-4 | 10 | 木下 隆之 | CUSCO with Key's 86 TOYOTA 86 | 1'58.507 | 18.397 | 0.122 | 138.615 |
40 | 93 | ST-4 | 11 | 廣川 和希 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 1'58.611 | 18.501 | 0.104 | 138.493 |
41 | 41 | ST-4 | 12 | 石川 京侍 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 Honda S2000 | 1'58.694 | 18.584 | 0.083 | 138.396 |
42 | 117 | ST-4 | 13 | 井入 宏之 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 1'58.787 | 18.677 | 0.093 | 138.288 |
43 | 52 | ST-4 | 14 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 1'58.890 | 18.780 | 0.103 | 138.168 |
44 | 54 | ST-4 | 15 | 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 1'59.124 | 19.014 | 0.234 | 137.897 |
45 | 12 | ST-4 | 16 | 松井 隆幸 | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 1'59.309 | 19.199 | 0.185 | 137.683 |
46 | 40 | ST-4 | 17 | 浜野 彰彦 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings TOYOTA 86 | 1'59.354 | 19.244 | 0.045 | 137.631 |
47 | 48 | ST-4 | 18 | 北川 剛 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 1'59.680 | 19.570 | 0.326 | 137.256 |
48 | 116 | ST-4 | 19 | 吉田 靖之 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'00.070 | 19.960 | 0.390 | 136.810 |
49 | 333 | ST-4 | 20 | 下山 和寿 | GLORY RACING A-ONE FN2 Honda CIVIC TYPE-R EURO | 2'00.474 | 20.364 | 0.404 | 136.351 |
50 | 18 | ST-4 | 21 | 井上 雅貴 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'01.168 | 21.058 | 0.694 | 135.570 |
51 | 66 | ST-5 | 1 | ヒロボン | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 2'05.601 | 25.491 | 4.433 | 130.786 |
52 | 4 | ST-5 | 2 | 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 2'05.727 | 25.617 | 0.126 | 130.655 |
53 | 36 | ST-4 | 22 | 川中子 和彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'05.780 | 25.670 | 0.053 | 130.599 |
54 | 69 | ST-5 | 3 | 梅本 淳一 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT Honda FIT 3 RS | 2'05.932 | 25.822 | 0.152 | 130.442 |
55 | 2 | ST-5 | 4 | ススム | ホンダカーズ野崎with CUSCO & FUJITSUBO Honda FIT 3 RS | 2'05.952 | 25.842 | 0.020 | 130.421 |
56 | 19 | ST-5 | 5 | 松田 智也 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 2'06.169 | 26.059 | 0.217 | 130.197 |
57 | 88 | ST-5 | 6 | 筒井 克彦 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 2'06.594 | 26.484 | 0.425 | 129.760 |
58 | 17 | ST-5 | 7 | 井尻 薫 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 2'07.242 | 27.132 | 0.648 | 129.099 |
59 | 11 | ST-5 | 8 | 三木 孝浩 | 隈元建設✕BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'08.011 | 27.901 | 0.769 | 128.323 |
60 | 213 | ST-5 | 9 | 横尾 優一 | WAKO'S Genesis PURE WM Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'08.206 | 28.096 | 0.195 | 128.129 |
61 | 71 | ST-5 | 10 | 黒田 保男 | ピースMS NUTEC制動屋 Fit RS Honda FIT 2 RS | 2'09.198 | 29.088 | 0.992 | 127.144 |
62 | 46 | ST-5 | 11 | 河村 翔 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 2'09.241 | 29.131 | 0.043 | 127.102 |
63 | 37 | ST-5 | 12 | 加藤 芳皓 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO | 2'09.668 | 29.558 | 0.427 | 126.684 |
64 | 33 | ST-5 | 13 | 藤原 能成 | TOITEC Racing WAKO'S μ FIT Honda FIT 3 RS | 2'10.351 | 30.241 | 0.683 | 126.020 |
65 | 60 | ST-4 | 23 | 松本 和之 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 2'49.929 | 1'09.819 | 39.578 | 96.669 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X: 1'40.354)を更新しました。