SUZUKA ”S耐”サバイバル -RIJ- (2016/06/12) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ST-X | 1 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 山内 英輝 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 101 | 4:02'17.893 |
2 | *89 | ST-X | 2 | モーリス・チェン 吉本 大樹 坂本 祐也 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 101 | 1'13.071 |
3 | 24 | ST-X | 3 | 内田 優大 藤井 誠暢 平峰 一貴 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 101 | 1'47.295 |
4 | 25 | ST-X | 4 | テツオ・オギノ 野尻 智紀 飯田 太陽 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 100 | 1Lap |
5 | 8 | ST-X | 5 | 白石 勇樹 佐々木 孝太 永井 宏明 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 100 | 1Lap |
6 | 16 | ST-X | 6 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 河野 駿佑 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 99 | 2Laps |
7 | *10 | ST-X | 7 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン 密山 祥吾 | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 98 | 3Laps |
8 | 112 | ST-X | 8 | 佐藤 敦 山下 亮生 久保 宣夫 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 98 | 3Laps |
9 | 38 | ST-3 | 1 | 堀田 誠 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 94 | 7Laps |
10 | 14 | ST-3 | 2 | 小松 一臣 杉林 健一 安宅 光徳 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 94 | 7Laps |
11 | 68 | ST-3 | 3 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 93 | 8Laps |
12 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 93 | 8Laps |
13 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 93 | 8Laps |
14 | *777 | ST-1 | 1 | 星野 敏 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 93 | 8Laps |
15 | 59 | ST-2 | 2 | 大澤 学 後藤 比東至 檜井 保孝 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 93 | 8Laps |
16 | 62 | ST-3 | 5 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 92 | 9Laps |
17 | 86 | ST-4 | 1 | 松井 孝允 井口 卓人 蒲生 尚弥 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 91 | 10Laps |
18 | 505 | ST-2 | 3 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 藤原 能成 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 91 | 10Laps |
19 | 95 | ST-4 | 2 | 松井 猛敏 中島 保典 柴田 優作 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 91 | 10Laps |
20 | 13 | ST-4 | 3 | 村田 信博 小河 諒 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 91 | 10Laps |
21 | 333 | ST-4 | 4 | 中島 佑弥 糸田川 和亮 | GLORY RACING A-ONE FN2 Honda CIVIC TYPE-R EURO | 91 | 10Laps |
22 | 41 | ST-4 | 5 | 植松 忠雄 井出 有冶 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 Honda S2000 | 91 | 10Laps |
23 | 55 | ST-4 | 6 | たしろ じゅん 小野田 貴俊 伊藤 毅 | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 91 | 10Laps |
24 | 52 | ST-4 | 7 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 松田 晃司 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 91 | 10Laps |
25 | 58 | ST-4 | 8 | 小林 康一 塩谷 烈州 蘇武 喜和 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 91 | 10Laps |
26 | 100 | ST-4 | 9 | 松井 仁志 織戸 学 鵜飼 龍太 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 91 | 10Laps |
27 | 27 | ST-4 | 10 | 伊橋 勲 ユウキ 小林 且雄 | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 90 | 11Laps |
28 | 117 | ST-4 | 11 | 太田 重蔵 鶴田 和弥 井入 宏之 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 89 | 12Laps |
29 | 93 | ST-4 | 12 | 小泉 和寛 遠藤 浩二 鈴木 陽 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 89 | 12Laps |
30 | 54 | ST-4 | 13 | 加藤 彰彬 近藤 翼 堤 優威 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 88 | 13Laps |
31 | *40 | ST-4 | 14 | 藤田 竜樹 浜野 彰彦 ナオリュウ | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings TOYOTA 86 | 88 | 13Laps |
32 | *216 | ST-4 | 15 | 玉江 浩明 山谷 直樹 杉原 直弥 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 88 | 13Laps |
33 | 17 | ST-5 | 1 | 谷川 達也 井尻 薫 野上 達也 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 86 | 15Laps |
34 | 69 | ST-5 | 2 | 大野 尊久 窪田 俊浩 梅本 淳一 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT Honda FIT 3 RS | 86 | 15Laps |
35 | *19 | ST-5 | 3 | 古宮 正信 松田 智也 吉本 晶哉 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 86 | 15Laps |
36 | 4 | ST-5 | 4 | 芝谷 純三 見並 秀文 伊藤 俊哉 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 85 | 16Laps |
37 | 2 | ST-5 | 5 | 松田 秀士 山下 潤一郎 ススム | ホンダカーズ野崎with CUSCO & FUJITSUBO Honda FIT 3 RS | 85 | 16Laps |
38 | 46 | ST-5 | 6 | 井上 恵一 富田 竜一郎 河村 翔 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 84 | 17Laps |
39 | 213 | ST-5 | 7 | 東 貴史 原田 学 横尾 優一 | Wako's APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 81 | 20Laps |
40 | 77 | ST-4 | 16 | 山田 英二 大嶋 和也 木下 隆之 | CUSCO with Key's 86 TOYOTA 86 | 80 | 21Laps |
41 | 23 | ST-3 | 6 | 輿水 敏明 甲野 将哉 大原 学 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 76 | 25Laps |
---- 以上規定周回数(70% - ST-X:70 ST-1:65 ST-2:65 ST-3:65 ST-4:63 ST-5:60)完走 ---- | |||||||
- | 5 | ST-X | - | 白井 剛 星野 一樹 藤波 清斗 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 97 | 4Laps |
- | 70 | ST-X | - | ジェフリー・リー 平中 克幸 ジェリー・ワン | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 97 | 4Laps |
- | 20 | ST-2 | - | 下垣 和也 松本 武士 近藤 説秀 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 97 | 4Laps |
- | 88 | ST-5 | - | 村上 博幸 筒井 克彦 脇谷 猛 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 83 | 18Laps |
- Fastest Lap: CarNo.3 山内英輝(ENDLESS・ADVAN GT-R) 2'04.017 (9/101) 168.57km/h
- CarNo.777(星野敏)は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則第31条(ピットレーンの速度制限)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.777(星野敏)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1 b)(黄旗中の追い越し)により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo.19(吉本晶哉)は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則(ピットレーンの速度制限)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.777は、スーパー耐久シリーズ2016スポーツ規則第15条(8) 3)(ピット作業)違反により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo.89(モーリス・チェン)は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則(ピットレーンの速度制限)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.10(密山祥吾)は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則(ピットレーンの速度制限)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.40は、スーパー耐久シリーズ2016スポーツ規則第15条(13)(ピット作業)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.216(玉江浩明)は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則(ピットレーンの速度制限)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.40(ナオリュウ)は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則(ピットレーンの速度制限)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。