SUZUKA ”S耐”サバイバル -RIJ- (2016/06/11) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ST-X | 1 | 白石 勇樹 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'03.442 | - | 169.352 |
2 | 24 | ST-X | 2 | 内田 優大 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.175 | 0.733 | 168.353 |
3 | 3 | ST-X | 3 | ユーク・タニグチ | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.389 | 0.947 | 168.063 |
4 | 5 | ST-X | 4 | 白井 剛 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.453 | 1.011 | 167.977 |
5 | 112 | ST-X | 5 | 佐藤 敦 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.922 | 1.480 | 167.346 |
6 | 25 | ST-X | 6 | テツオ・オギノ | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 2'06.481 | 3.039 | 165.283 |
7 | 10 | ST-X | 7 | フィリップ・デベサ | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'06.766 | 3.324 | 164.912 |
8 | 16 | ST-X | 8 | ヒロマサ・ニシダ | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'07.375 | 3.933 | 164.123 |
9 | 70 | ST-X | 9 | ジェフリー・リー | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 2'07.423 | 3.981 | 164.061 |
10 | 89 | ST-X | 10 | モーリス・チェン | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 2'07.700 | 4.258 | 163.706 |
11 | 777 | ST-1 | 1 | 星野 敏 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 2'09.927 | 6.485 | 160.901 |
12 | 14 | ST-3 | 1 | 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'17.518 | 14.076 | 152.018 |
13 | 62 | ST-3 | 2 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'18.270 | 14.828 | 151.191 |
14 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'18.318 | 14.876 | 151.139 |
15 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'18.335 | 14.893 | 151.120 |
16 | 38 | ST-3 | 4 | 堀田 誠 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'18.732 | 15.290 | 150.688 |
17 | 20 | ST-2 | 2 | 下垣 和也 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'18.949 | 15.507 | 150.452 |
18 | 30 | ST-2 | 3 | 福山 英朗 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.400 | 15.958 | 149.966 |
19 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.408 | 15.966 | 149.957 |
20 | 34 | ST-3 | 5 | 前嶋 秀司 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'19.422 | 15.980 | 149.942 |
21 | 68 | ST-3 | 6 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 2'19.763 | 16.321 | 149.576 |
22 | 23 | ST-3 | 7 | 輿水 敏明 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'20.060 | 16.618 | 149.259 |
23 | 6 | ST-2 | 5 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'20.250 | 16.808 | 149.057 |
24 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'20.388 | 16.946 | 148.910 |
25 | 35 | ST-3 | 8 | 兵藤 信一 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'20.727 | 17.285 | 148.551 |
26 | 95 | ST-4 | 1 | 松井 猛敏 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 2'21.508 | 18.066 | 147.732 |
27 | 86 | ST-4 | 2 | 松井 孝允 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'21.616 | 18.174 | 147.619 |
28 | 52 | ST-4 | 3 | 脇阪 寿一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 2'22.045 | 18.603 | 147.173 |
29 | 117 | ST-4 | 4 | 太田 重蔵 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 2'22.256 | 18.814 | 146.955 |
30 | 55 | ST-4 | 5 | たしろ じゅん | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 2'22.593 | 19.151 | 146.607 |
31 | 13 | ST-4 | 6 | 村田 信博 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'22.735 | 19.293 | 146.462 |
32 | 58 | ST-4 | 7 | 小林 康一 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 2'23.012 | 19.570 | 146.178 |
33 | 27 | ST-4 | 8 | 伊橋 勲 | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 2'23.044 | 19.602 | 146.145 |
34 | 41 | ST-4 | 9 | 植松 忠雄 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 Honda S2000 | 2'23.128 | 19.686 | 146.059 |
35 | 48 | ST-4 | 10 | 猪股 京介 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 2'23.181 | 19.739 | 146.005 |
36 | 93 | ST-4 | 11 | 小泉 和寛 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'23.790 | 20.348 | 145.387 |
37 | 100 | ST-4 | 12 | 松井 仁志 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 2'23.892 | 20.450 | 145.284 |
38 | 40 | ST-4 | 13 | 藤田 竜樹 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings TOYOTA 86 | 2'23.911 | 20.469 | 145.265 |
39 | 333 | ST-4 | 14 | 中島 佑弥 | GLORY RACING A-ONE FN2 Honda CIVIC TYPE-R EURO | 2'24.584 | 21.142 | 144.589 |
40 | 18 | ST-4 | 15 | 浅野 武夫 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'24.645 | 21.203 | 144.528 |
41 | 216 | ST-4 | 16 | 玉江 浩明 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 2'25.484 | 22.042 | 143.694 |
42 | 116 | ST-4 | 17 | 長谷川 伸司 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'25.548 | 22.106 | 143.631 |
43 | 60 | ST-4 | 18 | 渋谷 崇 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 2'26.146 | 22.704 | 143.043 |
44 | 54 | ST-4 | 19 | 加藤 彰彬 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'26.905 | 23.463 | 142.304 |
45 | 77 | ST-4 | 20 | 山田 英二 | CUSCO with Key's 86 TOYOTA 86 | 2'27.260 | 23.818 | 141.961 |
46 | 12 | ST-4 | 21 | リク | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 2'27.429 | 23.987 | 141.798 |
47 | 111 | ST-4 | 22 | 大瀧 賢治 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'27.720 | 24.278 | 141.519 |
48 | 36 | ST-4 | 23 | 江原 弘美 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'30.942 | 27.500 | 138.498 |
49 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT Honda FIT 3 RS | 2'31.223 | 27.781 | 138.241 |
50 | 4 | ST-5 | 2 | 芝谷 純三 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 2'31.446 | 28.004 | 138.037 |
51 | 19 | ST-5 | 3 | 古宮 正信 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 2'31.926 | 28.484 | 137.601 |
52 | 88 | ST-5 | 4 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 2'32.471 | 29.029 | 137.109 |
53 | 2 | ST-5 | 5 | 松田 秀士 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & FUJITSUBO Honda FIT 3 RS | 2'33.001 | 29.559 | 136.634 |
54 | 17 | ST-5 | 6 | 谷川 達也 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 2'34.394 | 30.952 | 135.402 |
55 | 11 | ST-5 | 7 | 松尾 充晃 | 隈元建設BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'34.572 | 31.130 | 135.246 |
56 | 213 | ST-5 | 8 | 東 貴史 | Wako's APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'34.965 | 31.523 | 134.903 |
57 | 66 | ST-5 | 9 | 武地 孝幸 | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 2'35.122 | 31.680 | 134.766 |
58 | 46 | ST-5 | 10 | 井上 恵一 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 2'35.236 | 31.794 | 134.667 |
59 | 71 | ST-5 | 11 | 水野 大 | ピースMS NUTEC制動屋 Fit RS Honda FIT 2 RS | 2'35.718 | 32.276 | 134.250 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |