スーパーフォーミュラ第6戦 -RIJ- (2016/09/25) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2016 SUPER FORMULA Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Driver | Car | Engine | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 1h:22'26.480 |
| 2 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-414E | 68 | 14.278 |
| 3 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | Honda HR-414E | 68 | 18.885 |
| 4 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 19.331 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 20.255 |
| 6 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | Honda HR-414E | 68 | 23.101 |
| 7 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE SF14 | Honda HR-414E | 68 | 23.990 |
| 8 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーションKONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 27.401 |
| 9 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-414E | 68 | 28.182 |
| 10 | 4 | ウィリアム・ブラー | フジ・コーポレーションKONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 38.001 |
| 11 | 10 | 塚越 広大 | REAL SF14 | Honda HR-414E | 68 | 38.325 |
| 12 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 38.824 |
| 13 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL SF14 | Honda HR-414E | 68 | 42.194 |
| 14 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限SF14 | Honda HR-414E | 68 | 49.728 |
| 15 | 2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 54.520 |
| 16 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 68 | 58.357 |
| 17 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | TOYOTA RI4A | 67 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 61Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 17 | 51Laps |
| - | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 | TOYOTA RI4A | 4 | 64Laps |
- Fastest Lap: CarNo.20 関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14) 1'07.736 (53/68) 196.872km/h
