富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2015/04/18) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2015 SUPER CAR RACE Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | CⅠ | 1 | ジュン・サン・チェン | BuddyClub-FIST-BMW-Z4-GT3 BMW Z4 GT3 | 1'41.920 | - | - | 161.173 |
2 | 32 | CⅠ | 2 | テツオ・オギノ | ケーズフロンティアDirection R8 GT3 Audi R8 LMS ultra | 1'42.251 | 0.331 | 0.331 | 160.652 |
3 | 70 | CⅠ | 3 | ナオリュウ | OLIVE SPA 458 GT3 Ferrari 458 Italia GT3 | 1'42.836 | 0.916 | 0.585 | 159.738 |
4 | 92 | CⅠ | 4 | モーリス・チェン | BuddyClub-HUB-BMW-Z4-GT3 BMW Z4 GT3 | 1'44.099 | 2.179 | 1.263 | 157.800 |
5 | 52 | CⅡ | 1 | 上野 嘉三 | Eventdec Gallardo Lamborghini Gallardo LP 570-4 | 1'45.121 | 3.201 | 1.022 | 156.266 |
6 | 73 | CⅡ | 2 | 船井 俊仁 | TEAM NAORYU 458 Ferrari 458 Challenge | 1'45.285 | 3.365 | 0.164 | 156.022 |
7 | 7 | CⅡ | 3 | ケン・セト | ASAI MOTORSPORT 458 Ferrari 458 Challenge EVO | 1'46.087 | 4.167 | 0.802 | 154.843 |
8 | 8 | CⅡ | 4 | 森 国形 | nano glass 458 EVO Ferrari 458 Challenge EVO | 1'46.441 | 4.521 | 0.354 | 154.328 |
9 | 47 | CⅡ | 5 | J.TAD | 相建RIGHT★WAY with mutaracing 911 PORSCHE 911 GT3 Cup(TYPE991) | 1'47.092 | 5.172 | 0.651 | 153.390 |
10 | 14 | CⅡ | 6 | 高森 博士 | 石松・DIJON・ポルシェ996RSR PORSCHE 996RSR | 1'47.224 | 5.304 | 0.132 | 153.201 |
11 | 36 | CⅡ | 7 | 林 学 | LB・108Racing DR Lamborghini Gallardo LP 570-4 | 1'48.284 | 6.364 | 1.060 | 151.701 |
12 | 93 | CⅠ | 5 | チ・ホアン | BuddyClub-AAI-MP4-12C-GT3 McLaren MP4-12C GT3 | 1'48.839 | 6.919 | 0.555 | 150.928 |
13 | 90 | CⅠ | 6 | テリー・ファング | BuddyClub-AAI-MP4-12C-GT3 McLaren MP4-12C GT3 | 1'49.047 | 7.127 | 0.208 | 150.640 |
14 | 51 | CⅡ | 8 | 任頼 速人 | PICOLE Ferrari 458 Ferrari 458 Challenge EVO | 1'49.591 | 7.671 | 0.544 | 149.892 |
---- 以上基準タイム(110% - C1: 1'52.569 / C2: 1'56.047)予選通過 ---- |