■GT500 Class
BURIRAM UNITED SUPER GT RACE -RIJ- (2014/10/04) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 7 チャーン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 25 | 1'25.125 | 1'24.704 |
2 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 12 | 1'24.926 | 1'24.739 |
3 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 60 | 1'25.163 | 1'24.974 |
4 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 14 | 1'25.323 | 1'25.077 |
5 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 12 | 1'25.558 | 1'25.205 |
6 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 18 | 1'25.540 | 1'25.353 |
7 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 24 | 1'25.725 | 1'25.568 |
8 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 7 | 1'25.631 | 1'26.358 |
9 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 47 | 1'25.789 | |
10 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 49 | 1'25.809 | |
11 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 17 | 1'25.849 | |
12 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 47 | 1'25.969 | |
13 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 56 | 1'26.110 | |
14 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 39 | 1'26.157 | |
15 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 42 | 1'26.444 | |
---- 以上予選通過 ---- |
■GT300 Class
BURIRAM UNITED SUPER GT RACE -RIJ- () Knock Out Qualify Weather: Course:
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 7 チャーン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | ブーティーコン・インサラプバサク アレキサンドレ・インペラトーリ | i MOBILE AAS PORSCHE 911 GT3 R | MI | 1'35.508 | 1'33.507 | |
2 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 25 | 1'35.517 | 1'34.268 |
3 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 43 | 1'35.686 | 1'34.417 |
4 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 23 | 1'35.622 | 1'34.524 |
5 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 25 | 1'34.807 | 1'34.605 |
6 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクZ4 BMW Z4 GT3 | YH | 56 | 1'35.669 | 1'34.611 |
7 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 20 | 1'35.469 | 1'35.068 |
8 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 28 | 1'35.092 | 1'35.187 |
9 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 1'35.565 | 1'35.189 | |
10 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 11 | 1'34.959 | 1'35.961 |
11 | 50 | 加納 政樹 ナニン・インドラ・パユーング | P.MU Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 11 | 1'35.656 | 1'36.201 |
12 | 48 | 井上 恵一 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'35.645 | 1'40.200 | |
13 | 33 | 都筑 晶裕 峰尾 恭輔 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 8 | 1'35.803 | |
14 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 14 | 1'35.818 | |
15 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 36 | 1'35.881 | |
16 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 5 | 1'35.922 | |
17 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 4 | 1'35.996 | |
18 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 54 | 1'36.005 | |
19 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 28 | 1'36.475 | |
20 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 25 | 1'36.486 | |
21 | 194 | 土屋 武士 ナッターウッド・シャロエンスクハワタナ | arto-MC86 TOYOTA 86 | YH | 1'42.648 | ||
---- 以上予選通過 ---- | |||||||
- | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 38 | deleted |
- CarNo.22は、SGT-SpR 第27条2.違反により、当該ラップのタイムを削除した。
- CarNo.61は、2014国内競技車両規則第7章グランドツーリングカー300(JAF−GT300) 第3条1.3)により予選タイムを抹消した。