■GT500クラス
BURIRAM UNITED SUPER GT RACE -RIJ- (2014/10/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 7 チャーン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 47 | 66 | 1:37'58.987 |
2 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 12 | 66 | 1.980 |
3 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 49 | 66 | 6.689 |
4 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 56 | 66 | 46.463 |
5 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 47 | 66 | 33.849 |
6 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 7 | 66 | 35.130 |
7 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 18 | 66 | 1'06.957 |
8 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 17 | 66 | 1'08.424 |
9 | *6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 42 | 66 | 1'10.954 |
10 | *23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 60 | 66 | 1'13.954 |
11 | *1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 39 | 66 | 1'13.954 |
12 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 24 | 56 | 10Laps |
13 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 25 | 49 | 17Laps |
---- 以上規定周回数(46Laps)完走 ---- | |||||||
- | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 14 | 33 | 33Laps |
- | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 12 | 25 | 41Laps |
- Fastest Lap: CarNo.24 佐々木大樹(D'station ADVAN GT-R) 1'25.441
- CarNo.23は、スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗が提示された。
- CarNo.6は、2014 SGT SpRおよび公式通知No.8によりペナルティストップ5秒を課した。CarNo.100は、2014 SGT SpR第27条1違反によりドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.23は、2014 SGT SpR第27条1違反によりドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.1は、2014 SGT SpR第27条1違反により決勝結果に40秒を加算した。
■GT300クラス
BURIRAM UNITED SUPER GT RACE -RIJ- (2014/10/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 7 チャーン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 25 | 61 | 1:39'29.702 |
2 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 43 | 61 | 0.862 |
3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクZ4 BMW Z4 GT3 | YH | 56 | 60 | 1Lap |
4 | *60 | 飯田 章 吉本 大樹 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 36 | 60 | 1Lap |
5 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 38 | 60 | 1Lap |
6 | 50 | 加納 政樹 ナニン・インドラ・パユーング | P.MU Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 11 | 60 | 1Lap |
7 | 99 | ブーティーコン・インサラプバサク アレキサンドレ・インペラトーリ | i MOBILE AAS PORSCHE 911 GT3 R | MI | 60 | 1Lap | |
8 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 54 | 60 | 1Lap |
9 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 23 | 60 | 1Lap |
10 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 60 | 1Lap | |
11 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 11 | 59 | 2Laps |
12 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 5 | 59 | 2Laps |
13 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 25 | 59 | 2Laps |
14 | 194 | 土屋 武士 ナッターウッド・シャロエンスクハワタナ | arto-MC86 TOYOTA 86 | YH | 59 | 2Laps | |
15 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 4 | 59 | 2Laps |
16 | 33 | 都筑 晶裕 峰尾 恭輔 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 8 | 59 | 2Laps |
17 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 28 | 58 | 3Laps |
18 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 20 | 56 | 5Laps |
19 | 48 | 井上 恵一 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 44 | 17Laps | |
---- 以上規定周回数(42Laps)完走 ---- | |||||||
- | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 28 | 20 | 41Laps |
- | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 14 | 20 | 41Laps |
- | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 25 | 18 | 43Laps |
- Fastest Lap: CarNo.48 富田 竜一郎(Snap-on DIJON Racing GT-R) 1'33.823
- CarNo.60は、ピット作業違反に対し訓戒とした。