ハイランド・スーパー耐久レース -RIJ- (2006/04/22) Drivers' Qualify Weather:Fine Course:Dry
2006 Super Taikyu Series Round 1 仙台ハイランドレースウェイ 4.0296km
P | No | Cls | P | Car/Type | Driver | Tire | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ST1 | 1 | ARTA DENAG GT3 ポルシェ 911GT3/JGN | 田中 哲也 新田 守男 高木 真一 | MI | R1'52.126 | - | - | 129.38 |
2 | 8 | ST1 | 2 | ニコカット GT3 ポルシェ 911GT3/JGN | 谷川 達也 清水 康弘 | YH | R1'52.324 | 0.198 | 0.198 | 129.15 |
3 | 28 | ST1 | 3 | SEICO carrera racing PORSHE911 ポルシェ 911GT3/JGN | 佐々木 孝太 宮川 やすお | MI | 1'53.564 | 1.438 | 1.240 | 127.74 |
4 | 3 | ST1 | 4 | エンドレスアドバン Z 日産フェアレディ Z/Z33 | 影山 正美 青木 孝行 | YH | 1'54.683 | 2.557 | 1.119 | 126.49 |
5 | 11 | ST2 | 1 | オーリンズランサー EVO IX 三菱ランサーエボルーション | 中谷 明彦 木下 隆之 | YH | 1'54.772 | 2.646 | 0.089 | 126.39 |
6 | 20 | ST2 | 2 | RSオガワ ADVANランサー 三菱ランサーエボルーション | 小川 日出夫 砂子 塾長 阪口 良平 | YH | 1'56.126 | 4.000 | 1.354 | 124.92 |
7 | 45 | ST1 | 5 | スケープ45 スペックス ポルシェ ポルシェ 911GT3/JGN | 伊藤 真一 羽根 幸浩 | MI | 1'56.270 | 4.144 | 0.144 | 124.77 |
8 | 13 | ST2 | 3 | シーケンシャル エンドレス座間 三菱ランサーエボルーション | HINOKI WADA-Q 大瀧 賢治 | YH | 1'56.459 | 4.333 | 0.189 | 124.56 |
9 | 2 | ST2 | 4 | FUJITSUBO hpi IMPREZA スバルインプレッサ | 吉田 寿博 小泉 和寛 | DL | 1'56.651 | 4.525 | 0.192 | 124.36 |
10 | 777 | ST3 | 1 | 東洋エノコスwithロールスYH NSX ホンダNSX/NA2 | 清水 哲也 クラゴン 馬杉 力也 | YH | R1'56.977 | 4.851 | 0.326 | 124.01 |
11 | 6 | ST2 | 5 | 梁山泊 DIREZZA ☆ DIXCEL エボ 三菱ランサーエボルーション | 冨桝 朋広 関 豊 | DL | 1'57.473 | 5.347 | 0.496 | 123.49 |
12 | 17 | ST1 | 6 | キーパー& RUNUP 、 KOSEI DL GT3R ポルシェ 911GT3/JGN | 田中 篤 松永 まさひろ | DL | 1'57.503 | 5.377 | 0.030 | 123.46 |
13 | 24 | ST1 | 7 | PCJ ADVAN PORSCHE ポルシェ 911GT3/JGN | 堤 明彦 井上 貴志 | YH | 1'57.595 | 5.469 | 0.092 | 123.36 |
14 | 26 | ST2 | 6 | エンドレスアドバン T プロランサー 三菱ランサーエボルーション | 細野 智行 朝倉 貴志 朝倉 宏志 | YH | 1'57.652 | 5.526 | 0.057 | 123.30 |
15 | 123 | ST2 | 7 | エンドレスアライアドバン GDB スバルインプレッサ | 峰尾 恭輔 木下 みつひろ TOSHI ARAI | YH | 1'58.295 | 6.169 | 0.643 | 122.63 |
16 | 19 | ST3 | 2 | バーディクラブ TC 神戸 Z33 日産フェアレディ Z/Z33 | 輿水 敏明 小林 敬一 斉藤 多聞 | YH | 1'58.298 | 6.172 | 0.003 | 122.63 |
17 | 22 | ST2 | 8 | PERMAGARD IMPREZA スバルインプレッサ /GH-GDB | 池田 昌弘 清水 和夫 | DL | 1'58.353 | 6.227 | 0.055 | 122.57 |
18 | 33 | ST3 | 3 | トータルスポーツ ingsz 日産フェアレディ Z33 | 伊橋 勲 大井 貴之 | YH | 1'58.709 | 6.583 | 0.356 | 122.20 |
19 | 16 | ST3 | 4 | H!NT.7 RX-7/FD3S | 金山 得郎 小山 佳延 木野村 光恵 | YH | 1'58.747 | 6.621 | 0.038 | 122.16 |
20 | 30 | ST2 | 9 | RSオガワ★eeiA★ランサー 三菱ランサーエボルーション | 伊藤 勝一 和田 豊充 杉本 龍生 | YH | 1'58.763 | 6.637 | 0.016 | 122.15 |
21 | 7 | ST3 | 5 | MAKERS ISHIHARA MARINE RX-7 RX-7/FD3S | 白井 剛 加藤 正将 仲田 祥健 | YH | 1'59.101 | 6.975 | 0.338 | 121.80 |
22 | 27 | ST3 | 6 | FINA SUNBEAM ADVAN M3 BMW M3 | 木村 崇 小林 且雄 白木 洋平 | YH | 1'59.157 | 7.031 | 0.056 | 121.74 |
23 | 14 | ST3 | 7 | 岡部自動車ディクセルRX-7 RX-7/FD3S | 杉林 健一 小松 一臣 入口 秀輝 | YH | 1'59.454 | 7.328 | 0.297 | 121.44 |
24 | 83 | ST3 | 8 | BP ADVAN NSX ホンダNSX/NA2 | 古橋 譲 玉木 秀幸 浅見 武 | YH | 1'59.556 | 7.430 | 0.102 | 121.34 |
25 | 43 | ST3 | 9 | ゼナドリン ディクセル MJ M3 BMW M3 | 一楽 智也 川口 正敬 立花 和幸 | YH | 2'00.946 | 8.820 | 1.390 | 119.94 |
26 | 23 | ST3 | 10 | C-WEST ADVAN Z 日産フェアレディ Z/Z33 | 山田 英二 尾本 直史 | YH | 2'01.298 | 9.172 | 0.352 | 119.59 |
27 | 15 | ST3 | 11 | 岡部自動車 アドバンRX-7 RX-7/FD3S | 長島 正明 古谷 直広 植松 忠雄 | YH | 2'01.384 | 9.258 | 0.086 | 119.51 |
28 | 73 | ST4 | 1 | ロイヤルハウスベルノ静岡.YH.ED.DC5 ホンダインテグラ /DC5 | 前嶋 秀司 山本 すばる 花岡 隆弘 | YH | 2'02.107 | 9.981 | 0.723 | 118.80 |
29 | 18 | ST4 | 2 | コスモソニック21FKインテグラ ホンダインテグラ /DC5 | 浅野 武夫 水書 健司 笠原 智行 | YH | 2'03.347 | 11.221 | 1.240 | 117.61 |
30 | 999 | ST5 | 1 | P.MU Racing MACAU YH INTEGRA ホンダインテグラ /DC5 | 山野 直也 Henry Ho | YH | 2'03.916 | 11.790 | 0.569 | 117.07 |
31 | 98 | ST4 | 3 | KT エンジニアリング DC5 ホンダインテグラ /DC5 | 菅野 良男 金谷 真吾 | YH | 2'06.607 | 14.481 | 2.691 | 114.58 |
32 | 88 | ST4 | 4 | KUMUHO PANE ROSSO RX-8 マツダ RX-8/SE3P | 高橋 毅 松本 高幸 李 康太 | KH | 2'09.989 | 17.863 | 3.382 | 111.60 |
<以上予選通過> | ||||||||||
- | 913 | ST1 | 8 | BOMEX ADVAN コルベット C6 Chevolet Corvette C6 | 山下 潤一郎 筒井 克彦 山路 慎一 | YH | 1'58.206 | - | - | 117.89 |
- 'R'マークはコースレコード
- 予選通過基準タイム: (総合 130%) 2'26.473 / (ST1 110%) 2'03.938 / (ST2 110%) 2'07.364 / (ST3 110%) 2'09.794 / (ST4 110%) 2'15.436