Japan Touring Car Championship

JTCC/TI&英田フリー走行タイム

1995-08-04 JTCC/TIフリー走行1回目 09:10-10:10
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  87   リード   ヴェクトラ/M   1'36.80 ( 13)/( 17)
2  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'36.87 ( 11)/( 12)
3  1    関谷    エクシヴ/B   1'36.95 (  7)/(  9)
4  73   ヴィンケッルホック318/Y   1'37.71 ( 15)/( 15)
5  10   ソーパー     318/Y   1'37.88 ( 12)/( 13)
6  12   星野   プリメーラ/B   1'38.05 ( 11)/( 15)
7  31   飯田      サニー/M   1'38.39 (  6)/( 16)
8  16   中子 フェリオB18C/B   1'38.40 ( 11)/( 15)
9  35   中谷      318/B   1'38.47 ( 12)/( 16)
10  37   クルム   エクシヴ/B   1'38.54 (  4)/(  7)
11  3    長谷見 プリメーラ/B   1'38.63 ( 14)/( 15)
12  51   本山    エクシヴ/T   1'38.68 ( 14)/( 14)
13  38   光貞    エクシヴ/B   1'39.15 ( 14)/( 19)
14  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'39.20 ( 12)/( 13)
15  18   木下      318/Y   1'39.21 ( 11)/( 15)
16  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'39.24 ( 14)/( 16)
17  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'39.35 (  7)/( 13)
18  25   影山    エクシヴ/Y   1'39.40 (  5)/( 14)
19  14   服部 フェリオH22A/B   1'39.43 (  8)/( 16)
20  32   鈴木      サニー/B   1'39.69 (  5)/( 11)
21  19   金石    エクシヴ/Y   1'39.73 ( 10)/( 12)
22  8    見崎     カローラ/M   1'39.74 ( 13)/( 15)
23  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'40.03 (  5)/( 14)
24  55   ブジ      155/B   1'40.71 (  7)/( 13)
25  47   小林    ランティス/Y   1'40.84 (  5)/( 16)
26  77   清水 フェリオH22A/M   1'40.91 (  8)/( 17)
27  22   茂木      318/Y   1'41.50 (  8)/( 10)
28  21   一ツ山     318/Y   1'41.75 (  3)/( 10)
29  9    スコット    ファミリア/M   1'41.87 (  4)/(  6)
30  6    寺田    ランティス/M   1'42.37 (  9)/( 12)
31  13   浅野      318/Y   1'45.86 (  8)/(  8)
32  17   金海   ヴェクトラ/Y   1'48.54 ( 10)/( 10)
33  68   山本     カローラ/D   1'50.59 (  3)/(  5)
------------------------------------------------------------------------------
1995-08-04 JTCC/TIフリー走行2回目 11:15-12:15
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'36.87 ( 14)/( 20)
2  37   クルム   エクシヴ/B   1'37.46 ( 11)/( 17)
3  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'38.07 ( 17)/( 20)
4  12   星野   プリメーラ/B   1'38.13 ( 11)/( 13)
5  10   ソーパー     318/Y   1'38.20 (  8)/( 21)
6  87   リード   ヴェクトラ/M   1'38.26 (  6)/( 11)
7  38   光貞    エクシヴ/B   1'38.32 ( 12)/( 15)
8  25   影山    エクシヴ/Y   1'38.66 (  5)/( 23)
9  32   鈴木      サニー/B   1'38.71 (  8)/( 10)
10  51   本山    エクシヴ/T   1'38.90 (  6)/( 18)
11  35   中谷      318/B   1'39.00 ( 18)/( 19)
12  14   服部 フェリオH22A/B   1'39.08 ( 12)/( 18)
13  31   飯田      サニー/M   1'39.16 (  9)/( 14)
14  19   金石    エクシヴ/Y   1'39.23 ( 11)/( 11)
15  16   中子 フェリオB18C/B   1'39.24 ( 11)/( 13)
16  3    長谷見 プリメーラ/B   1'39.31 ( 13)/( 13)
17  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'39.45 (  6)/( 20)
18  55   ブジ      155/B   1'39.54 ( 16)/( 16)
19  18   木下      318/Y   1'39.86 (  6)/(  7)
20  8    見崎     カローラ/M   1'39.89 (  7)/( 13)
21  47   小林    ランティス/Y   1'40.05 (  7)/( 14)
22  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'40.14 (  4)/( 20)
23  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'40.24 ( 11)/( 14)
24  77   清水 フェリオH22A/M   1'40.72 (  5)/(  8)
25  9    スコット    ファミリア/M   1'41.21 (  4)/(  6)
26  21   一ツ山     318/Y   1'41.23 (  3)/(  9)
27  17   金海   ヴェクトラ/Y   1'41.73 ( 12)/( 15)
28  22   茂木      318/Y   1'41.81 (  7)/(  8)
29  6    寺田    ランティス/M   1'42.14 (  8)/(  8)
30  13   浅野      318/Y   1'42.86 (  6)/(  8)
------------------------------------------------------------------------------
1995-08-04 JTCC/TIフリー走行3回目 14:15-15:15
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  1    関谷    エクシヴ/B   1'37.20 (  3)/( 14)
2  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'37.38 ( 10)/( 17)
3  87   リード   ヴェクトラ/M   1'37.47 (  5)/( 24)
4  38   光貞    エクシヴ/B   1'37.97 (  7)/( 15)
5  37   クルム   エクシヴ/B   1'38.10 ( 17)/( 24)
6  10   ソーパー     318/Y   1'38.28 ( 12)/( 12)
7  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'38.45 ( 10)/( 11)
8  73   ヴィンケルホック 318/Y   1'38.45 ( 10)/( 11)
9  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'38.75 ( 18)/( 20)
10  18   木下      318/Y   1'38.76 (  6)/(  9)
11  31   飯田      サニー/M   1'38.78 (  9)/(  9)
12  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'38.82 ( 11)/( 11)
13  32   鈴木      サニー/B   1'38.85 (  7)/( 14)
14  25   影山    エクシヴ/Y   1'38.86 (  6)/( 19)
15  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'38.90 ( 10)/( 16)
16  35   中谷      318/B   1'38.94 (  8)/( 16)
17  51   本山    エクシヴ/T   1'39.12 (  2)/( 15)
18  14   服部 フェリオH22A/B   1'39.16 (  5)/( 14)
19  12   星野   プリメーラ/B   1'39.30 (  5)/( 13)
20  3    長谷見 プリメーラ/B   1'39.35 (  9)/( 17)
21  19   金石    エクシヴ/Y   1'39.36 (  6)/(  8)
22  8    見崎     カローラ/M   1'39.42 (  6)/( 10)
23  55   ブジ      155/B   1'39.64 (  7)/( 13)
24  77   清水 フェリオH22A/M   1'40.27 (  2)/(  2)
25  6    寺田    ランティス/M   1'41.34 (  4)/( 11)
26  17   金海   ヴェクトラ/Y   1'41.97 ( 10)/( 10)
27  21   一ツ山     318/Y   1'42.19 (  3)/(  6)
28  9    スコット    ファミリア/M   1'42.36 (  7)/( 10)
29  68   山本     カローラ/D   1'43.47 ( 16)/( 16)
30  13   浅野      318/Y   1'44.24 (  3)/(  9)
31  22   茂木      318/Y   1'44.47 (  5)/(  5)
------------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース