Japan Touring Car Championship

JTCC-Rd9:美祢ツーリングカー・フリー走行

JTCC-Rd9:美祢ツーリングカー・フリー走行
JTCCフリー走行
                                             Time 10:30
Start.Time:09:45   Finish.Time:10:15           Entry:31     Start:31
Course condition : WET
1995.07.23   mine circuit           Course length:3238.98
Weather :RAIN    Temp:24.6
------------------------------------------------------------------------------
POS NR    DRIVER      NAT              CAR                    B.TIME    km/h
------------------------------------------------------------------------------
1  87 ANTHONY REID     GB     HKSオペルベクトラ           1:42.900  113.31
2  14 服部  尚貴       J      ジャックス  シビック           1:43.483  112.67
3  16 中子   修        J      Castrol無限CIVIC   1:43.654  112.49
4  39 TOM KRISTENSEN   DK     デンソーEXIV               1:43.823  112.30
5  12 星野  一義       J      カルソニック  プリメーラ       1:43.912  112.21
6  37 MICHAEL KRUMM    D      エッソトーネン・トヨタエクシヴ 1:44.318  111.77
7  32 鈴木  利男       J      ニスモ・カストロールサニー     1:44.676  111.39
8  31 飯田   章        J      ザナヴィ・サニー               1:44.707  111.36
9  35 中谷  明彦       J      オートテックBMW318i     1:44.806  111.25
10  38 光貞  秀俊       J      デンソーEXIV               1:45.037  111.01
11   1 関谷  正徳       J      ゼント  トヨタエクシヴ         1:45.155  110.88
12  86 JUSTIN BELL      GB     HKSオペルベクトラ           1:45.287  110.74
13  77 清水  和夫       J      GATHERS・CIVIC     1:45.302  110.73
14  73 J.WINKELHOCK     D      BMW318i                 1:45.428  110.59
15   8 見崎  清志       J      FET SPORTS COROLLA             1:45.444  110.58
16  15 黒澤  琢弥       J      PIAA  CIVIC  VTEC 1:45.559  110.46
17  18 木下  みつひろ   J      エンドレス  アドバン  BMW   1:45.830  110.17
18  10 STEVE SOPER      GB     BMW318i                 1:46.047  109.95
19   6 寺田  陽次朗     J      カストロール・ランティス       1:46.095  109.90
20  50 岡田  秀樹       J      5ZIGEN  CIVIC       1:46.492  109.49
21  25 影山  正美       J      STP  ADVAN  エクシヴ   1:47.157  108.81
22   3 長谷見  昌弘     J      ユニシアジェックスプリメーラ   1:47.311  108.65
23 100 土屋  圭市       J      ADVAN  圭市  CIVIC   1:47.593  108.37
24  19 金石  勝智       J      ウエッズスポーツエクシヴ       1:47.912  108.05
25  22 茂木  和男       J      アドバンBMW                 1:48.295  107.67
26   5 眞田  睦明       J      ジャラーナBPダンロップBMW 1:48.588  107.38
27  13 浅野  武夫       J      FINEBOYSウエッズスポーツ             1:48.904  107.06
28  68 山本  将之       J      DoCoMo  COROLLA   1:50.087  105.91
29  51 本山   哲        J      BPオイル・トランピオエクシヴ 1:50.595  105.43
30  47 小林  正吾       J      上野アメ横センターランティス   1:50.879  105.16
31  21 一ツ山  幹雄     J      BP-アドバン318i         1:52.546  103.60
  提供:MINEサーキット


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース