Japan Touring Car Championship

JTCC-Rd9:美祢ツーリングカー予選結果

全日本ツーリングカー選手権第9戦 -RIJ- (1995-07-22) Qualify-Session
For All Japan Touring Car Championship Rd.9 美祢サーキット:(3.23896km)
P No. Driver-------------- Car ------------------ Best-LapT  Behind -km/h-
1  87 A.レイド      (GB) Opel Vectra             1'32.018         126.718
2  12 星野 一義       (J) Nissan Premera          1'32.089   0.071 126.620
3  38 光貞 秀俊       (J) Toyota Corona Exiv      1'32.190   0.172 126.481
4  10 S.ソパー      (GB) BMW 318i                1'32.232   0.214 126.424
5  37 M.クルム       (D) Toyota Corona Exiv      1'32.393   0.375 126.204
6   1 関谷 正徳       (J) Toyota Corona Exiv      1'32.618   0.600 125.897
7  32 鈴木 利男    (J) Nissan Sunny            1'32.686   0.668 125.805
8  73 J.ヴィンケルホック(D) BMW 318i             1'32.770   0.752 125.691
9  18 木下みつひろ     (J) BMW 318i                1'32.840   0.822 125.596
10  14 服部 尚貴       (J) Honda Civic Ferio       1'32.913   0.895 125.497
11  31 飯田 章         (J) Nissan Sunny            1'32.924   0.906 125.482
12  39 T.クリステンセン(DK) Toyota Corona Exiv      1'32.978   0.960 125.410
13  86 J.ベル        (GB) Opel Vectra             1'33.236   1.218 125.063
14  16 中子 修     (J) Honda Civic Ferio       1'33.292   1.274 124.987
15  51 本山 哲         (J) Toyota Exiv             1'33.348   1.330 124.912
16  25 影山 正美    (J) Toyota Corona Exiv      1'33.419   1.401 124.818
17  15 黒澤 琢弥       (J) Honda Civic Ferio       1'33.696   1.678 124.449
18  35 中谷 明彦       (J) BMW 318i                1'33.977   1.959 124.076
19   3 長谷見 昌弘     (J) Nissan Premera          1'34.022   2.004 124.017
20  50 岡田 秀樹       (J) Honda Civic Ferio       1'34.186   2.168 123.801
21   8 見崎 清志       (J) Toyota Carolla          1'34.365   2.347 123.566
22 100 土屋 圭市    (J) Honda Civic Ferio       1'34.482   2.464 123.413
23  19 金石 勝智    (J) Toyota Corona Exiv      1'34.516   2.498 123.369
24  22 茂木 和男       (J) BMW 318i                1'35.161   3.143 122.533
25  77 清水 和夫       (J) Honda Civic Ferio       1'35.330   3.312 122.315
26   6 寺田陽次朗    (J) Mazda Lantis            1'35.387   3.369 122.242
27  47 小林 正吾       (J) Mazda Luntis            1'35.496   3.478 122.103
28   5 真田 睦明       (J) BMW 318i                1'36.322   4.304 121.056
29  21 一ツ山 幹雄     (J) BMW 318i                1'37.177   5.159 119.991
30  13 浅野 武夫       (J) BMW 318i                1'37.764   5.746 119.270
31  68 山本 将之      (J) Toyota Carolla          1'38.317   6.299 118.599
****************************************************************************
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース