Japan Touring Car Championship

JTCC/TI合同テスト1日目

JTCC/TIテスト 1995-07-05 10:00-12:00 heavy Wet
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  16   中子 フェリオB18C/B   1'50.39 (  9)/( 11)
2  12   星野   プリメーラ/B   1'50.45 ( 15)/( 20)
3  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'50.59 ( 16)/( 20)
4  35   中谷      318/B   1'50.60 ( 17)/( 17)
5  8    見崎     カローラ/M   1'50.64 ( 17)/( 17)
6  87   リード   ヴェクトラ/M   1'50.96 ( 28)/( 29)
7  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'51.45 (  6)/(  6)
8  37   クルム   エクシヴ/B   1'51.52 ( 12)/( 12)
9  14   服部 フェリオH22A/B   1'51.67 ( 13)/( 13)
10  38   光貞    エクシヴ/B   1'51.72 ( 15)/( 15)
11  32   鈴木      サニー/B   1'51.76 ( 12)/( 12)
12  3    長谷見 プリメーラ/B   1'52.41 (  4)/(  9)
13  10   ソーパー     318/Y   1'52.46 ( 16)/( 16)
14  1    関谷    エクシヴ/B   1'52.55 (  2)/(  2)
15  6    寺田    ランティス/M   1'52.84 ( 13)/( 13)
16  73   バイエルン    318/Y   1'53.70 (  6)/( 13)
17  25   影山    エクシヴ/Y   1'54.02 (  9)/( 13)
18  51   本山    エクシヴ/T   1'54.89 ( 11)/( 16)
19  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'55.13 (  9)/( 16)
20  31   飯田      サニー/M   1'55.18 ( 10)/( 10)
21  77   清水 フェリオH22A/M   1'55.24 (  2)/( 11)
22  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'55.39 ( 19)/( 20)
23  47   小林    ランティス/Y   1'59.55 ( 10)/( 10)
24  19   金石    エクシヴ/Y   2'04.61 (  4)/(  5)
------------------------------------------------------------------------------
JTCC/TIテスト 1995-07-05 14:00-16:00 Wet/Oil on the track
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  16   中子 フェリオB18C/B   1'48.80 ( 12)/( 16)
2  12   星野   プリメーラ/B   1'49.40 ( 12)/( 20)
3  35   中谷      318/B   1'49.49 ( 22)/( 22)
4  37   クルム   エクシヴ/B   1'49.80 ( 14)/( 25)
5  1    関谷    エクシヴ/B   1'50.08 (  9)/( 14)
6  32   鈴木      サニー/B   1'50.11 ( 11)/( 12)
7  14   服部 フェリオH22A/B   1'50.15 ( 10)/( 13)
8  77   清水 フェリオH22A/M   1'50.33 (  4)/(  4)
9  8    見崎     カローラ/M   1'50.45 ( 17)/( 19)
10  10   ソーパー     318/Y   1'50.51 ( 24)/( 24)
11  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'50.58 (  6)/(  7)
12  3    長谷見 プリメーラ/B   1'50.60 (  6)/(  7)
13  38   光貞    エクシヴ/B   1'50.85 ( 14)/( 17)
14  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'51.14 ( 24)/( 26)
15  73   バイエルン    318/Y   1'51.20 ( 15)/( 15)
16  87   リード   ヴェクトラ/M   1'51.41 ( 30)/( 30)
17  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'51.96 ( 10)/( 14)
18  6    寺田    ランティス/M   1'52.30 ( 14)/( 15)
19  25   影山    エクシヴ/Y   1'52.56 ( 18)/( 21)
20  51   本山    エクシヴ/T   1'52.97 (  9)/(  9)
21  19   金石    エクシヴ/Y   1'54.03 (  8)/( 13)
22  47   小林    ランティス/Y   1'54.31 ( 13)/( 25)
23  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'55.08 ( 13)/( 19)
------------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース