Japan Touring Car Championship

JTCC SUZUKA:JTCC 第7戦 決勝結果

'95全日本ツーリングカー選手権シリーズ第4大会・第7戦/第8戦                        95-07-02
JTCC SUZUKA SUPER TOURING                                      WEATHER CLOUDY
SUPER TOURING CAR           第7戦  結果表                    COURSE  DRY
POS No DRIVER       TYPE         LAP TOTAL      DELAY   TIME   TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1  87 アンソニー・リード   オペル ベクトラ    41 37'25.284 147.49Km 53.773 HKSオペルベクトラ
2  10 スティーブ・ソパー  BMW 318i      41 37'26.617    1.333 53.988 BMW318i
3  12 星野  一義   ニッサン プリメーラ   41 37'29.153    3.869 53.839 カルソニック プリメーラ
4  38 光貞  秀俊   トヨタ コロナ エクシヴ 41 37'46.779   21.495 54.560 デンソーEXIV
5   1 関谷  正徳   トヨタ コロナ エクシヴ 41 37'51.497   26.213 54.711 ゼント  トヨタ  エクシヴ
6  31 飯田    章   ニッサン サニー      41 37'57.334   32.050 54.762 ザナヴィ・サニー
7  32 鈴木  利男   ニッサン サニー      41 37'59.136   33.852 54.882 ニスモ・カストロールサニー
8  35 中谷  明彦   BMW 318i      41 38'00.139   34.855 54.767 オートテックBMW318i
9  73 L.P.V.バイエルン BMW 318i      41 38'04.227   38.943 54.627 BMW318i
10  86 ジャスティン・ベル  オペル ベクトラ    41 38'08.132   42.848 54.934 HKSオペルベクトラ
11  22 茂木  和男   BMW 318i      40 37'32.491    1 Lap 55.251 ADVAN  BMW  318i
12   8 見崎  清志   トヨタ カローラ      40 37'34.800    1 Lap 55.215 FETSPORTCOROLLA
13   3 長谷見  昌弘 ニッサン プリメーラ   40 37'37.028    1 Lap 54.991 ユニシアジェックスプリメーラ
14  37 ミハエル・クルム     トヨタ コロナ エクシヴ 40 37'38.263    1 Lap 53.908 エッソトーネン・トヨタエクシヴ
15  14 服部  尚貴   ホンダシビックフェリオ 40 37'42.964    1 Lap 55.005 ジャックス  シビック
16   5 眞田  睦明   BMW 318i      40 37'43.429    1 Lap 55.290 ジャラーナBPダンロップB
17  77 清水  和夫   ホンダシビックフェリオ 40 37'50.570    1 Lap 55.648 GATHERS・CIVIC
18  13 浅野  武夫   BMW 318i      39 37'42.790   2 Laps 56.485 FINEBOYSウェズスポー
19  51 本山    哲   トヨタ コロナ エクシヴ 39 37'57.014   2 Laps 54.851 BPオイル・トランピオエクシウ
20  19 金石  勝智   トヨタ コロナ エクシヴ 38 37'36.852   3 Laps 54.815 ウエッズスポーツエクシヴ
21  18 木下みつひろ BMW 318i      38 38'13.364   3 Laps 54.769 エンドレス アドバンBMW
22  68 福山  英朗   トヨタ カローラ      38 38'14.339   3 Laps 56.499 DoCoMo  COROLLA
23  55 檜井  保孝   アルファ ロメオ      37 34'46.842   4 Laps 55.125 UNICORSE  155
以上  規定周回  完走:
47 小林  正吾   マツダ ランティス    22 20'42.009  19 Laps 55.301 上野アメ横センターランティ
25 影山  正美   トヨタ コロナ エクシヴ 21 19'48.100  20 Laps 54.981 STP  ADVANエクシヴ
16 中子    修   ホンダシビックフェリオ 21 22'02.583  20 Laps 54.968 Castrol無限CIVIC
100 土屋  圭市   ホンダシビックフェリオ 18 16'52.675  23 Laps 54.760 ADVAN 圭市 CIVIC
39 トム・クリステンセン   トヨタ コロナ エクシヴ 14 12'47.854  27 Laps 54.195 デンソーEXIV
15 黒澤  琢弥   ホンダシビックフェリオ 13 12'04.908  28 Laps 54.826 PIAA CIVIC VTEC
50 岡田  秀樹   ホンダシビックフェリオ 13 12'12.811  28 Laps 55.170 5ZIGEN  CIVIC
21 一ツ山  康    BMW 318i       9 11'34.979  32 Laps 56.248 BPアドバン318i
6 寺田  陽次朗 マツダ ランティス     3  3'01.381  38 Laps 56.348 カストロール・ランティス
スタート時刻  13:43:46
FASTEST  LAP:  87  アンソニー・リード        53.773  4/41  150.20Km/h
ペナルティ  No.37  国際スポーツ法典付則H項違反(黄旗中の追い越し)により、特別規則書第39
条~3)に基づきレース結果から1周減算とした。
-------------------------------------------------------------------------------
提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース