Japan Touring Car Championship

JTCC SUZUKA:JTCC フリー走行

'95全日本ツーリングカー選手権シリーズ第4大会・第7戦/第8戦                        95-07-02
JTCC SUZUKA SUPER TOURING                                      WEATHER CLOUDY
SUPER TOURING CAR            フリー走行結果表                   COURSE  DRY
POS No DRIVER       TYPE            TIME    DELAY      LAP  TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1  12 星野  一義   ニッサン プリメーラ     53.519 150.91Km/h  6/21 カルソニック  プリメーラ
2  10 スティーブ・ソパー  BMW 318i        53.716      0.197  3/17 BMW318i
3  39 トム・クリステンセン   トヨタ コロナ エクシヴ   53.741      0.222  9/27 デンソーEXIV
4  31 飯田    章   ニッサン サニー        53.751      0.232 10/22 ザナヴィ・サニー
5  87 アンソニー・リード   オペル ベクトラ      53.820      0.301  3/21 HKSオペルベクトラ
6  37 ミハエル・クルム     トヨタ コロナ エクシヴ   53.917      0.398  3/ 9 エッソトーネン・トヨタエクシヴ
7  86 ジャスティン・ベル  オペル ベクトラ      54.025      0.506  6/19 HKSオペルベクトラ
8  19 金石  勝智   トヨタ コロナ エクシヴ   54.174      0.655 14/20 ウエッズスポーツエクシヴ
9  51 本山    哲   トヨタ コロナ エクシヴ   54.180      0.661  4/20 BPオイル・トランピオエクシヴ
10  14 服部  尚貴   ホンダ シビック フェリオ 54.223      0.704  9/28 ジャックス  シビック
11 100 土屋  圭市   ホンダ シビック フェリオ 54.223      0.704  8/26 ADVAN  圭市  CIVIC
12  38 光貞  秀俊   トヨタ コロナ エクシヴ   54.379      0.860  7/23 デンソーEXIV
13   3 長谷見  昌弘 ニッサン プリメーラ     54.383      0.864  4/15 ユニシアジェックスプリメーラ
14  25 影山  正美   トヨタ コロナ エクシヴ   54.397      0.878  4/15 STP  ADVANエクシヴ
15  16 中子    修   ホンダ シビック フェリオ 54.401      0.882  8/24 Castrol無限CIVIC
16  18 木下みつひろ BMW 318i        54.458      0.939  7/21 エンドレス アドバン BMW
17  32 鈴木  利男   ニッサン サニー        54.518      0.999  4/12 ニスモ・カストロールサニー
18  35 中谷  明彦   BMW 318i        54.567      1.048 13/25 オートテックBMW318i
19   8 見崎  清志   トヨタ カローラ        54.692      1.173  9/23 FETSPORTCOROLLA
20  73 L.P.V.バイエルン BMW 318i        54.761      1.242 12/17 BMW318i
21  55 檜井  保孝   アルファ ロメオ        54.804      1.285  5/12 UNICORSE 155
22  15 黒澤  琢弥   ホンダ シビック フェリオ 54.879      1.360 10/26 PIAA  CIVIC  VTEC
23  22 茂木  和男   BMW 318i        54.932      1.413 14/18 ADVAN  BMW  318i
24  77 清水  和夫   ホンダ シビック フェリオ 55.140      1.621  3/ 9 GATHERS・CIVIC
25  50 岡田  秀樹   ホンダ シビック フェリオ 55.167      1.648 10/20 5ZIGEN  CIVIC
26   6 寺田  陽次朗 マツダ ランティス      55.307      1.788  3/16 カストロール・ランティス
27  47 小林  正吾   マツダ ランティス      55.441      1.922  5/25 上野アメ横センターランティス
28   5 眞田  睦明   BMW 318i        55.456      1.937 10/24 ジャラーナBPダンロップBMW
29   1 関谷  正徳   トヨタ コロナ エクシヴ   55.466      1.947  5/10 ゼント  トヨタ  エクシヴ
30  13 浅野  武夫   BMW 318i        55.734      2.215  9/11 FINEBOYSウェズスポーツ
31  21 一ツ山  康    BMW 318i        56.324      2.805  7/ 9 BPアドバン318i
32  68 福山  英朗   トヨタ カローラ        58.089      4.570  5/ 8 DoCoMo  COROLLA
No.17 金海辰彦選手はマシントラブルにより決勝レースをリタイヤする
-------------------------------------------------------------------------------
提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース