N1耐久シリーズ

N1:菅生N1 300km予選結果

菅生N1300kmレース -RIJ- (1994-11-02) Qualify-Session
For N1 Endurance Series Rd.5 スポーツランド菅生 :(3.704km)
P No. Driver(s)---------------- Car-------------- Best-LapT -Behind -km/h--
1  62 横島  久/渡辺  明    Honda EG6          1'37.096         137.332
2  61 田嶋 栄一/山田 洋二  Honda EG6          1'37.157   0.061 137.246
3  52 西垣内正義/田中  実  Honda EG6          1'37.218   0.122 137.160
4  57 山内 伸弥/瀬在 仁志    Honda EG6          1'37.587   0.491 136.641
5  54 小林 敬一/木下 正治  Honda EG6          1'38.124   1.028 135.893
6  53 鈴木 恵一/赤尾 文夫    Honda EG6          1'38.270   1.174 135.691
7  87 羽根 幸浩/萩原  治  Mitsubishi CA4A    1'38.295   1.199 135.657
8  95 岡田 秀樹/吉田 寿博    Honda EG6          1'38.303   1.207 135.646
9  96 茂木 和男/石川  朗    Nitsubishi         1'38.470   1.374 135.416
10  74 道上  龍/土屋 武士  Honda EG6          1'38.563   1.467 135.288
11  55 古橋  譲/大久保 健治  Honda EG6          1'38.602   1.506 135.235
12  73 三好 正己/青木 宣篤  Honda EG6          1'38.652   1.556 135.166
13  63 渋谷  勉/松永 雅博  Honda EG6          1'38.852   1.756 134.893
14  93 見並 秀文/山本 弘幸    Honda EG6          1'39.081   1.985 134.581
15  94 市鵜  樹/R.Dane        Honda EG6          1'39.561   2.465 133.932
16  84 中谷 誠志/高木 雅宏  Honda EG6          1'39.642   2.546 133.823
17  81 吉富  章/増岡  浩    Mitsubishi CA4A    1'39.979   2.883 133.372
18  82 間谷 幸徳/本郷 健治    Honda EG6          1'40.167   3.071 133.122
19 136 藤本 邦彦/久保  悟    Honda GA2          1'43.093   5.997 129.343
20 111 千葉 達也/中村  真    Suzuki AA34S       1'43.108   6.012 129.325
21 106 宮前 清人/奥山 高志    Suzuki AA34S       1'43.490   6.394 128.847
22 104 坂巻 胤  /中田 雅久    Suzuki AA34S       1'43.858   6.762 128.391
23 114 小幡  弘/佐々木博之  Suzuki AA34S       1'44.669   7.573 127.396
24 109 田中 義孝/藤川 元造    Suzuki AA34S       1'44.679   7.583 127.384
25 107 斎藤 敏浩/菅原 雅之    Suzuki AA34S       1'45.186   8.090 126.770
26 102 高橋 靖彦/勝見 雅人  Suzuki AA34S       1'45.770   8.674 126.070
27 103 金子 裕之/小森 博美    Suzuki AA34S       1'47.760  10.664 123.742
-------------------------------- DNQ ---------------------------------------
28  83 佐藤 清治/佐藤  淳    Honda EG6          1'39.210
39 108 坂本  進/中谷 謙介    Suzuki AA34S       1'49.545
*****************************************************************************
           * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース